中低壓玻璃柱(法蘭,帶夾套)
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
- 公司名稱 上海宸喬生物科技有限公司
- 品牌
- 型號
- 產(chǎn)地
- 廠商性質(zhì) 生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間 2024/8/6 21:44:32
- 訪問次數(shù) 2154
聯(lián)系方式:王經(jīng)理18801803238 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
專門設(shè)計(jì)及生產(chǎn)層析柱,生物層析柱,蛋白純化層析柱、脫鹽層析柱、凝膠層析柱、合成柱、制備液相、蒸發(fā)光檢測器,色譜柱、色譜填料,原子吸收分光光度計(jì),Grace/Alltech色譜柱,Grace/Alltech色譜填料,彈簧柱,制備色譜儀以及各種實(shí)驗(yàn)室設(shè)備的生產(chǎn)廠家
中低壓玻璃柱(法蘭,帶夾套)
法蘭夾套固定柱長(可以通冷凝水控溫) | |||||
尺寸(mm) | 耐壓(bar) | 床層高度(mm) | π | 床層體積(mL) | 訂貨號 |
15 | 10 | 100 | 3.14 | 17.6625 | FJ15100 |
15 | 200 | 3.14 | 35.325 | FJ15200 | |
15 | 400 | 3.14 | 70.65 | FJ15400 | |
15 | 600 | 3.14 | 105.975 | FJ15600 | |
15 | 800 | 3.14 | 141.3 | FJ15800 | |
15 | 1000 | 3.14 | 176.625 | FJ151000 | |
20 | 10 | 100 | 3.14 | 31.4 | FJ20100 |
20 | 200 | 3.14 | 62.8 | FJ20200 | |
20 | 400 | 3.14 | 125.6 | FJ20400 | |
20 | 600 | 3.14 | 188.4 | FJ20600 | |
20 | 800 | 3.14 | 251.2 | FJ20800 | |
20 | 1000 | 3.14 | 314 | FJ201000 | |
25 | 10 | 100 | 3.14 | 49.0625 | FJ25100 |
25 | 200 | 3.14 | 98.125 | FJ25200 | |
25 | 400 | 3.14 | 196.25 | FJ25400 | |
25 | 600 | 3.14 | 294.375 | FJ25600 | |
25 | 800 | 3.14 | 392.5 | FJ25800 | |
25 | 1000 | 3.14 | 490.625 | FJ251000 | |
40 | 10 | 100 | 3.14 | 125.6 | FJ40100 |
40 | 200 | 3.14 | 251.2 | FJ40200 | |
40 | 400 | 3.14 | 502.4 | FJ40400 | |
40 | 600 | 3.14 | 753.6 | FJ40600 | |
40 | 800 | 3.14 | 1004.8 | FJ40800 | |
40 | 1000 | 3.14 | 1256 | FJ401000 | |
50 | 10 | 100 | 3.14 | 196.25 | FJ50100 |
50 | 200 | 3.14 | 392.5 | FJ50200 | |
50 | 400 | 3.14 | 785 | FJ50400 | |
50 | 600 | 3.14 | 1177.5 | FJ50600 | |
50 | 800 | 3.14 | 1570 | FJ50800 | |
50 | 1000 | 3.14 | 1962.5 | FJ501000 |
中低壓玻璃柱(法蘭,帶夾套),,