化工儀器網(wǎng)>產(chǎn)品展廳>實(shí)驗(yàn)室常用設(shè)備>液體處理設(shè)備>移液器/移液槍> MicroPette Plus全消毒手動(dòng)單道可調(diào)移液器
MicroPette Plus全消毒手動(dòng)單道可調(diào)移液器
參考價(jià) | ¥300-¥3000/臺(tái) |
- 公司名稱(chēng) 儀研智造(上海)藥檢儀器有限公司
- 品牌DLAB/大龍儀器
- 型號(hào)
- 所在地上海市
- 廠(chǎng)商性質(zhì)生產(chǎn)廠(chǎng)家
- 更新時(shí)間2024/11/23 10:17:00
- 訪(fǎng)問(wèn)次數(shù) 38
聯(lián)系方式:高經(jīng)理13761436048 查看聯(lián)系方式
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 500-2千 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 多道移液器 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
自動(dòng)程度 | 手動(dòng)移液器 |
MicroPette Plus全消毒手動(dòng)單道可調(diào)移液器
產(chǎn)品特點(diǎn)
□ 整支可耐受高溫高壓消毒;
□ 采用人體工程學(xué)設(shè)計(jì),*美操作體驗(yàn);
□ 量程范圍廣,0.1uL至5000uL;
□ 輕松校準(zhǔn),維護(hù)簡(jiǎn)單方便;
□ 采用新型材料和耐受高溫高壓結(jié)構(gòu);
□ 精確的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行校準(zhǔn)。
技術(shù)參數(shù)
MicroPette Plus全消毒手動(dòng)單道可調(diào)移液器
量程 | 增量 | 測(cè)量體積(μl) | 允許最大系統(tǒng)誤差 (不準(zhǔn)確度) | 允許最大隨機(jī)誤差 (不精確度) | ||
% | μl | % | μl | |||
0.1-2.5μl | 0.05μl | 2.5 | 2.50% | 0.0625 | 2.00% | 0.05 |
1.25 | 3.00% | 0.0375 | 3.00% | 0.0375 | ||
0.25 | 12.00% | 0.03 | 6.00% | 0.015 | ||
0.5-10μl | 0.1μl | 10 | 1.00% | 0.1 | 0.80% | 0.08 |
5 | 1.50% | 0.075 | 1.50% | 0.075 | ||
1 | 2.50% | 0.025 | 1.50% | 0.015 | ||
2-20μl | 0.5μl | 20 | 0.90% | 0.18 | 0.40% | 0.08 |
10 | 1.20% | 0.12 | 1.00% | 0.1 | ||
2 | 3.00% | 0.06 | 2.00% | 0.04 | ||
5-50μl | 0.5μl | 50 | 0.60% | 0.3 | 0.30% | 0.15 |
25 | 0.90% | 0.225 | 0.60% | 0.15 | ||
5 | 2.00% | 0.1 | 2.00% | 0.1 | ||
10-100μl | 1μl | 100 | 0.80% | 0.8 | 0.15% | 0.15 |
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
10 | 3.00% | 0.3 | 1.50% | 0.15 | ||
20-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
20 | 3.00% | 0.6 | 1.00% | 0.2 | ||
50-200μl | 1μl | 200 | 0.60% | 1.2 | 0.15% | 0.3 |
100 | 0.80% | 0.8 | 0.30% | 0.3 | ||
50 | 1.00% | 0.5 | 0.40% | 0.2 | ||
100-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
100 | 2.00% | 2 | 0.70% | 0.7 | ||
200-1000μl | 5μl | 1000 | 0.60% | 6 | 0.20% | 2 |
500 | 0.70% | 3.5 | 0.25% | 1.25 | ||
200 | 0.90% | 1.8 | 0.30% | 0.6 | ||
1000-5000μl | 50μl | 5000 | 0.50% | 25 | 0.15% | 7.5 |
2500 | 0.60% | 15 | 0.30% | 7.5 | ||
1000 | 0.70% | 7 | 0.30% | 3 | ||
2-10ml | 0.1ml | 10ml | 0.60% | 60 | 0.20% | 20 |
5ml | 1.20% | 60 | 0.30% | 15 | ||
2ml | 3.00% | 60 | 0.60% | 12 |
產(chǎn)品編數(shù)
產(chǎn)品編號(hào) | 量程 |
7030301001 | 0.1-2.5μl |
7030301004 | 0.5-10μl |
7030301005 | 2-20μl |
7030301006 | 5-50μl |
7030301008 | 10-100μl |
7030301009 | 20-200μl |
7030301011 | 50-200μl |
7030301014 | 100-1000μl |
7030301016 | 200-1000μl |
7030301017 | 1000-5000μl |