日本進口AND高精電子天平GF-603A GF-1003A GF-1603A
0.1mg:3種型號(最小顯示)
0.001g:6種型號
0.01g:5種型號
0.1g:2種型號
?新開發(fā)的傳感器方法Smart SHS®
智能超級混合傳感器實現(xiàn)了高速響應和高分辨率?安裝在生產(chǎn)線中時的
ISD :沖擊檢測
當秤盤受到?jīng)_擊時,通過 4 步警告顯示和蜂鳴器通知您?用于測量泵流量等液體的
FRD :流量顯示
將負載的變化計算為“流量" 用一個天平即可實現(xiàn)高精度流量測量?用于檢查天平重復性和最小重量值的
ECL :電子控制負載(自檢)功能
A&D 的內(nèi)部平衡機制允許您在不使用外部砝碼的情況下進行平衡,只需 90 秒即可計算出測試的重復性。
規(guī)格
最小顯示0.1mg型號
型號名稱 | GF-124A | GF-224A | GF-324A |
---|---|---|---|
稱重能力 | 122克 | 220克 | 320克 |
最小顯示 | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克 |
重復性(標準差) | 0.1毫克 | 0.1毫克 | 0.1毫克(200克) 0.2毫克(300克) |
線性度 | 0.2毫克 | 0.2毫克 | 0.3毫克 |
穩(wěn)定時間[FAST]設置,環(huán)境良好) | 約1.5秒(100克) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (200g) | 約 1.5 秒 (100g) 約 2 秒 (300g) |
秤盤尺寸 | Φ90mm | Φ90mm | Φ90mm |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:259(W) x 358(D) x 332(H) mm,機身重量:約 7kg。
最小顯示0.001g型號
型號名稱 | GF-203A | GF-303A | GF-403A | GF-603A | GF-1003A | GF-1603A |
---|---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 220克 | 320克 | 420克 | 620克 | 1100克 | 1620克 |
最小顯示 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 |
重復性(標準差) | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.001克 | 0.002克(1600克) 0.001克(1000克) |
線性度 | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.002g | ±0.003g | ±0.003g |
秤盤尺寸 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 | 128毫米×128毫米 |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機身重量:約5公斤。
最小顯示0.01g型號
型號名稱 | GF-2002A | GF-3002A | GF-4002A | GF-6002A | GF-10002A |
---|---|---|---|---|---|
稱重能力 | 2200克 | 3200克 | 4200克 | 6200克 | 10200克 |
最小顯示 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 |
重復性(標準差) | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.01克 | 0.02克(10000克) 0.01克(5000克) |
線性度 | ±0.02g | ±0.02g | ±0.02g | ±0.03g | ±0.03g |
秤盤尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機身重量:約5公斤。
最小顯示0.1g型號
型號名稱 | GF-6001A | GF-10001A |
---|---|---|
稱重能力 | 6200克 | 10200克 |
最小顯示 | 0.1克 | 0.1克 |
重復性(標準差) | 0.1克 | 0.1克 |
線性度 | ±0.1克 | ±0.1克 |
秤盤尺寸 | 165毫米×165毫米 | 165毫米×165毫米 |
秤盤材質(zhì) | 不銹鋼316 | 不銹鋼316 |
-測量模式(單位)有g(克)、pcs(件數(shù))、%(百分比)、ct(克拉)、mom(莫姆)和比重計模式。
?外形尺寸:212(寬)x 317(深)x 93(高)毫米,機身重量:約5公斤。
日本進口AND高精電子天平GF-603A GF-1003A GF-1603A