詳細介紹
基本功能 | 量程 | 基本精度 |
直流電壓 | 200mV/2V/20V/1000V | ±(0.5%+2) |
交流電壓 | 200V/750V | ±(0.8%+5) |
直流電流 | 200mA/10A | ±(0.8%+5) |
電阻 | 200W/2kW/20kW/200kW/20MW | ±(0.8%+5) |
攝氏溫度 | -40℃∽1000℃ | ±(2%+8) |
頻率 | 2kHz | ±(2%+5) |
占空比 | 1%-90% | ±(4%+5) |
轉速 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
閉合角 | 4Cyl/6Cyl/8Cyl | ±(3%+5) |
特殊功能 | | |
10A保險絲 | | √ |
電池測試 | 12V | ±(3%+5) |
二極管測試 | | √ |
數(shù)據(jù)保持 | | √ |
電池不足提示 | | √ |
電壓測量輸入阻抗 | 10MW | √ |
通斷蜂鳴 | | √ |
zui大顯示 | 1999 | √ |
顯示器尺寸 | 60×54mm | √ |
電源 | 9V電池(6F22) | √ |
一般特征 | |
| |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 |
機身重量 | 352g(含保護套) |
機身尺寸 | 179×88×39mm |
標準配件 | 表筆,電池,說明書,保護套,保修卡,表筆燈(UT-TL)*,溫度探頭、帶燈表筆(UT-L1/L2)* |
標準內(nèi)包裝 | 彩盒 |
標準包裝數(shù)量 | 30臺 |
外包裝箱尺寸 | 490×425×300mm |
標準包裝箱毛重 | 23kg |