詳細(xì)介紹
IFM壓力傳感器現(xiàn)貨 PA3020 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ /V
接插件
適應(yīng)e1
系統(tǒng)接口: G ¼ I
模擬量輸出
測(cè)量范圍: 0...400 bar
OU5016 OUR-DNKG PA3020 PA-400-SBR14-A-ZVG/US//V
OU5018 OUT-HPKG/6M PA3021 PA-250-SBR14-A-ZVG/US/ /V
OU5019 OUR-DPKG/6M PA3022 PA-100-SBR14-A-ZVG/US/ /V
OU5020 OUR-HPKG/6M PA3023 PA-025-RBR14-A-ZVG/US/ /V
OU5021 OUS-OOKG/6M PA3024 PA-010-RBR14-A-ZVG/US/ /V
OU5022 OUE-DPKG/6M PA3026 PA-2,5-RBR14-A-ZVG/US/ /V
OU5023 OUE-HPKG/6M PA3027 PA-001-RBR14-A-ZVG/US/ /V
OU5024 OUT-HNKG/6M PA3029 PA-0-1-RBR14-A-ZVG/US/ /V
OU5025 OUN-HPKG PA3060 PA-600-SBR14-A-ZVG/US/ /V
OU5026 OUN-DPKG PA3220 PA-400-SBN14-A-ZVG/US/ /V
OU5027 OUN-HNKG PA3221 PA-250-SBN14-A-ZVG/US/ /V
OU5029 OUP-DPKG PA3222 PA-100-SBN14-A-ZVG/US/ /V
OU5030 OUP-HPKG PA3223 PA-025-RBN14-A-ZVG/US/ /V
OU5031 OUP-DNKG PA3224 PA-010-RBN14-A-ZVG/US/ /V
OU5034 OUT-HPKG/US-100-DPS PA3226 PA-2,5-RBN14-A-ZVG/US/ /V
OU5035 OUT-DPKG/US-100-DPO PA3227 PA-001-RBN14-A-ZVG/US/ /V
OU5036 OUR-DPKG/US-100-DPS PA3228 PA-,25BRBN14-A-ZVG/US/ /V
OU5043 OUF-HPKG/US-100-DPS PA3521 PA-250-SBG14-A-ZVG/US/ /V
OU5044 OUF-DPKG/US-100-DPO PA3522 PA-100-SBG14-A-ZVG/US/ /V
OU5045 OUS-OOKG/US-100 PA3523 PA-025-RBG14-A-ZVG/US/ /V
OU5046 OUE-DPKG/US-100-DPS PA3524 PA-010-RBG14-A-ZVG/US/ /V
OU5047 OUE-HPKG/US-100-DPO PA6229 PA-0-1-RBN14-A-ZVG/US/ /V
OU5048 OUF-HPKG/250HZ PA9020 PA-400-SBR14-B-DVG/US/V
OU5055 OUT-HNKG/US-100-DNS PA9021 PA-250-SBR14-B-DVG/US/V
OU5064 OUP-DPKG/US-100-DPS PA9022 PA-100-SBR14-B-DVG/US/V
OU5069 OUN-HPKG/US-100-DPS PA9023 PA-025-RBR14-B-DVG/US/ /V
OU5070 OUR-HPKG/US-100-DPO PA9024 PA-010-RBR14-B-DVG/US/V
OU5071 OUN-HPKG/6M PA9026 PA-2,5-RBR14-B-DVG/US/V
OU5076 OUE-DNKG/US-100-DNS PA9027 PA-001-RBR14-B-DVG/US/V
OU5078 OUR-DNKG/US-100-DNS PC7520 PK-400-SFG14-QSPKG/US/ /W
OU5080 OUP-HPKG/US-100-DPO PC7521 PK-250-SFG14-QSPKG/US/ /W
IFM壓力傳感器現(xiàn)貨 PA3020 PA-400-SBR14-A-ZVG/US/ /V技術(shù)參數(shù):
使用范圍 | ||||||||||||||||||||
應(yīng)用范圍 | 壓力: 相對(duì)壓力 液體和氣體 當(dāng)介質(zhì)是氣體,壓力> 25 bar時(shí),請(qǐng)事先與制造商ifm。 | |||||||||||||||||||
抗壓強(qiáng)度 [bar] | 600 | |||||||||||||||||||
爆破壓力(zui低) [bar] | 1000 | |||||||||||||||||||
介質(zhì)溫度 [°C] | -25...90 ****) | |||||||||||||||||||
電氣數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
電氣設(shè)計(jì) | DC | |||||||||||||||||||
工作電壓 [V] | 9.6...32 DC | |||||||||||||||||||
絕緣電阻 [M?] | > 100 (500 V DC) | |||||||||||||||||||
防護(hù)等級(jí) | III | |||||||||||||||||||
反相保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
輸出 | ||||||||||||||||||||
輸出 | 模擬量輸出 | |||||||||||||||||||
輸出功能 | 4...20 mA | |||||||||||||||||||
過(guò)載保護(hù) | 是 | |||||||||||||||||||
負(fù)載zui大值 [Ω] | (Ub - 9.6 V) x 50; 720當(dāng)電壓Ub = 24 V | |||||||||||||||||||
測(cè)量/設(shè)定范圍 | ||||||||||||||||||||
測(cè)量范圍 [bar] | 0...400 | |||||||||||||||||||
精度/偏差 | ||||||||||||||||||||
精度/偏差 (測(cè)量范圍值的%) | ||||||||||||||||||||
特征曲線偏差 *) | < ± 0.25 (BFSL) / < ± 0.5 (LS) | |||||||||||||||||||
重復(fù)精度 **) | < 0.1 | |||||||||||||||||||
長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定性 ***) | < ± 0.05 | |||||||||||||||||||
溫度系數(shù)(TEMPCO) 溫度范圍內(nèi)0...80° C (測(cè)量范圍值的%每10K) | ||||||||||||||||||||
零點(diǎn)的zui大溫度系數(shù) | 0.1 | |||||||||||||||||||
測(cè)量范圍值的zui大溫度系數(shù) | 0.2 | |||||||||||||||||||
反應(yīng)時(shí)間 | ||||||||||||||||||||
階躍函數(shù)響應(yīng)時(shí)間 模擬輸出 [ms] | 3 | |||||||||||||||||||
環(huán)境條件 | ||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | |||||||||||||||||||
存儲(chǔ)溫度 [°C] | -40...100 | |||||||||||||||||||
外殼防護(hù)等級(jí) | IP 68 / IP 69K | |||||||||||||||||||
認(rèn)證/測(cè)試 | ||||||||||||||||||||
EMC電磁兼容 |
| |||||||||||||||||||
鐵路應(yīng)用 |
| |||||||||||||||||||
抗沖擊 |
| |||||||||||||||||||
抗震 |
| |||||||||||||||||||
MTTF [年] | 507 | |||||||||||||||||||
機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | ||||||||||||||||||||
系統(tǒng)接口 | G ¼ I | |||||||||||||||||||
材料(潮濕部件) | 不銹鋼(303S22); 陶瓷; FPM (Viton) | |||||||||||||||||||
外殼材料 | 不銹鋼 (316S12); FPM (Viton); PA; EPDM/X (Santoprene) | |||||||||||||||||||
開(kāi)關(guān)動(dòng)作壽命 | 1億 | |||||||||||||||||||
重量 [kg] | 0.222 | |||||||||||||||||||
電氣連接 | ||||||||||||||||||||
接口 | M12接插件; 鍍金觸點(diǎn) | |||||||||||||||||||
接線 PA3020 - 接線~打印接線圖~ | ||||||||||||||||||||
注釋 | ||||||||||||||||||||
注釋 |
| |||||||||||||||||||
包裝單位 [件] | 1 |