當(dāng)前位置:北京科譽(yù)興業(yè)科技發(fā)展有限公司>>國(guó)產(chǎn)雪花制冰機(jī)>>IMS系列雪花制冰機(jī)>> IMS系列科譽(yù)國(guó)產(chǎn)雪花制冰機(jī)
科譽(yù)國(guó)產(chǎn)雪花制冰機(jī)技術(shù)參數(shù)
型 號(hào) | 制冰量(kg/24h) | 儲(chǔ)冰量(kg) | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸 ( 長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 包裝外凈尺寸 ( 長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 凈重(Kg) | 毛重 (Kg) | |
雪 花 制 冰 機(jī) | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377* 571* 595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457* 621* 770 | 40 | 45 | |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457* 621* 770 | 40 | 45 | |
IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 57 | 62 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 58 | 64 | |
IMS-130 S | 130 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 62 | 68 | |
IMS-130 B | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712* 690* 994 | 70 | 76 | |
IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 62 | 68 | |
IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712* 690* 994 | 70 | 76 | |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1050 | 757* 720* 1100 | 85 | 91 | |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757* 720* 1152 | 100 | 106 |
型 號(hào) | 制冰量(kg/24h) | 儲(chǔ)冰量(kg) | 輸入功率(w) | 箱體外形尺寸 ( 長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 包裝外凈尺寸 ( 長(zhǎng)X寬X高)(mm) | 凈重(Kg) | 毛重 (Kg) | |
雪 花 制 冰 機(jī) | IMS-20 | 20 | 10 | 180 | 300X493X547 | 377* 571* 595 | 32 | 36 |
IMS-40 | 40 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457* 621* 770 | 40 | 45 | |
IMS-50 | 50 | 15 | 280 | 380X543X722 | 457* 621* 770 | 40 | 45 | |
IMS-70 | 70 | 25 | 280 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 57 | 62 | |
IMS-85 | 85 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 57 | 62 | |
IMS-100 | 100 | 25 | 420 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 58 | 64 | |
IMS-130 S | 130 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 62 | 68 | |
IMS-130 B | 130 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712* 690* 994 | 70 | 76 | |
IMS-150 S | 150 | 25 | 685 | 548X611X883 | 625* 690* 932 | 62 | 68 | |
IMS-150 B | 150 | 35 | 685 | 635X611X945 | 712* 690* 994 | 70 | 76 | |
IMS-200 | 200 | 55 | 805 | 680X641X1050 | 757* 720* 1100 | 85 | 91 | |
IMS-300 | 300 | 55 | 1370 | 680X641X1102 | 757* 720* 1152 | 100 | 106 |
IMS系列科譽(yù)國(guó)產(chǎn)雪花制冰機(jī)產(chǎn)品特點(diǎn):
●采用優(yōu)質(zhì)不銹鋼外殼,防腐耐用,獨(dú)立型一體式結(jié)構(gòu),緊湊簡(jiǎn)潔,節(jié)省空間。
●箱體隔熱層為無(wú)氟發(fā)泡,保溫效果好,內(nèi)膽為無(wú)氟抑菌型,節(jié)能環(huán)保。
●采用優(yōu)質(zhì)高效R134A無(wú)氟壓縮機(jī),零部件均經(jīng)SGS公司檢測(cè),符合歐盟RoHS環(huán)保指令要求。
●采用意大利歐特士Haitec二級(jí)減速器及韓國(guó)GGM電機(jī),噪音低,運(yùn)行穩(wěn)定可靠。制冰機(jī)頂部設(shè)有散熱孔及風(fēng)機(jī),保證減速器電機(jī)在高溫惡劣條件下也能可靠運(yùn)行。
●采用技術(shù)的行腔隔片式結(jié)構(gòu)的制冰碎冰機(jī)構(gòu),制冰效率高,出冰量大。
●螺旋滾刀擠壓式制冰型式,結(jié)構(gòu)緊湊,實(shí)現(xiàn)冰、水自動(dòng)分離。冰刀刃口的優(yōu)化設(shè)計(jì),使得所制冰形細(xì)小實(shí)用。
●*的水箱浮球式進(jìn)水系統(tǒng),保證無(wú)殘水余水,節(jié)水節(jié)能。
●有冰滿、缺水、過(guò)載自動(dòng)檢測(cè)和保護(hù),故障警告顯示等保護(hù)性停機(jī)功能。
●制冰過(guò)程采用全電腦程序控制,進(jìn)口電腦芯片,控制可靠,運(yùn)行平穩(wěn)。
●所用電器安全零部件均有“TUV”或“VDE”安全認(rèn)證,認(rèn)證零部件,安全可靠。
●所制冰形為不定形的細(xì)小顆粒狀雪花碎冰,冰形小,能滲入較窄間隙,冷卻速度快,冰浴效果好,專為實(shí)驗(yàn)室設(shè)計(jì)。
●前部設(shè)有電源開(kāi)關(guān)和功能指示燈,周到詳細(xì)的操作說(shuō)明,使用直觀方便,各項(xiàng)安全指標(biāo)均經(jīng)電性能測(cè)試通過(guò),安全放心。
●出廠前長(zhǎng)時(shí)間的制冰性能檢測(cè)和調(diào)試,保證了產(chǎn)品優(yōu)良的性能。
●雪花形冰廣泛應(yīng)用于醫(yī)院、學(xué)校、實(shí)驗(yàn)室、科研所等場(chǎng)合以及超市食品保鮮、漁業(yè)捕撈冷藏、醫(yī)療應(yīng)用、化工、食品加工等行業(yè),應(yīng)用范圍廣。
科譽(yù)國(guó)產(chǎn)雪花制冰機(jī)
*此產(chǎn)品僅用于科研