![]() |
維特銳集團(tuán)股份有限公司上海分公司
主營(yíng)產(chǎn)品: KRACHT流量計(jì),KRACHT齒輪流量計(jì),VSE流量計(jì),meister流量開關(guān),麥斯特流量計(jì) |
會(huì)員.png)
聯(lián)系電話
![]() |
維特銳集團(tuán)股份有限公司上海分公司
主營(yíng)產(chǎn)品: KRACHT流量計(jì),KRACHT齒輪流量計(jì),VSE流量計(jì),meister流量開關(guān),麥斯特流量計(jì) |
聯(lián)系電話
倍加福安全光柵KFD2-PT2-EX1-5技術(shù)參數(shù):
General specifications | ||
---|---|---|
Signal type | Analog input | |
Supply | ||
Connection | Power Rail or terminals 11+, 12- | |
Rated voltage | 20 ... 35 V DC | |
Ripple | within the supply tolerance | |
Power dissipation | 1 W | |
Power consumption | 1.3 W | |
Input | ||
Connection | terminals 4-, 5-, 3+, 2+, 1+ | |
Potentiometer | ||
Types of measuring | 3-, 4-, 5-wire technology | |
Lead resistance | 5 % of the potentiometer resistance (adjustable) | |
Output | ||
Connection | terminals 7-, 8+ | |
Current output | 4 ... 20 mA, load ≤1 kΩ | |
Transfer characteristics | ||
Rise time | 10 to 90 % ≤ 8 ms; 10 to 90 % within 1 % of span ≤ 25 ms | |
Directive conformity | ||
Electromagnetic compatibility | ||
Directive 2014/30/EU | EN 61326-1:2013 (industrial locations) | |
Conformity | ||
Electromagnetic compatibility | NE 21:2006 | |
Degree of protection | IEC 60529:2001 | |
Ambient conditions | ||
Ambient temperature | -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) | |
Mechanical specifications | ||
Degree of protection | IP20 | |
Mass | approx. 120 g | |
Dimensions | 20 x 107 x 115 mm (0.8 x 4.2 x 4.5 inch) , housing type B1 | |
Mounting | on 35 mm DIN mounting rail acc. to EN 60715:2001 | |
Data for application in connection with hazardous areas | ||
EC-Type Examination Certificate | BAS 00 ATEX 7171 | |
Group, category, type of protection | ![]() ![]() ![]() | |
Statement of conformity | TÜV 02 ATEX 1797 X | |
Group, category, type of protection, temperature class | ![]() | |
Directive conformity | ||
Directive 2014/34/EU | EN 60079-0:2012+A11:2013 , EN 60079-11:2012 , EN 60079-15:2010 | |
International approvals | ||
FM approval | ||
Control drawing | 116-0129 | |
UL approval | ||
Control drawing | 116-0173 (cULus) | |
CSA approval | ||
Control drawing | 116-0132 | |
IECEx approval | IECEx BAS 10.0060 IECEx BAS 10.0061X | |
Approved for | [Ex ia Ga] IIC, [Ex ia Da] IIIC, [Ex ia Ma] I Ex nA II T4 Gc |
倍加福安全光柵KFD2-PT2-EX1-5產(chǎn)品報(bào)價(jià)直接找上海維特銳@!
倍加福安全光柵KFD2-PT2-EX1-5提供*供貨!
倍加福安全光柵KFD2-PT2-EX1-5支持質(zhì)保1年!
倍加福安全光柵KFD2-PT2-EX1-5可驗(yàn)貨!