欧美……一区二区三区,欧美日韩亚洲另类视频,亚洲国产欧美日韩中字,日本一区二区三区dvd视频在线

上海圓馨能源科技有限公司

MOOG伺服閥,穆格伺服閥,MOOG比例閥,穆格比例閥,穆格辦事處

化工儀器網(wǎng)收藏該商鋪

14

聯(lián)系電話

19901762858

您所在位置:
上海圓馨能源科技有限公司>>德國(guó)HYDAC賀德克>> VR系列HYDAC賀德克污染發(fā)訊器低價(jià)銷售
 QQ交談
產(chǎn)品展示

VR系列HYDAC賀德克污染發(fā)訊器低價(jià)銷售

  • 公司名稱:
  • 更新時(shí)間:
  • 所 在 地:
  • 生產(chǎn)地址:
  • 瀏覽次數(shù):
  • 上海圓馨能源科技有限公司
  • 2016-07-18 19:58:30
  • 上海市
  • 德國(guó)
  • 1875

我要詢價(jià) 具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)

【簡(jiǎn)單介紹】

德國(guó)HYDAC賀德克污染發(fā)訊器VR系列:
VR 2.5 LZ.1 /-BO
VR 2.5 LZ.1 /-AV
VR 2.5 LZ.1 /-D4C
VR 2.5 LZ.1/-BO-LED
VR 2.5 LZ.1/-GM
VR 2.5 LZ.1/-D4C
VMF 2.5 LZ.1/-BO-LED

【詳細(xì)說(shuō)明】

HYDAC賀德克污染發(fā)訊器低價(jià)銷售

HYDAC污染發(fā)訊器用于當(dāng)濾芯需更換或清洗時(shí)進(jìn)行目視和/或電氣顯示。只有使用污染發(fā)訊器才能保證設(shè)備安全運(yùn)行及充分發(fā)揮濾芯的使用效率。

HYDAC賀德克污染發(fā)訊器低價(jià)銷售

1279847;DFDK BH/HC 660 QAL 10 D 1.1 /-L110;6.275
1279874;DFDK W/HC 110 QAC 50 A 1.1;1.146
1279888;DFDK W 30 QAB 50 D 1.0 /-L24;958
1280214;DFDK W 140 QAC 25 D 1.1 /-V-L24;1.378
1280296;DFDK V 110 QAC 20 D 1.1 /-L110;1.597
1280334;DFDK BH/HC 330 QAL 5 Y 1.1;5.407
1280577;DFDK BH/HC 330 QAL 10 LZ 1.1 /-CN;5.882
1280644;DFDK BH/HC 110 QAC 5 D 1.1 /-L220;1.333
1280674;DFDK BH/HC 160 QAF 20 LZ 1.1 /-DB;2.249
1280712;DFDK BH/HC 280 QAF 5 A 1.1;2.564
1280791;DFDK BH/HC 280 QAF 5 LZ 1.1 /-DB;2.885
1280792;DFDK BH/HC 1320 QAL 5 LZ 2.0 /-DB;10.811
1280921;DFDK BN/HC 660 QAL 5 D 1.1 /-LED;5.661
1281060;DFDK BH/HC 1320 QAL 5 LZ 2.0 /-AV;10.780
1281063;DFDK BH/HC 280 QAF 5 LZ 1.1 /-AV;2.854
1281064;DFDK BH/HC 1320 QAL 5 LZ 3.0 /-AV;10.780
1281160;DFDK BN/HC 240 QAF 20 D 1.1 /-LED;1.899
1281283;DFDK BH/HC 660 QAL 5 LZ 1.1 /-D4C;6.612
1281463;DFDK V 30 QAB 20 D 1.0 /-L24;1.090
1281504;DFDK BN/HC 240 QAF 3 B 1.1;1.896
1281596;DFDK BN/HC 280 QAF 10 D 1.1 /-L110;2.181
1281744;DFDK BN/HC 240 QAF 5 A 1.1;1.770
1281829;DFDK V 60 QAC 5 C 1.1;1.409
1281888;DFDK BH/HC 240 QAF 3 A 1.1;2.258
1281971;DFDK BN/HC 330 QAL 20 A 1.1;5.124
1281977;DFDK BH/HC 660 QAL 10 GC 1.1 /-V-LED-113;6.727
1281980;DFDK BH/HC 240 QAF 5 GC 1.1 /-V-LED-113;2.727
1282371;DFDK BH/HC 1320 QAL 10 LZ 2.0 /-DB;10.619
1282372;DFDK BH/HC 60 QAC 10 LZ 1.1 /-DB-VW;1.318
1284650;DFDK BH/HC 330 QAL 10 LZ 1.1 /-D4C;5.947
1285945;DFDK BH/HC 110 QAC 3 D 1.1 /-LED;1.395
1286047;DFDK BN/HC 160 QAF 3 D 1.1 /-LED;1.879
1286370;DFDK BH/HC 500 QAL 10 D 1.1 /-W-L24;5.954
1286443;DFDK BH/HC 30 QAB 3 C 1.0 /-V;1.051
1286831;DFDK BH/HC 500 QAL 10 D 1.1 /-V-L220;6.159
1287042;DFDK BN/HC 110 QAC 3 LZ 1.1 /-D4C;1.417
1287070;DFDK BH/HC 240 QAF 10 LZ 1.1 /-V;2.389
1287123;DFDK BN/HC 240 QAF 10 Y 1.1;1.667
1287357;DFDK W 140 QAC 50 LE 1.1;1.395
1287461;DFDK BN/HC 140 QAC 10 D 1.1 /-V-LED;1.250
1287467;DFDK W 30 QAB 50 C 1.0;941
1287562;DFDK W 60 QAC 200 B 1.1 /-W;1.124
1287579;DFDK BH/HC 30 QAB 10 Y 1.0;777
1287660;DFDK BH/HC 330 QAL 3 A 1.1;5.815
1287716;DFDK V 140 QAC 10 C 1.1;1.657
1287762;DFDK BH/HC 140 QAC 5 A 1.1;1.270
1287946;DFDK W 280 QAF 25 B 1.1;2.454
1288078;DFDK BN/HC 160 QAF 3 Y 1.1;1.648
1288079;DFDK V 160 QAF 20 LE 1.1;2.391
1288080;DFDK V 240 QAF 20 LE 1.1;2.620
1288586;DFDK BN/HC 140 QAC 10 D 1.1 /-LED;1.207
1289336;DFDK 30 QAB XX B 1.0;810
1290529;DFDK BH/HC 140 QAC 3 LE 1.1;1.544
1290936;DFDK BN/HC 280 QAF 5 Y 1.1;2.064
1290985;DFDK BN/HC 30 QAB 20 Y 1.0;769
1291751;DFDK BN/HC 660 QAL 10 Y 1.1;5.509
1291929;DFDK BH/HC 330 QAL 5 C 1.1;5.794
1292805;DFDK W 280 QAF 50 D 1.1 /-L24;2.514
1293279;DFDK BN/HC 30 QAB 5 LE 1.0;977
1293311;DFDK W/HC 60 QAC 25 C 1.1;1.112
1293336;DFDK BN/HC 110 QAC 10 LZ 1.1;1.235
1293422;DFDK BN/HC 500 QAL 10 D 1.1 /-LED;5.431
1293447;DFDK BN/HC 60 QAC 5 D 1.1 /-L24-VW;1.045
1293603;DFDK BH/HC 330 QAL 10 LZ 1.1 /-DB;5.882
1293734;DFDK BN/HC 110 QAC 20 Y 1.1;1.007
1293797;DFDK BH/HC 500 QAL 10 D 1.1 /-L110;5.931
1293876;DFDK BH/HC 330 QAL 5 Y 1.1 /-V;a.A.;
1294124;DFDK BH/HC 1320 QAL 20 GC 2.1 /-111;10.771
1294313;DFDK BN/HC 280 QAF 10 D 1.1 /-L48-A5-*;2.181
1294365;DFDK BN/HC 990 QAL 10 D 2.0 /-L24;8.928
1294451;DFDK BN/HC 240 QAF 10 C 1.1 /-W;1.904
1294489;DFDK BN/HC 110 QAC 10 Y 1.1;954
1294668;DFDK BH/HC 240 QAF 3 LE 1.1;2.462
1294679;DFDK BH/HC 660 QAL 10 A 1.1 /-W;6.130
1294682;DFDK BH/HC 140 QAC 10 LZ 1.1 /-DB;1.560
1294806;DFDK BH/HC 1320 QAL 3 D 2.0 /-L24;11.009
1294817;DFDK BH/HC 110 QAC 5 D 1.1 /-L110;1.342
1294973;DFDK W 110 QAC 25 B 1.1 /-V-A2;1.228
1295105;DFDK BN/HC 140 QAC 3 A 1.1;a.A.;
1295396;DFDK BH/HC 660 QAL 10 D 2.1 /-L24;6.906
1295446;DFDK BH/HC 30 QAB 20 D 1.0 /-V-L24;1.005
1295479;DFDK BN/HC 330 QAL 5 A 1.1;a.A.;
1295526;DFDK W/HC 60 QAC 50 C 1.1;1.112
3018343;DFDK BH/HC 240 QAF 3 D 1.1 /-L110;2.402
300092;DFF BH/HC 660 T L 10 B 1.0;1.336
300113;DFF BN/HC 660 T L 20 C 1.0;1.068
300610;DFF BH/HC 330 T F 20 B 1.0;960
300647;DFF BN/HC 60 T C 5 B 1.0;379
301269;DFF BH/HC 500 T F 10 D 1.0 /-L220;1.212
304164;DFF BN/HC 160 T E 20 A 1.1;424
304567;DFF BN/HC 660 T L 10 C 1.0;1.068
304883;DFF BH/HC 60 T C 10 D 1.0 /-V-L24;521
305883;DFF BH/HC 160 T E 3 B 1.1;687
305937;DFF BN/HC 330 T F 10 B 1.0;742
306003;DFF V 60 T C 10 B 1.0;494
306420;DFF V 330 T L 10 A 1.0;1.083
306955;DFF BN/HC 60 T C 5 A 1.0;294
307106;DFF BN/HC 160 T E 10 A 1.1;424
307122;DFF BH/HC 160 T E 20 B 1.1;626
308666;DFF V 110 T C 20 A 1.0;560
308837;DFF BH/HC 330 T F 20 A 1.0;876
308998;DFF BH/HC 660 T L 10 C 1.0;1.378
309002;DFF BN/HC 330 T F 5 B 1.0;748
309107;DFF BN/HC 110 T C 10 C 1.0;464
309157;DFF BN/HC 60 T C 20 B 1.0;377
309535;DFF BH/HC 60 T C 10 B 1.0;427
309934;DFF BH/HC 240 T E 10 B 1.1;707
310290;DFF BN/HC 330 T F 20 A 1.0;657
310712;DFF BH/HC 240 T E 5 C 1.1;774
310966;DFF BN/HC 240 T E 20 A 1.1;455
311027;DFF BH/HC 60 T C 20 B 1.0;427
311847;DFF BN/HC 60 T C 10 C 1.0;419
312438;DFF BH/HC 60 T C 10 C 1.0;470
312688;DFF BH/HC 330 T L 10 C 1.0;1.086
312906;DFF BN/HC 240 T E 10 A 1.1;455
312991;DFF W 660 T F 25 C 1.0;1.240
313208;DFF BH/HC 60 T C 20 C 1.0;470
313362;DFF BN/HC 240 T E 10 B 1.1;540
313368;DFF BH/HC 330 T F 20 C 1.0;1.003
313465;DFF BN/HC 660 T F 20 C 1.0;984
313611;DFF V 330 T F 10 A 1.0;1.000
313662;DFF BH/HC 110 T C 10 B 1.0;499
314063;DFF BH/HC 330 T F 10 C 1.0;1.003
315003;DFF W 240 T E 25 C 1.1;688
315027;DFF BH/HC 330 T F 10 B 1.0;960
316099;DFF BH/HC 160 T E 10 B 1.1;626
316348;DFF BN/HC 330 T F 10 C 1.0;784
316367;DFF BN/HC 160 T E 3 C 1.1;571
316673;DFF BN/HC 60 T C 10 B 1.0;377
317347;DFF BH/HC 500 T F 10 C 1.0;1.195
317519;DFF BH/HC 60 T C 20 A 1.0;342
317703;DFF BH/HC 140 T C 10 A 1.0;455
317754;DFF BH/HC 500 T F 10 D 1.0 /-L24;1.212
317910;DFF BH/HC 160 T E 10 A 1.1;541
318712;DFF BH/HC 160 T E 5 A 1.1;558
319746;DFF BH/HC 110 T C 10 BM 1.0;499
319922;DFF BN/HC 110 T C 10 B 1.0;422
1250050;DFF BH/HC 140 T C 3 C 1.0;632
1250128;DFF BH/HC 110 T C 20 B 1.0;499
1250379;DFF BN/HC 110 T C 20 B 1.0;422
1250756;DFF BH/HC 60 T C 10 A 1.0;342
1250757;DFF BH/HC 110 T C 10 A 1.0;414
1250758;DFF BH/HC 240 T E 10 A 1.1;623
1250759;DFF BH/HC 330 T F 10 A 1.0;876
1250760;DFF BH/HC 330 T L 10 A 1.0;959
1250761;DFF BH/HC 500 T F 10 A 1.0;1.068
1250762;DFF BH/HC 500 T L 10 A 1.0;1.151
1250763;DFF BH/HC 660 T F 10 A 1.0;1.167
1250764;DFF BH/HC 110 T C 20 A 1.0;414
1250765;DFF BH/HC 160 T E 20 A 1.1;541
1250766;DFF BH/HC 240 T E 20 A 1.1;623
1250767;DFF BH/HC 330 T L 20 A 1.0;959
1250768;DFF BH/HC 500 T F 20 A 1.0;1.068
1250769;DFF BH/HC 500 T L 20 A 1.0;1.151
1250770;DFF BH/HC 660 T L 20 A 1.0;1.251
1250773;DFF BH/HC 500 T L 10 B 1.0;1.236
1250778;DFF BH/HC 110 T C 10 C 1.0;541
1250779;DFF BH/HC 160 T E 10 C 1.1;668
1250785;DFF BH/HC 660 T F 20 C 1.0;1.294
1250786;DFF BH/HC 60 T C 10 D 1.0 /-L24;487
1250787;DFF BH/HC 110 T C 10 D 1.0 /-L24;558
1250799;DFF BH/HC 240 T E 20 D 1.1 /-L24;767
1250803;DFF BH/HC 500 T L 20 D 1.0 /-L24;1.295
1250835;DFF BH/HC 500 T L 10 C 1.0;1.278
1250911;DFF BN/HC 60 T C 20 A 1.0;292
1251036;DFF BN/HC 60 T C 5 BM 1.0;379
1251120;DFF BN/HC 110 T C 10 A 1.0;337
1251617;DFF BN/HC 60 T C 10 D 1.0 /-L24;437
1251639;DFF BN/HC 60 T C 10 A 1.0;292
1251830;DFF W 500 T F 25 A 1.0;1.024
1252172;DFF W 110 T C 25 A 1.0;385
1252300;DFF BN/HC 240 T E 5 B 1.1;547
1252947;DFF BN/HC 330 T F 20 D 1.0 /-L24;802
1252960;DFF BN/HC 110 T C 20 A 1.0;337
1253329;DFF BH/HC 140 T C 20 A 1.0;455
1253351;DFF BH/HC 140 T C 20 B 1.0;540
1253437;DFF BH/HC 500 T L 20 BM 1.0;1.236
1260000;DFF BH/HC 280 T E 5 C 1.1;1.015
1260399;DFF BH/HC 660 T L 10 D 1.0 /-LED;1.396
1260401;DFF BH/HC 660 T L 5 D 1.0 /-LED;1.443
1260403;DFF BH/HC 500 T F 10 D 1.0 /-L110;1.212
1260584;DFF BH/HC 60 T C 3 B 1.0;465
1262011;DFF BH/HC 330 T F 3 B 1.0;1.088
1262169;DFF BN/HC 660 T L 10 B 1.0;1.025
1263202;DFF BH/HC 140 T C 10 B 1.0;540
1263224;DFF BH/HC 330 T F 5 B 1.0;1.014
1263245;DFF BN/HC 60 T C 10 B 1.0 /-V;411
1263409;DFF W/HC 60 T C 25 B 1.0;421
1263938;DFF BN/HC 660 T L 10 A 1.0 /-V;1.014
1264143;DFF BH/HC 140 T C 20 C 1.0;582
1264730;DFF BH/HC 160 T E 5 B 1.1;643
1264748;DFF BN/HC 330 T F 20 B 1.0;742
1264756;DFF BH/HC 140 T C 10 C 1.0;582
1264796;DFF BH/HC 140 T C 5 B 1.0;556
1264851;DFF BN/HC 140 T C 10 B 1.0;452
1265472;DFF BN/HC 500 T F 10 A 1.0;818
1265601;DFF BH/HC 280 T E 10 C 1.1;983
1266062;DFF W 500 T F 25 D 1.0 /-LED;1.168
1266089;DFF BH/HC 660 T F 5 C 1.0;1.342
1266613;DFF BH/HC 160 T E 10 D 1.1 /-V-L24;732
1266727;DFF BN/HC 660 T F 10 C 1.0;984
1266949;DFF BN/HC 160 T E 10 D 1.1 /-L24;569
1267617;DFF BN/HC 160 T E 10 B 1.1;509
1267662;DFF BH/HC 60 T C 10 BM 1.0 /-V;461
1268877;DFF BN/HC 160 T E 10 D 1.1 /-LED;569
1270155;DFF BN/HC 110 T C 10 D 1.0 /-L24;482
1270856;DFF BH/HC 660 T F 10 D 1.0 /-L48;1.312
1271118;DFF BN/HC 60 T C 20 BM 1.0 /-V;411
1271160;DFF BN/HC 660 T F 10 B 1.0;941
1271204;DFF BN/HC 110 T C 10 C 1.0 /-V;511
1271383;DFF BH/HC 330 T L 3 B 1.0;1.171
1271650;DFF BH/HC 60 T C 3 C 1.0;507
1271720;DFF BH/HC 280 T E 20 D 1.1 /-L24;1.000
1272455;DFF BN/HC 240 T E 10 C 1.1 /-V;630
1272521;DFF BH/HC 240 T E 5 D 1.1 /-V-L24;839
1272775;DFF BN/HC 280 T E 20 LZ 1.0 /-AV;919
1272992;DFF V 160 T E 10 D 1.1 /-L24;815
1273209;DFF W/HC 160 T E 25 D 1.1 /-L24;679
1273244;DFF W/HC 660 T L 25 A 1.0;1.304
1273262;DFF BN/HC 330 T L 10 A 1.0;740
1273666;DFF BH/HC 330 T F 5 C 1.0;1.056
1273758;DFF V 660 T L 10 A 1.0;1.589
1274043;DFF BH/HC 140 T C 10 D 1.0 /-V-L24;638
1274305;DFF BN/HC 330 T F 10 A 1.0;657
1274368;DFF BN/HC 280 T E 20 A 1.1;628
1274776;DFF BN/HC 160 T E 20 B 1.1;509
1274798;DFF BN/HC 60 T C 3 C 1.0;428
1274908;DFF BN/HC 240 T E 5 A 1.1;462
1275960;DFF W/HC 60 T C 25 A 1.0;337
1276436;DFF BH/HC 60 T C 5 A 1.0;360
1276768;DFF BH/HC 660 T F 5 LZ 1.0 /-DB;1.536
1276856;DFF BN/HC 140 T C 20 B 1.0;452
1276978;DFF BN/HC 660 T L 10 BM 1.0;1.025
1277239;DFF BN/HC 60 T C 5 C 1.0;421
1278512;DFF BN/HC 160 T E 20 D 1.1 /-V-LED;615
1278513;DFF BN/HC 240 T E 10 C 1.1 /-A5;582
1278638;DFF V 60 T C 20 A 1.0;409
1279017;DFF BH/HC 240 T E 10 B 1.1 /-V;755
1279248;DFF W 330 T L 200 A 1.0;875
1279249;DFF W/HC 160 T E 200 A 1.1;535
1279755;DFF V 500 T F 10 B 1.0;1.440
1279830;DFF BN/HC 60 T C 10 D 1.0 /-LED;437
1280208;DFF BH/HC 660 T L 10 A 1.0;1.251
1280209;DFF BH/HC 660 T L 20 C 2.0;1.378
1280579;DFF BH/HC 330 T L 10 B 1.0 /-V;1.098
1280701;DFF W/HC 160 T E 25 B 1.1;619
1281124;DFF V 160 T E 10 A 1.1;670
1281212;DFF BN/HC 140 T C 10 C 1.0;494
1281800;DFF BH/HC 330 T F 10 BM 1.0;960
1282053;DFF BH/HC 330 T F 10 B 1.0 /-V;1.014
1284599;DFF BH/HC 660 T L 20 D 1.0 /-LED;1.396
1284630;DFF BH/HC 110 T C 20 D 1.0 /-LED;558
 
1284679;DFF BH/HC 330 T F 20 BM 1.0;960
1284686;DFF BH/HC 60 T C 20 BM 1.0;427
1284691;DFF BN/HC 160 T E 3 D 1.1 /-L24;589
1284764;DFF BH/HC 280 T E 3 B 1.1 /-V;1.113
1285151;DFF BH/HC 240 T E 10 C 1.1 /-30C;795
1285585;DFF BH/HC 140 T C 5 B 1.0 /-V;593
1285693;DFF BN/HC 60 T C 3 A 1.0;301
1286331;DFF BH/HC 500 T F 3 C 1.0 /-30C;1.355
1286580;DFF BH/HC 660 T L 10 LZ 1.0;1.479
1286819;DFF BH/HC 500 T F 20 B 1.0 /-V;1.238
1287005;DFF BH/HC 60 T C 10 C 1.0 /-A1;470
1287011;DFF BH/HC 280 T E 10 B 1.1;940
:唐玙昺

:   

上海穎哲工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備有限公司
上海市黃浦區(qū)北京東路668號(hào)上??萍季┏菛|樓20C2

  壓力污染發(fā)訊器用于回油和吸油過(guò)濾器。在回油過(guò)濾器上用于反映由于污染增加而引起的濾芯前面增加的靜態(tài)壓力,在吸油過(guò)濾器上顯示濾芯后而減小的壓力。
  標(biāo)準(zhǔn)型的密封材料為NBR(丁腈橡膠)。所有標(biāo)準(zhǔn)過(guò)濾器均可通過(guò)螺紋在任何時(shí)候安裝污染發(fā)訊器。(特例:V02型壓差發(fā)訊器必須單獨(dú)安裝)
  注:對(duì)于回油過(guò)濾器與油箱之間安裝冷卻器的配置方式,必須使用壓差發(fā)訊器。

特點(diǎn):受溫度變化影響極小,特別適用于實(shí)驗(yàn)室及試驗(yàn)臺(tái)裝置。
HYDAC賀德克EDS300系列壓力繼電器
壓力開(kāi)關(guān),帶三位液晶顯示,通過(guò)觸摸按鍵調(diào)節(jié)
壓力范圍:16至600bar
結(jié)構(gòu):為帶1或2開(kāi)關(guān)量輸出信號(hào);或1或2個(gè)開(kāi)關(guān)輸出信號(hào)加1個(gè)模擬量輸出信號(hào);晶體管輸出負(fù)荷1.2A
HYDAC賀德克EDS510系列壓力繼電器
壓力開(kāi)關(guān),帶1開(kāi)關(guān)量輸出信號(hào)。開(kāi)關(guān)點(diǎn),回程開(kāi)關(guān)滯后可通過(guò)內(nèi)置電位器調(diào)整。
壓力范圍:16至600bar
晶體管輸出負(fù)荷至1.2A
HYDAC賀德克ETS300系列溫度繼電器
2點(diǎn)溫度開(kāi)關(guān)量并帶1路模擬量輸出
2點(diǎn)溫度開(kāi)關(guān)
1點(diǎn)溫度開(kāi)關(guān)帶1路模擬量輸出
3位數(shù)字顯示
HYDAC賀德克SB系列皮囊式蓄能器
標(biāo)準(zhǔn)皮囊式蓄能器
公稱容積:0.5至200升
允許工作壓力:330至690bar
允許工作溫度:-10至+80攝氏度
工作介質(zhì):液壓油、礦物油、抗燃油、水、乳化液、燃料。
HYDAC賀德克SBO系列隔膜式蓄能器
隔膜式蓄能器
焊接式結(jié)構(gòu)
類型:SBO..-.. E
公稱容積:0.075至4 升
允許工作壓力: 50至330 bar
HYDAC賀德克SK系列活塞式蓄能器
活塞式蓄能器
類型:SK..
公稱容積:0.5至1200 升
允許工作壓力: 210至450 bar
HYDAC賀德克N2S系列充氮車
固定式及移動(dòng)式充氮裝置
可達(dá)350bar預(yù)充壓力
HYDAC賀德克SAF系列蓄能器安全閥
安全及截止閥組
類型:SAF/DSV..M(E)..
公稱尺寸:10,20,32
允許工作壓力: 400 bar(DSV 350 bar)
HYDAC賀德克DF系列高壓管路過(guò)濾器
接口:G1/2至SAE DN 50
zui大流量Qmax = 680 l/min

型號(hào)如下:
VR 2 B.1
VMF 2 B.1
VR 2 C.0
VMF 2 C.O
VR 2 D.0/-L
VMF 2 D.0/-L
VR 2 E.0
VMF 2 E.O
VMF 16 E.O
VR 2 ES.O
VR 2 F.O
VMF 2 F.O
VR 2 H.O
VMF 2 H.O
VMF 0.6 K.O
VR 2 LE.1
VR 2 LZ.1/-DB
VR 2 LZ.1/-CN
VR 2 GC.O
VMF 1 UE.O
VMF 0.2 UF.O
VR 2.5 LZ.1 /-BO
VR 2.5 LZ.1 /-AV
VR 2.5 LZ.1 /-D4C
VR 2.5 LZ.1/-BO-LED
VR 2.5 LZ.1/-GM
VR 2.5 LZ.1/-D4C
VMF 2.5 LZ.1/-BO-LED

HYDAC賀德克其他油品相關(guān)產(chǎn)品:

HYDAC賀德克DF系列高壓管路過(guò)濾器

HYDAC賀德克DF系列高壓管路過(guò)濾器

接口:G1/2至SAE DN 50
zui大流量Qmax = 680 l/min
zui高壓力Pmax = 420 bar。

HYDAC賀德克DF-QE系列板式過(guò)濾器

HYDAC賀德克DF-QE系列板式過(guò)濾器

側(cè)面板式安裝壓力過(guò)濾器
接口:4個(gè)安裝孔
Qmax=600l/min
Pmax=315bar

HYDAC賀德克OFU系列濾油車

HYDAC賀德克OFU系列濾油車

移動(dòng)式加油小車
流量Q=100l/min
過(guò)濾精度(μm):3,5,10..
Pmax=16bar

HYDAC賀德克BN3HC和BH3HC系列濾芯

HYDAC賀德克BN3HC和BH3HC系列濾芯

Betamicron?濾芯
由多層玻璃纖維組成的深度濾芯材料,用于zui精細(xì)的過(guò)濾
ΔP(bar)至210
精度(μm):3,5,10,20
型號(hào):BN3HC,BH3HC

HYDAC賀德克FCU系列便攜式油污染檢測(cè)儀

HYDAC賀德克FCU系列便攜式油污染檢測(cè)儀

HYDAC賀德克FCU系列便攜式油污染檢測(cè)儀存儲(chǔ)并打印記錄測(cè)量值變化過(guò)程,連接到微機(jī)上時(shí)可對(duì)數(shù)據(jù)作進(jìn)一步處理。用于對(duì)液壓油進(jìn)行檢測(cè)以分析判斷該油品是否適合系統(tǒng)使用。

    
留言框
感興趣的產(chǎn)品: *
留言內(nèi)容:
您的姓名: *
您的單位:
聯(lián)系電話: *
微信:
常用郵箱:
詳細(xì)地址:
省份: *
驗(yàn)證碼: * =   請(qǐng)輸入計(jì)算結(jié)果(填寫阿拉伯?dāng)?shù)字),如:三加四=7
      

相關(guān)產(chǎn)品

產(chǎn)品搜索

請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:

聯(lián)系方式
地址:上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)高技路655號(hào)4棟413-415
郵編:200001
聯(lián)系人:李經(jīng)理
電話:19901762858
傳真:021-37653818
手機(jī):19901762858
售后電話:021-37653818
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.kairuide.net
手機(jī)站:m.kairuide.net
網(wǎng)址:www.hbwxwy.cn/st200541
商鋪:http://www.hbwxwy.cn/st200541/
| 商鋪首頁(yè) | 公司檔案 | 產(chǎn)品展示 | 供應(yīng)信息 | 公司動(dòng)態(tài) | 詢價(jià)留言 | 聯(lián)系我們 | 會(huì)員管理 |
化工儀器網(wǎng) 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究.Copyright(C) http://www.hbwxwy.cn, All rights reserved.
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。
二維碼 在線交流

掃一掃訪問(wèn)手機(jī)站
天等县| 延安市| 富宁县| 七台河市| 淮南市| 海城市| 彩票| 沂南县| 浮梁县| 望江县| 汶川县| 屏东市| 太湖县| 宜宾市| 阳泉市| 茂名市| 新巴尔虎右旗| 北流市| 历史| 噶尔县| 繁峙县| 建昌县| 永修县| 卢湾区| 临洮县| 淮滨县| 介休市| 达孜县| 北海市| 霍州市| 丰宁| 尼木县| 连云港市| 大兴区| 连山| 青田县| 南陵县| 吉隆县| 班戈县| 普格县| 鞍山市|