價(jià)格區(qū)間 | 2千-3千 | 檢測參數(shù) | 單參數(shù) |
---|---|---|---|
儀器種類 | 在線 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),綜合 |
儀器類型 | 在線式 | 用途 | 適用于測量分析水質(zhì),溶液,液體電導(dǎo)率值/EC值. |
測量精度 | ±1%?F.S. | 測量范圍 | 0.01到200.0mS/cm |
顯示分辨率 | 0.001,?0.01,?0.1,?1 | 校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) |
校準(zhǔn)液 | 84uS,?1413uS,?12.88mS,?111.8mS | 適用測量樣品種類 | 飲水,飲用水,自來水,礦泉水,去離子水,超純水,高純水,純水 |
適用行業(yè) | 大學(xué),科研,研究所,實(shí)驗(yàn)室,國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室,第三方實(shí)驗(yàn)室 | 保修期限 | 1年 |
是否包郵 | 是 | 安裝方式 | 需接入電源及數(shù)據(jù)線纜 |
加工定制 | 是 | 是否進(jìn)口 | 否 |
訂貨貨號(hào) | YB-E22L |
產(chǎn)品簡介
詳細(xì)介紹
工業(yè)在線式電導(dǎo)率測定儀,這是一款經(jīng)濟(jì)型工業(yè)在線電導(dǎo)率儀,具有4至20mA信號(hào)輸出.可24小時(shí)持續(xù)不停的對(duì)樣品進(jìn)行測量分析工作,儀表式顯示器可隨時(shí)觀看到實(shí)時(shí)測量數(shù)據(jù).
儀器后期維護(hù)成本低,耗材有電極,電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液(電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液)等.一般情況下無需專業(yè)技術(shù)人員即可進(jìn)行維護(hù)操作,基本維護(hù)操作僅需要更換電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)液(電導(dǎo)率標(biāo)準(zhǔn)緩沖液).
我公司負(fù)責(zé)對(duì)我司的工業(yè)在線式電導(dǎo)率測定儀負(fù)責(zé)安裝工作.
技術(shù)特性:
經(jīng)濟(jì)型工業(yè)在線電導(dǎo)率儀,具有4至20mA信號(hào)輸出.
1至3點(diǎn)校準(zhǔn),自動(dòng)識(shí)別電導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)液.
可選電極常數(shù)(K=0.1/1/10),溫度補(bǔ)償系數(shù)與TDS轉(zhuǎn)換系數(shù).
自動(dòng)溫度補(bǔ)償,修正電導(dǎo)測量并轉(zhuǎn)換讀數(shù)至參考溫度.
手動(dòng)溫度校準(zhǔn),提升儀表測量精度.
RS485通訊輸出,符合工業(yè)儀表通訊規(guī)范.
高或低報(bào)警限值,可自定義遲滯量.
設(shè)置菜單可自定義校準(zhǔn)點(diǎn)數(shù)量,溫度單位等.
重置功能,自動(dòng)恢復(fù)儀表至工廠默認(rèn)設(shè)置.
技術(shù)參數(shù):
測量范圍 | 0.01~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00, 200.0mS/cm | |
顯示分辨率 | 0.001, 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
校準(zhǔn)點(diǎn) | 1至3點(diǎn) | |
校準(zhǔn)液 | 84uS, 1413uS, 12.88mS, 111.8mS | |
TDS | ||
測量范圍 | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt | |
顯示分辨率 | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | ±1% F.S. | |
TDS轉(zhuǎn)換系數(shù) | 0.1至1.0 (默認(rèn)0.5) | |
溫度 | ||
測量范圍 | 0~100°C/32~212°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | |
偏移校準(zhǔn) | 1點(diǎn), 測量值±10°C | |
通訊 | ||
信號(hào)輸出 | 4~20mA | |
負(fù)載 | 最大500Ω | |
高/低報(bào)警 | 0.02uS/cm~20.0mS/cm, 可選 | |
通訊輸出 | RS485 | |
連接端子 | 可拆卸型螺釘 | |
通用參數(shù) | ||
溫度補(bǔ)償范圍 | 0~100°C/32~212°F, 自動(dòng) | |
溫度補(bǔ)償系數(shù) | 線性 (0.0~10.0%/°C) | |
參考溫度 | 25°C | |
電導(dǎo)池常數(shù) | K=0.1, 1, 10 | |
環(huán)境條件 | 環(huán)境溫度<60°C, 相對(duì)濕度<80% | |
電源類型 | DC24V | |
外形尺寸 | 96(長)×96(寬)×75(高)mm | |
儀表重量 | 350g |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
主機(jī),工業(yè)電導(dǎo)電極1支,操作使用手冊(cè)1份.