產(chǎn)品搜索
請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
聯(lián)系方式
地址:上海市松江區(qū)泗涇鎮(zhèn)高技路655號(hào)2幢121號(hào)
郵編:201615
聯(lián)系人:江曉
電話:86-021-67866267
傳真:86-021-67866263
手機(jī):18217775671
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.21fama.com
網(wǎng)址:www.21fama.com
商鋪:http://www.hbwxwy.cn/st225298/
郵編:201615
聯(lián)系人:江曉
電話:86-021-67866267
傳真:86-021-67866263
手機(jī):18217775671
留言:發(fā)送留言
個(gè)性化:www.21fama.com
網(wǎng)址:www.21fama.com
商鋪:http://www.hbwxwy.cn/st225298/
技術(shù)文章
2013年上海實(shí)潤(rùn)不銹鋼砝碼報(bào)清單
點(diǎn)擊次數(shù):836 發(fā)布時(shí)間:2013-3-15
2013年上海實(shí)潤(rùn)不銹鋼砝碼報(bào)清單
JF-1無(wú)磁不銹鋼砝碼每盒格表
序號(hào) | 范圍 | 砝碼格(元) | 每盒個(gè)數(shù) | 說明 | |
E2 | F1 | ||||
1 | 20kg-10kg | 55000 | 49500 | 2 | E2級(jí)砝碼上送計(jì)量院檢定,所需費(fèi)用另計(jì). |
2 | 5kg-1kg | 30800 | 24750 | 4 | |
3 | 2kg-1kg | 16500 | 13200 | 3 | |
4 | 500g-1g | 5458 | 3080 | 12 | |
5 | 200g-1g | 4070 | 2530 | 11 | |
6 | 100g-1g | 2420 | 1320 | 9 | |
7 | 500mg-1mg | 1320 | 880 | 12 |
JF-1無(wú)磁不銹鋼砝碼單只格表
序號(hào) | 范圍 | 砝碼格(元) | 每盒個(gè)數(shù) | 說明 | |
E2 | F1 | ||||
1 | 20kg | 32000 | 29500 | 1 | E2級(jí)砝碼上送計(jì)量院檢定,所需費(fèi)用另計(jì) |
2 | 10kg | 23000 | 20000 | 1 | |
3 | 5kg | 14000 | 11300 | 1 | |
4 | 2kg | 6000 | 5000 | 1 | |
5 | 1kg | 4500 | 3200 | 1 | |
6 | 500g | 750 | 550 | 1 | |
7 | 200g | 680 | 450 | 1 | |
8 | 100g | 600 | 380 | 1 | |
9 | 50g | 500 | 320 | 1 | |
10 | 20g | 450 | 240 | 1 | |
11 | 10g | 380 | 160 | 1 | |
12 | 5g | 320 | 150 | 1 | |
13 | 2g | 240 | 120 | 1 | |
14 | 1g | 220 | 100 | 1 | |
15 | mg片碼 |
| 90 | 1 |
1Cr18Ni9Ti不銹鋼砝碼每盒格表
序號(hào) | 范 圍 | 砝碼格(元) | 每盒個(gè)數(shù) | ||
F1 | F2 | M1 | |||
1 | 20kg-10kg | 3850 | 2900 | 2700 | 2 |
2 | 5kg-1kg | 1900 | 1420 | 1160 | 4 |
3 | 2kg-1Kg | 1150 | 870 | 700 | 3 |
4 | 2kg-1mg | 2000 | 1360 | 1080 | 27 |
5 | 1kg-1mg | 1250 | 750 | 640 | 25 |
6 | 500g-1mg | 950 | 520 | 450 | 24 |
7 | 200g-1mg | 800 | 460 | 390 | 23 |
8 | 100g-1mg | 600 | 350 | 300 | 21 |
9 | 50g-1mg | 500 | 300 | 240 | 20 |
10 | 500mg-1mg片碼 | 120 | 85 | 65 | 12 |
11 | 500mg-10mg環(huán)碼 | 100 | 60 | 8 | |
12 | 50mg - 1mg環(huán)碼 | 100 | 60 | 8 |
1Cr18Ni9Ti不銹鋼砝碼單只格表
序號(hào) | 范 圍 | 砝碼格(元) | 每盒個(gè)數(shù) | ||
F1 | F2 | M1 | |||
1 | 20kg | 2250 | 1620 | 1500 | 1 |
2 | 10kg | 1500 | 1210 | 1100 | 1 |
3 | 5kg | 750 | 520 | 460 | 1 |
4 | 2kg | 400 | 300 | 240 | 1 |
5 | 1kg | 300 | 240 | 180 | 1 |
6 | 500g | 120 | 80 | 70 | 1 |
7 | 200g | 100 | 70 | 60 | 1 |
8 | 100g | 90 | 60 | 50 | 1 |
9 | 50g | 75 | 40 | 30 | 1 |
10 | 20g | 55 | 30 | 24 | 1 |
11 | 10g | 40 | 22 | 20 | 1 |
12 | 5g | 35 | 18 | 16 | 1 |
13 | 2g | 30 | 16 | 14 | 1 |
14 | 1g | 26 | 14 | 11 | 1 |
15 | mg片、環(huán) | 8 | 4.5 | 3.5 | 1 |
M1級(jí)吊環(huán)式砝碼每盒格表
序號(hào) | 范圍 | 格(元) | 組合形式 |
1 | 1000g-50g | 260 | 1000g、500g、250g、50g |
2 | 500g-50g | 135 | 500g、250g、50g |
說 明 | 材質(zhì)為1Cr18Ni9Ti不銹鋼 |
M1級(jí)不銹鋼標(biāo)準(zhǔn)增砣格表
序號(hào) | 范圍 | 格(元) | 組合形式 |
1 | 5kg-500mg | 950 | 5、2、2、1 |
2 | 2kg-500mg | 600 | 5、2、2、1 |
3 | 1kg-500mg | 350 | 5、2、2、1 |
4 | 500g-500mg | 280 | 5、2、2、1 |
- 化學(xué)纖維張力夾砝碼規(guī)格格表(A組)
序號(hào) | 規(guī)格 | 精度 | 格 |
1 | 10mg | 按原4等砝碼允差 | 3.50 |
2 | 12mg | " | " |
3 | 16mg | " | " |
4 | 20mg | " | " |
5 | 26mg | " | " |
6 | 30mg | " | " |
7 | 40mg | " | " |
8 | 50mg | " | " |
9 | 60mg | " | " |
10 | 70mg | " | " |
11 | 80mg | " | " |
12 | 90mg | " | " |
13 | 100mg | " | " |
14 | 150mg | " | " |
15 | 200mg | " | " |
16 | 250mg | " | " |
17 | 270mg | " | " |
18 | 280mg | " | " |
19 | 300mg | " | " |
20 | 350mg | " | " |
21 | 400mg | " | " |
22 | 500mg | " | " |
23 | 600mg | " | " |
24 | 700mg | " | " |
25 | 800mg | " | " |
26 | 900mg | " | " |
27 | 1000mg | " | " |
28 | 1.5g | " | 11.00 |
29 | 2g | " | 13.00 |
30 | 3g | " | 15.00 |
31 | 4g | " | 15.00 |
32 | 5g | " | 18.00 |
33 | 6g | " | 18.00 |
34 | 7g | " | 19.00 |
35 | 8g | " | 19.00 |
36 | 9g | " | 19.00 |
37 | 10g | " | 19.00 |
38 | 14g | " | 20.00 |
39 | 15g | " | 21.00 |
40 | 20g | " | 24.00 |
41 | 25g | " | 25.00 |
42 | 30g | " | 25.00 |
化學(xué)纖維張力夾砝碼規(guī)格格表(B組)
序號(hào) | 規(guī)格 | 精度 | 格 |
1 | 10 | 按原4等砝碼允差 | 19.00 |
2 | 20 | " | 24.00 |
3 | 30 | " | 25.00 |
4 | 40 | " | 26.00 |
5 | 50 | " | 26.00 |
6 | 60 | " | 28.00 |
7 | 70 | " | 30.00 |
8 | 80 | " | 32.00 |
9 | 90 | " | 35.00 |
10 | 100 | " | 40.00 |
11 | 200 | " | 45.00 |
12 | 300 | " | 48.00 |
13 | 400 | " | 50.00 |
14 | 500 | " | 55.00 |
PL92型天平修理工具
序號(hào) | 工具名稱 | 單位 | 格 |
1 | 吊角器 | 付 | 44.00 |
2 | 小吊角器 | " | 22.00 |
3 | 測(cè)標(biāo)尺 | 支 | 11.00 |
4 | 測(cè)標(biāo)尺座 | 只 | 3.00 |
5 | 等臂尺 | 支 | 3.50 |
6 | 移位扳手 | 只 | 7.50 |
7 | 活口扳手 | " | 7.50 |
8 | 十字螺刀 | 把 | 2.00 |
9 | 刀合改錐 | 組 | 5.50 |
10 | 角尺 | 付 | 50.00 |
11 | 角尺附件 | 個(gè) | 30.00 |
12 | 鋼片鑷子 | 把 | 4.00 |
13 | 骨尖鑷子 | " | 4.50 |
14 | 200g等量砝碼 | 對(duì) | 140.00 |
15 | mg組片砝碼 | 組 | 50.00 |
16 | 撥棍 | " | 3.00 |
17 | 加力撥棍 | " | 3.00 |
18 | 1#鏍刀 | 支 | 2.00 |
19 | 2#鏍刀 | 支 | 2.00 |
20 | 數(shù)顯測(cè)電筆 | " | 20.00 |
21 | 除塵刷 | 把 | 2.00 |
22 | 記錄筆 | 支 | 5.00 |
23 | 尖咀鉗 | 把 | 6.00 |
24 | 放鏡 | 個(gè) | 15.00 |
25 | 另件盒 | " | 0.60 |
26 | 小榔頭 | 把 | 4.50 |
27 | 小砧子 | 個(gè) | 5.00 |
28 | 長(zhǎng)水平儀 | " | 28.00 |
29 | 中刀卡 | " | 28.00 |
30 | 什錦銼 | 組 | 16.00 |
31 | 天平扳手 | 盒 | 48.00 |
32 | 套筒扳手 | 個(gè) | 3.30 |
33 | 計(jì)算器 | " | 20.00 |
34 | 工具箱 | " | 55.00 |
計(jì) | 套 | 870 |
PL92型檢修天平工具
序號(hào) | 工具名稱 | 單位 | 格 |
1 | 吊角器 | 付 | 44.00 |
2 | 等臂尺 | 支 | 3.50 |
3 | 移位扳手 | 只 | 7.50 |
4 | 活口扳手 | 只 | 7.50 |
5 | 十字螺刀 | 把 | 2.00 |
6 | 刀合改錐 | 組 | 5.50 |
7 | 角尺 | 付 | 50.00 |
8 | 角尺附件 | 個(gè) | 30.00 |
9 | 鋼片鑷子 | 把 | 4.00 |
10 | 200g等量砝碼 | 對(duì) | 86.00 |
11 | mg組片砝碼 | 組 | 28.00 |
12 | 撥棍 | " | 3.00 |
13 | 加力撥棍 | " | 3.00 |
14 | 1#鏍刀 | 支 | 2.00 |
15 | 2#鏍刀 | 支 | 2.00 |
16 | 數(shù)顯測(cè)電筆 | " | 20.00 |
17 | 除塵刷 | 把 | 2.00 |
18 | 尖咀鉗 | " | 6.00 |
19 | 小榔頭 | 把 | 4.50 |
20 | 小砧子 | 個(gè) | 5.00 |
21 | 調(diào)修扳手 | 組 | 16.00 |
22 | 套筒扳手 | 支 | 4.00 |
23 | 工具箱 | 個(gè) | 30.00 |
計(jì) | 套 | 500 |
PL92型鏈條天平修理工具
<, TD>
31
序號(hào) | 工具名稱 | 單位 | 格 |
1 | 吊角器 | 付 | 44.00 |
2 | 測(cè)標(biāo)尺 | 支 | 11.00 |
3 | 測(cè)標(biāo)尺座 | 只 | 3.00 |
4 | 等臂尺 | 支 | 5.00 |
5 | 六角螺母扳手 | 組 | 4.00 |
6 | 四眼螺母扳手 | " | 4.00 |
7 | 異型扳手 | " | 4.00 |
8 | 套筒扳手 | 支 | 4.00 |
9 | 移位扳手 | " | 7.50 |
10 | 活口扳手 | 把 | 7.50 |
11 | 十字螺刀 | 支 | 2.00 |
12 | 刀合改錐 | 組 | 5.50 |
13 | 角尺 | 塊 | 90.00 |
14 | 角尺附件 | 塊 | 45.00 |
15 | 鋼片鑷子 | 把 | 4.00 |
16 | 骨尖鑷子 | " | 4.50 |
17 | 200g等量砝碼 | 對(duì) | 86.00 |
18 | mg組片砝碼 | 組 | 28.00 |
19 | 撥棍 | " | 3.00 |
20 | 加力撥棍 | " | 3.00 |
21 | 螺刀 | 支 | 2.20 |
22 | 刷子 | 把 | 2.00 |
23 | 數(shù)顯測(cè)電筆 | 支 | 20.00 |
24 | 記錄筆 | " | 5.00 |
25 | 把 | 6.00 | |
26 | 放鏡 | , 個(gè) | 15.00 |
27 | 材料盒 | " | , 0.60 |
28 | 小榔頭 | 把 | 4.50 |
29 | 小砧子 | 個(gè) | 5.00 |
30 | 電烙鐵 | 支 | 15.00 |
計(jì)算器 | 個(gè) | 20.00 | |
32 | 長(zhǎng)水平儀 | " | 28.00 |
33 | 工具箱 | " | 55.00 |
計(jì) | 套 | 750 |
YB92型儀器儀表修理工具
序號(hào) | 工具名稱 | 單位 | 格 |
1 | 袖珍萬(wàn)用表 | 只 | 70.00 |
2 | 自動(dòng)螺絲批 | 把 | 20.00 |
3 | 活絡(luò)扳手 | " | 7.50 |
4 | 什錦銼 | 組 | 16.00 |
5 | 尖咀鉗 | 把 | 6.00 |
6 | 異型鉗 | " | 8.00 |
7 | 橫咀鉗 | 把 | 10.00 |
8 | 洗油缸 | 個(gè) | 3.00 |
9 | 放鏡 | " | 15.00 |
10 | 斜咀游絲鉗 | 把 | 5.00 |
11 | 不銹鋼指鉗 | " | 4.00 |
12 | 1#鏍刀 | " | 2.00 |
13 | 2#鏍刀 | " | 2.00 |
14 | 3#鏍刀 | " | 2.00 |
15 | 長(zhǎng)方, 油石 | 塊 | 3.00 |
16 | 三角油石 | " | 3.00 |
17 | 焊錫槍 | 把 | 35.00 |
18 | 鉛封鉗 | " | 35.00 |
19 | 壓力表起針器 | 套 | 35.00 |
20 | 多形沖子 | " | 10.00 |
21 | 記錄筆 | 支 | 5.00 |
22 | 工具刀 | 把 | 3.00 |
23 | 彈力起針器 | " | 8.00 |
24 | 測(cè)電筆 | 支 | 20.00 |
25 | 組合表起子 | 盒 | 35.00 |
26 | 除塵刷 | 把 | 2.00 |
27 | 小榔頭 | " | 4.00 |
28 | 小砧子 | 個(gè) | 5.00 |
29 | 三爪鉗 | 把 | 10.00 |
30 | 袖珍電筒 | 個(gè) | 3.00 |
31 | 計(jì)算器 | " | 20.00 |
32 | 皮箱 | " | 55.00 |
每套計(jì) | 650 |
特制工具目錄
, 序號(hào) <, /TD> | 名稱 | 材質(zhì) | 單位 | 格 |
1 | 活絡(luò)扳手 | 碳素鋼 | 個(gè) | 9.00 |
2 | 單盤天平壓角器 | 不銹鋼 | " | 18.00 |
3 | 中刀承水平測(cè)量?jī)x | " | " | 15.00 |
4 | 上海中刀卡 | " | " | 30.00 |
5 | 等量扳手 | " | 組 | 15.00 |
6 | 上海式砝碼鑷 | " | 把 | 8.00 |
7 | 北京式長(zhǎng)柄鑷 | " | " | 8.00 |
8 | 北京式方頭長(zhǎng)柄鑷 | " | " | 8.00 |
9 | 司藥小勺 | " | " | 5.00 |
10 | 司藥小鏟 | " | " | 5.00 |
11 | 微量天平扳手 | " | 組 | 10.00 |
12 | 5g鞍式壓角器 | " | 對(duì) | 45.00 |
13 | 10g鞍式壓角器 | " | " | 50.00 |
14 | 20g鞍式壓角器 | " | " | 55.00 |
15 | 特制扳手 | " | 盒 | 100.00 |
天平配件目錄