產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 2千-5千 |
---|---|---|---|
儀器種類(lèi) | 普通烘箱 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 綜合 |
1.LED高亮數(shù)碼顯示,溫濕度傳感器采用國(guó)外原裝品牌honeywell高精度低漂移數(shù)位傳感器,溫濕度獨(dú)立顯示,使用壽命長(zhǎng)。
2.濕度可設(shè)定且具有記憶功能,斷電后無(wú)需再設(shè)定。
上海東麓儀器設(shè)備有限公司 |
13
|
參考價(jià) | 面議 |
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn) |
更新時(shí)間:2024/06/24 09:52:14瀏覽次數(shù):2540
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
§電子防潮箱/消濕機(jī)/干燥去潮箱/恒溫保存箱產(chǎn)品特點(diǎn):
1.LED高亮數(shù)碼顯示,溫濕度傳感器采用國(guó)外原裝品牌honeywell高精度低漂移數(shù)位傳感器,溫濕度獨(dú)立顯示,使用壽命長(zhǎng)。
2.濕度可設(shè)定且具有記憶功能,斷電后無(wú)需再設(shè)定。
3.濕度顯示范圍0%~99%RH,溫度顯示范圍-9℃~99℃。顯示精度:濕度±3%RH;溫度±1℃。
*帶加濕系統(tǒng),對(duì)于20%~60%RH可調(diào)中濕度系列產(chǎn)品,客戶(hù)可根據(jù)需要進(jìn)行設(shè)定。設(shè)備經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)行后,濕度會(huì)控制在設(shè)定值附近,偏差在±5%RH。當(dāng)濕度低于設(shè)定值3%RH時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)啟動(dòng)內(nèi)部加濕系統(tǒng),將濕度恢復(fù)到設(shè)定值。當(dāng)超過(guò)設(shè)定值時(shí),系統(tǒng)會(huì)停止加濕并開(kāi)始吸濕。此功能使控制精度更加穩(wěn)定。
*對(duì)于10%~20%RH低濕度系列產(chǎn)品及1%~10%RH超低濕系列產(chǎn)品,為全自動(dòng)控制產(chǎn)品,濕度無(wú)需設(shè)定,系統(tǒng)會(huì)全自動(dòng)工作。
4.濕度顯示部分留有校驗(yàn)調(diào)整裝置,方便客戶(hù)今后設(shè)備的年檢,方便的將偏差過(guò)大的顯示恢復(fù)到正常值。也方便客戶(hù)日常的檢驗(yàn)與調(diào)整。
5.智能化控制系統(tǒng)的防潮箱:自動(dòng)判斷機(jī)器內(nèi)濕度來(lái)決定工作時(shí)間,節(jié)省能源,延長(zhǎng)產(chǎn)品使用壽命。主機(jī)外殼采用高溫阻燃材料
6.斷電后仍可運(yùn)用物理吸濕補(bǔ)位功能繼續(xù)消濕,24小時(shí)內(nèi)濕度上升不超過(guò)10%RH。
7.用于濕度敏感類(lèi)材料的防潮保管,如IC等濕度特別敏感的材料存放
§電子防潮箱/消濕機(jī)/干燥去潮箱/恒溫保存箱箱體結(jié)構(gòu)部分:
1.箱體采用1mm及1.2mm鋼板制作,多處加強(qiáng)結(jié)構(gòu),承重性能好,重疊式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),密封性能好。大箱子擱板采用雙加強(qiáng)筋結(jié)構(gòu),擱板扣采用結(jié)構(gòu),具有高承重性能。對(duì)于較大箱子,在原來(lái)移動(dòng)帶剎腳輪的基礎(chǔ)上增加了可調(diào)高承重支撐。方便移動(dòng)箱子的同時(shí)方便箱子固定。
2.表面采用整體粉體烤漆(也稱(chēng)噴塑)(此烤漆過(guò)程需要經(jīng)過(guò)預(yù)除油、除油、水洗、除銹、水洗、磷化、水洗、水洗、表面調(diào)節(jié)、純水洗、烘干、靜電噴涂、烤漆等工序組成,不是一般普通烤漆),具有耐腐蝕性好,使用時(shí)間長(zhǎng)等優(yōu)點(diǎn)。
3.門(mén)鑲3.2mm高強(qiáng)度鋼化玻璃,玻璃安裝采用嵌條形式(如火車(chē)窗戶(hù)),牢固、密封性強(qiáng)。帶平面加壓把手鎖一體化設(shè)計(jì),美觀大方,有防盜功能;同時(shí)避免了鎖外露而引起箱體無(wú)法通過(guò)狹小過(guò)道或門(mén)。也避免使用者在外露鎖上掛衣服等其他物品。便于管理。
4.箱體外露的標(biāo)準(zhǔn)件采用不銹鋼件,能滿(mǎn)足長(zhǎng)時(shí)間使用。
電子干燥箱售后服務(wù)方面:
*提供兩年免費(fèi)維修,出現(xiàn)問(wèn)題上門(mén)維修(電話(huà)響應(yīng)時(shí)間為24小時(shí))。
*提供長(zhǎng)期免費(fèi)濕度控制方面咨詢(xún)。
98升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA98D | 20%~60%可調(diào) | 13 | 91 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA98FD | 20%~60%可調(diào) | 13 | 91 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB98D | 10%~20%可調(diào) | 18 | 126 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB98FD | 10%~20%可調(diào) | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC98D | 1%~10%全自動(dòng) | 18 | 126 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC98FD | 1%~10%全自動(dòng) | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
160升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA160D | 20%~60%可調(diào) | 18 | 126 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA160FD | 20%~60%可調(diào) | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB160D | 10%~20%可調(diào) | 18 | 126 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB160FD | 10%~20%可調(diào) | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC160D | 1%~10%全自動(dòng) | 20 | 140 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC160FD | 1%~10%全自動(dòng) | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
240升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA240D | 20%~60%可調(diào) | 18 | 126 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA240FD | 20%~60%可調(diào) | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB240D | 10%~20%可調(diào) | 18 | 126 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB240FD | 10%~20%可調(diào) | 18 | 126 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC240D | 1%~10%全自動(dòng) | 20 | 140 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC240FD | 1%~10%全自動(dòng) | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
320升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA320D | 20%~60%可調(diào) | 20 | 140 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA320FD | 20%~60%可調(diào) | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB320D | 10%~20%可調(diào) | 20 | 140 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB320FD | 10%~20%可調(diào) | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC320D | 1%~10%全自動(dòng) | 40 | 280 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC320FD | 1%~10%全自動(dòng) | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
435升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA435D | 20%~60%可調(diào) | 20 | 140 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA435FD | 20%~60%可調(diào) | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB435D | 10%~20%可調(diào) | 20 | 140 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB435FD | 10%~20%可調(diào) | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC435D | 1%~10%全自動(dòng) | 40 | 280 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC435FD | 1%~10%全自動(dòng) | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
540升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA540D | 20%~60%可調(diào) | 20 | 140 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA540FD | 20%~60%可調(diào) | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB540D | 10%~20%可調(diào) | 40 | 280 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB540FD | 10%~20%可調(diào) | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC540D | 1%~10%全自動(dòng) | 60 | 420 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC540FD | 1%~10%全自動(dòng) | 60 | 420 | 有(黑色) | ||||
718升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA718D | 20%~60%可調(diào) | 20 | 140 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA718FD | 20%~60%可調(diào) | 20 | 140 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB718D | 10%~20%可調(diào) | 40 | 280 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB718FD | 10%~20%可調(diào) | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC718D | 1%~10%全自動(dòng) | 60 | 420 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC718FD | 1%~10%全自動(dòng) | 60 | 420 | 有(黑色) | ||||
870升電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA870D | 20%~60%可調(diào) | 40 | 280 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA870FD | 20%~60%可調(diào) | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB870D | 10%~20%可調(diào) | 40 | 280 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB870FD | 10%~20%可調(diào) | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC870D | 1%~10%全自動(dòng) | 80 | 560 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC870FD | 1%~10%全自動(dòng) | 80 | 560 | 有(黑色) | ||||
1436升A型電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA1436AD | 20%~60%可調(diào) | 40 | 280 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA1436AFD | 20%~60%可調(diào) | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB1436AD | 10%~20%可調(diào) | 80 | 560 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB1436AFD | 10%~20%可調(diào) | 80 | 560 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC1436AD | 1%~10%全自動(dòng) | 120 | 840 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC1436AFD | 1%~10%全自動(dòng) | 120 | 840 | 有(黑色) | ||||
1436升B型號(hào)電子防潮箱 | |||||||||
名 稱(chēng) | 型 號(hào) | 濕度控制范圍(RH) | 平均功率(W) | 功率(W) | 是否防靜 | ||||
中濕度 | CTA1436BD | 20%~60%可調(diào) | 40 | 280 | 無(wú)(白色) | ||||
中濕度 | CTA1436BFD | 20%~60%可調(diào) | 40 | 280 | 有(黑色) | ||||
低濕度 | CTB1436BD | 10%~20%可調(diào) | 80 | 560 | 無(wú)(白色) | ||||
低濕度 | CTB1436BFD | 10%~20%可調(diào) | 80 | 560 | 有(黑色) | ||||
超低濕 | CTC1436BD | 1%~10%全自動(dòng) | 120 | 840 | 無(wú)(白色) | ||||
超低濕 | CTC1436BFD | 1%~10%全自動(dòng) | 120 | 840 | 有(黑色) | ||||
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼