目錄:上海黔滬電動(dòng)閥門有限公司>>礦用防爆閥門系列>>礦用防爆電動(dòng)蝶閥>> MD941F-16C DN150煤礦用電動(dòng)蝶閥
參考價(jià) | ¥ 1680 |
訂貨量 | ≥1 |
¥1680 |
≥1 |
更新時(shí)間:2018-02-26 10:18:56瀏覽次數(shù):2286評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
工作溫度 | 常溫 | 公稱通徑 | 150mm |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 偏置板式 | 類型(通道位置) | 直通式 |
零部件及配件 | 執(zhí)行器 | 流動(dòng)方向 | 單向 |
壓力環(huán)境 | 常壓 | 種類 | 其他 |
公稱通徑:50-400mm
公稱壓力:PN1.0、1.6、2.5、4.0、6.4MPa
連接形式:法蘭連接
材 料:HT200 ZG25I ZG1Cr18Ni9 ZG0Cr17Ni12Mo2 襯四氟
介質(zhì)溫度:常溫型:-20ºC~+200ºC 散熱型:-40ºC~+450ºC
適用介質(zhì):淡水、海水、食品、天然氣、醇類、鹽類、酸、堿、油、蒸汽、空氣等
三、閥內(nèi)組件可選材料
主要零部件 | 材質(zhì) | 適用規(guī)格 | 主要零部件 | 材質(zhì) | 適用規(guī)格 |
閥體 | 球墨鑄鐵 | 50mm~300mm | 閥桿 | 不銹鋼416 | 50mm~300mm |
閥板 | 不銹鋼CF8 | 50mm~300mm | 閥座 | 丁腈橡膠NBR | 50mm~300mm |
密封副適用介質(zhì),溫度推薦表
密封副材質(zhì) | 適用溫度 | 介質(zhì)類型及適用程度 | 突出特性 | |||||||||||||
淡 | 海 | 鹽 | 強(qiáng) | 弱 | 強(qiáng) | 弱 | 天 | 醇 | 空 | 蒸 | 油 | 食 | ||||
閥座 | 丁腈 | -12ºC~82ºC | A | A | A | B | A | D | B | A | C | A | D | A | B | 耐油 |
三元乙丙 | -35ºC~135ºC | A | A | A | A | A | C | A | B | B | A | A | C | A | 耐老化 | |
耐腐蝕三元乙丙 | -35ºC~160ºC | A | A | A | A | A | A | A | B | B | A | A | C | A | 耐腐蝕、耐老化 | |
氟橡膠 | -23ºC~135ºC | A | A | A | C | A | C | A | A | C | A | A | A | A | 耐高溫、耐腐蝕 | |
聚四氟乙烯 | -10ºC~150ºC | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 耐腐蝕、耐高溫 | |
蝶板 | 球鐵電鍍 | -30ºC~350ºC | B | D | C | D | C | D | C | B | A | B | A | A | C | 耐熱 |
球鐵尼龍覆層 | -30ºC~100ºC | A | A | A | A | A | D | A | A | C | A | D | A | A | 抗蝕、耐磨、減摩 | |
鋁青銅 | -273ºC~232ºC | A | B | C | D | C | D | B | A | A | A | A | A | C | 耐熱、耐腐蝕 | |
不銹鋼 | -268ºC~316ºC | A | B | C | C | B | C | A | A | A | A | A | A | A | 耐高溫、耐腐蝕 |
A非常適用B適用C有限適用D不適用
四、電動(dòng)防爆蝶閥安裝尺寸(單位:mm)(虛線部分為模擬量控制盒,開關(guān)型無此尺寸)
通徑 | L | L1 | H1 | H2 | D1 | D2 | D | 備注 |
50 | 216 | 190 | 70 | 412 | 92 | 125 | 18 | CS05 |
65 | 216 | 190 | 76 | 425 | 106 | 145 | 18 | CS05 |
80 | 216 | 190 | 89 | 437 | 122 | 160 | 18 | CS08 |
100 | 216 | 190 | 104 | 452 | 150 | 180 | 18 | CS10 |
125 | 279 | 221 | 120 | 504 | 177 | 210 | 18 | CS15 |
150 | 276 | 221 | 132 | 524 | 204 | 240 | 23 | CS20 |
200 | 276 | 222 | 167 | 607 | 260 | 295 | 23 | CS50 |
250 | 276 | 240 | 202 | 686 | 314 | 350/355 | 23/26 | CS60 |
300 | 276 | 240 | 239 | 714 | 370 | 400/410 | 23/26 | CS80 |
350 | 276 | 240 | 265 | 749 | 422 | 460/470 | 23/26 | CS120 |
400 | 276 | 240 | 297 | 781 | 473 | 515/525 | 26/30 | CS200 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)