產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
擺管淋雨試驗(yàn)箱價(jià)格技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | JW-1302 | JW-1304 |
工作室尺寸:D×W×H | 800×800×900(mm) | 1000×1000×1100(mm) |
外形尺寸 :D×W×H | 1070×1350×1850 | 1090×1430×1850 |
總功率 | 1.5KW | 2.5KW |
凈重 | 240kg | 310kg |
擺管淋雨試驗(yàn)箱價(jià)格性能指標(biāo)
噴水環(huán)半徑 | 370mm、450mm |
水管直徑 | 16mm |
噴孔直徑 | 0.4mm |
孔徑間距 | 50mm |
擺管擺幅 | 0°~350°(可任意設(shè)置) |
試驗(yàn)臺(tái)轉(zhuǎn)速 | 1r/min(也可為無(wú)及調(diào)速(選配)) |
運(yùn)行控制系統(tǒng)
控制器 | 可編程邏輯控制器(液晶顯示器) |
擺管角度 | 采用PLC驅(qū)動(dòng)步進(jìn)電機(jī)(角度任意設(shè)置和顯示) |
流量顯示 | 高精度有機(jī)玻璃轉(zhuǎn)子流量計(jì) |
觀察面 | 大面積可視化鋼化玻璃門 |
供水系統(tǒng) | 儲(chǔ)水箱、增壓泵 |