產(chǎn)品簡(jiǎn)介
詳細(xì)介紹
FLIR Ocean Scout 320 是一款緊湊型夜視熱像儀,讓您在*漆黑環(huán)境中看清其他船舶、陸標(biāo)、浮標(biāo)和漂浮殘骸。
增強(qiáng)感知 - 夜間看清海上交通和航標(biāo)
- 快速掃描周邊是否有其他船舶
- 輕松識(shí)別河道或公開(kāi)水域的浮標(biāo)
- 探測(cè)主要陸標(biāo),如島嶼或碼頭
通暢駕駛 - 更自信地進(jìn)行晝夜掌舵
- 避開(kāi)障礙物,如巖石、浮木及其他殘骸
- 無(wú)需燈光即可察覺(jué)皮艇、水上摩托艇和小舟
- 探測(cè)浮出水面的海洋哺乳動(dòng)物
保持安全 - 人員落水緊急情況下的救生工具
- 定位落水人員的體熱
- 快速確定落水人員或?qū)櫸?/li>
- InstAlert™模式紅色亮顯溫度zui高的目標(biāo)
型號(hào) | FLIR OS 240 | FLIR OS 320 | FLIR OS 640 |
熱成像參數(shù) | |||
---|---|---|---|
探測(cè)器類(lèi)型 | 240 × 180 VOx 微量熱型 | 336 × 256氧化釩(VOx)紅外探測(cè)器 | 640 × 512氧化釩(VOx)紅外探測(cè)器 |
視頻畫(huà)面更新率 | <9Hz NTSC | ||
視場(chǎng)角(水平x垂直) | 24° x 18° NTSC | 17° x 13° NTSC | 18° x 14° NTSC |
啟動(dòng) | 1.5秒之內(nèi) | ||
波段范圍 | 7.5 - 13.5?m | ||
熱靈敏度 | <50mK @f/1.0 | ||
圖像處理 | FLIR專有的數(shù)字細(xì)節(jié)增強(qiáng)(Digital Detail Enhancement?) | ||
用戶界面 | |||
變焦按鈕 | 畫(huà)面定格 | 2倍變焦 | 4倍變焦 |
黑熱/白熱 | 黑熱/白熱/InstAlert? | ||
亮度 | 調(diào)整顯示屏亮度設(shè)置 | ||
照明燈 | 關(guān)機(jī)狀態(tài)時(shí)激活LED | ||
系統(tǒng)參數(shù) | |||
顯示器 | 640 x 480 像素LCD顯示屏 | ||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻輸出(僅適用于320型號(hào)) | ||
圖像信號(hào)極性 | 白熱/黑熱/ InstAlert?可選 | ||
電源 | |||
電池類(lèi)型 | 內(nèi)置鋰離子電池 | ||
電池使用壽命(工作壽命) | 5小時(shí)以上 | ||
環(huán)境參數(shù) | |||
額定值 | 防護(hù)等級(jí)IP-67,潛水式 | ||
工作溫度 | -4°F至122°F(-20°C至 50°C) | ||
儲(chǔ)存溫度 | -40°F至140°F(-40°C至 60°C) | ||
抗跌落性 | 1米抗跌落性 | ||
物理特性 | |||
重量(含鏡頭) | 12oz (340g) | ||
尺寸(長(zhǎng)x 寬x 高) | 6.70" x 2.31" x 2.44" | ||
探測(cè)范圍性能 | |||
探測(cè)人 (1.8m x 0.5m) | 1150ft. (350m) | 1800ft. (550m) | 3740ft. (1140m) |
探測(cè)小型船只 | 2,940 ft (0.48”, 1500MCM) | 5085 ft (1550 米) | 9842 ft (3000米) |
標(biāo)配 | |||
手持式熱像儀,USB電源適配器/充電器,腕帶,定制視頻輸出電纜(320型),USB電纜,快速入門(mén)指南,便攜袋 |