詳細(xì)介紹
J41H(150LB,300LB.600LB)美標(biāo)截止閥產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
截止閥是一種常用的截?cái)嚅y,主要用來(lái)接通或截?cái)喙苈分械慕橘|(zhì),一般不用于調(diào)節(jié)流量。截止閥適用的壓力、溫度范圍很大,但一般用于中、小口徑的管道。美標(biāo)截止閥結(jié)構(gòu)合理、造型美觀,密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長(zhǎng)等特點(diǎn);
J41H(150LB,300LB.600LB)特點(diǎn)及主要優(yōu)點(diǎn):
1) 與閘閥相比,截止閥的結(jié)構(gòu)較簡(jiǎn)單,制造與維修都較方便。
2) 密封面不易磨損、擦傷,密封性較好,壽命較長(zhǎng)。
3) 啟閉時(shí)閥瓣行程較小,啟閉時(shí)間較短,閥門高度較小。
1、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,制造和維修比較方便。
2、工作行程小,啟閉時(shí)間短。
3、密封性好,密封面間磨擦力小,壽命較長(zhǎng)。
4、在開閉過(guò)程中密封面的摩擦力比閘閥小,耐磨。
5、通常只有一個(gè)密封面,制造工藝好,便于維修。
6、截止閥閥體的結(jié)構(gòu)形式有直通式、直流式和直角式。
性能規(guī)范
試驗(yàn)壓力 | 壓力等級(jí) | 150Lb | 300Lb | 600Lb | 900Lb | MPa |
殼體試驗(yàn) | 3.0 | 7.5 | 16.5 | 22.5 | ||
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | ||
密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | ||
上密封試驗(yàn) | 2.2 | 5.5 | 12.1 | 16.5 | ||
適用溫度 | WCB -29~425 WC6 -29~590 | ºC | ||||
適用介質(zhì) | 水、蒸氣、油品等非腐蝕性氣體或液體 |
作用原理
當(dāng)介質(zhì)從閥瓣下方流入時(shí),所施加的密封力必須等于或大于密封面上所產(chǎn)生的必須比壓和介質(zhì)向上的作用力之和。當(dāng)介質(zhì)從閥瓣上方流入時(shí),所施加的密封力就等于或大于密封面上所產(chǎn)生的必須比壓力力和介質(zhì)的作用力之差。其優(yōu)點(diǎn)是接觸面密合時(shí)無(wú)摩擦,由于管道應(yīng)力而使密封面圓度受變形時(shí),也不會(huì)影響密封面的性能。但是介質(zhì)中的固體顆粒和沉淀物易損傷密封面。
閥門主要零件材料
體、蓋 | 閥桿 | 密封面 | 墊片(環(huán)) | 填料 | 工作溫度 | 適用介質(zhì) |
WCB | 2Cr13 | 13Cr | 增強(qiáng)柔性石墨 | 柔性石墨 | ≤425 | 水 |
WC1 | 38CrMoAl 25Cr2MoV | ≤425 | ||||
WC6 | ≤540 | |||||
WC9 | ≤570 | |||||
C5 C12 | ≤540 | |||||
CF8 | F304 | ≤200 | 硝酸 | |||
CF8M | F316 | |||||
CF3 | F304L | |||||
CF3M | F316L |
J41H-150LB主要尺寸及重量 以下閥門尺寸僅供參考,訂貨需來(lái)電確認(rèn)!
DN | 150Lb 凸面法蘭(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量 | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | Weight |
15 | 1/2 | 108 | 89 | 60.5 | 35 | 11.2 | 4-16 | 241 | 100 | 6.9 |
20 | 3/4 | 117 | 98 | 69.9 | 43 | 12.7 | 4-16 | 241 | 100 | 9.8 |
25 | 1 | 127 | 108 | 79.2 | 51 | 14.2 | 4-16 | 242 | 125 | 13.5 |
32 | 11/4 | 140 | 117 | 89 | 63 | 16 | 4-16 | 280 | 160 | 19.5 |
40 | 11/2 | 165 | 127 | 98.6 | 73 | 17.5 | 4-16 | 286 | 160 | 28.5 |
50 | 2 | 203 | 152 | 120.7 | 92 | 19 | 4-19 | 368 | 200 | 18 |
65 | 21/2 | 216 | 178 | 139.7 | 105 | 22.4 | 4-19 | 387 | 200 | 30 |
80 | 3 | 241 | 190 | 152.4 | 127 | 24 | 4-19 | 411 | 250 | 41 |
100 | 4 | 292 | 229 | 190.5 | 157 | 24 | 4-19 | 454 | 250 | 64 |
125 | 5 | 356 | 254 | 216 | 186 | 24 | 8-22.5 | 455 | 350 | 86 |
150 | 6 | 406 | 279 | 241.3 | 216 | 25.4 | 8-22.5 | 541 | 350 | 113 |
200 | 8 | 495 | 343 | 298.5 | 270 | 28.4 | 8-22.5 | 651 | 450 | 178 |
250 | 10 | 622 | 406 | 362 | 324 | 30.2 | 12-25.4 | 800 | 450 | 270 |
300 | 12 | 698 | 483 | 431.8 | 381 | 32 | 12-25.4 | 1231 | 600 | 350 |
350 | 14 | 787 | 533 | 476.3 | 413 | 35 | 12-29 | 1450 | 600 | 460 |
400 | 16 | 914 | 597 | 539.8 | 470 | 36.6 | 26-29 | 1645 | 600 | 590 |
J41H-300LB主要尺寸及重量
DN | 300Lb 凸面法蘭(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量 Weight | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | |
15 | 1/2 | 152 | 95 | 66.5 | 35 | 14.2 | 4-16 | 241 | 140 | 7.7 |
20 | 3/4 | 178 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 241 | 140 | 11.3 |
25 | 1 | 203 | 123 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 283 | 160 | 16.8 |
32 | 11/4 | 216 | 133 | 98.5 | 63 | 19 | 4-19 | 320 | 200 | 21.2 |
40 | 11/2 | 229 | 155 | 114.3 | 73 | 20.6 | 4-22.5 | 322 | 200 | 32.6 |
50 | 2 | 267 | 165 | 127 | 92 | 22.4 | 8-19 | 399 | 200 | 25 |
65 | 21/2 | 292 | 190 | 149.4 | 105 | 25.4 | 8-22.5 | 438 | 250 | 30 |
80 | 3 | 318 | 210 | 168.1 | 127 | 28.4 | 8-22.5 | 464 | 280 | 35 |
100 | 4 | 356 | 254 | 200.2 | 157 | 31.8 | 8-22.5 | 565 | 350 | 56 |
125 | 5 | 400 | 279 | 235 | 186 | 35 | 8-22.5 | 614 | 350 | 96 |
150 | 6 | 444 | 318 | 269.7 | 216 | 36.6 | 12-25.4 | 717 | 400 | 120 |
200 | 8 | 559 | 381 | 330.2 | 270 | 41.2 | 12-25.4 | 930 | 500 | 212 |
250 | 10 | 622 | 444 | 387.4 | 324 | 47.8 | 16-28.5 | 1012 | 550 | 330 |
300 | 12 | 711 | 521 | 450.8 | 381 | 50.8 | 16-32 | 1231 |
|
|
J41H-600LB主要尺寸及重量
DN | 600Lb 凸面法蘭(RF) 主要尺寸Dimensions(mm) | 重量 Weight | ||||||||
mm | in | L | D | D1 | D2 | b | n-φd | H | D0 | 7.8 |
15 | 1/2 | 165 | 95 | 66.5 | 35 | 14.5 | 4-16 | 285 | 100 | 12.5 |
20 | 3/4 | 190 | 117 | 82.5 | 43 | 16 | 4-19 | 285 | 125 | 17.5 |
25 | 1 | 216 | 124 | 89 | 51 | 17.5 | 4-19 | 313 | 160 | 23.5 |
32 | 11/4 | 229 | 133 | 98.5 | 63 | 21 | 4-19 | 328 | 160 | 38.5 |
40 | 11/2 | 241 | 156 | 114.3 | 73 | 22.5 | 4-22.5 | 365 | 180 | 35 |
50 | 2 | 292 | 165 | 127 | 92 | 33 | 8-19 | 444 | 200 | 50 |
65 | 21/2 | 330 | 190 | 149.4 | 105 | 36 | 8-22.5 | 483 | 250 | 60 |
80 | 3 | 356 | 210 | 168.1 | 127 | 39 | 8-22.5 | 533 | 250 | 110 |
100 | 4 | 432 | 273 | 216 | 157 | 45 | 8-25.4 | 622 | 350 | 200 |
125 | 5 | 508 | 330 | 266.7 | 186 | 52 | 8-28.5 | 750 | 350 | 230 |
150 | 6 | 559 | 356 | 292.1 | 216 | 55 | 12-28.5 | 800 | 450 | 410 |
200 | 8 | 660 | 419 | 349.3 | 270 | 63 | 12-32 | 927 | 500 | 625 |
250 | 10 | 787 | 508 | 431.8 | 324 | 71 | 16-35 | 1257 | 600 | 860 |
300 | 12 | 838 | 559 | 489 | 381 | 74 | 20-35 | 1468 | 680 |
|