首頁 >> 供求商機(jī)
貨物所在地:江蘇無錫市
更新時(shí)間:2024-10-31 21:00:08
瀏覽次數(shù):5
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品( 聯(lián)系我們,請(qǐng)說明是在 化工儀器網(wǎng) 上看到的信息,謝謝?。?/p>
經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片(分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm)
經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片( 900~1700nm)分光平片前表面鍍分光膜,后表面通常鍍?cè)鐾改ひ詼p弱光束間及鬼像的干涉效應(yīng)。分光平片重量較輕、價(jià)格適中,制作相對(duì)容易。我們提供多種分光平片,包括寬帶分光平片、鍍鋁點(diǎn)陣分光平片、橢圓形分光片及可見光分光平片。
經(jīng)濟(jì)型寬帶分光平片( 900~1700nm)特征
材料: | B270玻璃板 |
表面面型: | 4~8 λ/英寸 |
平行差: | < 3 弧分 |
表面光潔度: |
|
有效孔徑: | 90% |
尺寸誤差: | +0.0/-0.25mm |
厚度: | ±0.2 mm |
倒邊: | 切割邊緣 |
鍍膜: | 按450入射設(shè)計(jì) |
有效孔徑: | 90% |
S1面分光膜: | VIS (可見光)---分光比(R/T) ±10%平均 @400~700nm NIR (近紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @600~1100nm SWIR (短波紅外)---分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm |
S2面增透膜: | VIS (可見光)--- Ravg<1% @400-700nm NIR (近紅外)--- Ravg<1% @600-1100nm SWIR (短波紅外)--- Ravg<1% @900-1700nm |
產(chǎn)品編號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 尺寸 | 分光比(R/T) | 鍍膜S1 | 鍍膜S2 |
348584 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348585 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348586 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x17.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348587 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 20.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348588 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ25.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348589 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 25.0x36.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348590 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348591 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x45.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348592 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x35.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348593 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348594 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348595 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348596 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x72.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348597 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 75.0x75.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 30R/70T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348598 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348599 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348600 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x17.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348601 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 20.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348602 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ25.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348603 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 25.0x36.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348604 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348605 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x45.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348606 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x35.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348607 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348608 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348609 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348610 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x72.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348611 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 75.0x75.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 50R/50T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348612 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348613 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x12.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x12.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348614 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 12.5x17.5x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 12.5x17.5x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348615 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 20.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 20.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348616 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ25.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ25.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348617 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 25.0x36.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 25.0x36.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348618 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x30.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x30.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348619 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 30.0x45.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 30.0x45.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348620 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x35.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x35.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348621 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 35.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 35.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348622 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 Φ50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | Φ50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348623 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x50.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x50.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348624 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 50.0x72.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 50.0x72.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
348625 | 經(jīng)濟(jì)型分光平片 75.0x75.0x1.1mm SWIR B270玻璃板 | 75.0x75.0x1.1mm | 70R/30T | 分光比(R/T) ±10%平均 @900~1700nm | Ravg<1% @900-1700nm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)