您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
18616882385
當(dāng)前位置:上海予卓儀器>>干燥箱>>鼓風(fēng)干燥箱>> DHG-9073A鼓風(fēng)干燥箱報(bào)價(jià),液晶顯示鼓風(fēng)干燥箱
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)DHG-9073A
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2024-11-15 09:21:52瀏覽次數(shù):456次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 化工儀器網(wǎng)上海予卓儀器有限公司作為目前國內(nèi)的集開發(fā)、制造和服務(wù)為一體的高企業(yè),以來專注于分析儀器事業(yè),明確戰(zhàn)略方向和發(fā)展目標(biāo),堅(jiān)持不懈,銳意進(jìn)取,營造良好的企業(yè)文化。堅(jiān)決實(shí)施產(chǎn)品發(fā)展策略,不斷創(chuàng)新,提高核心技術(shù),與時(shí)俱進(jìn),趕超水平,產(chǎn)品門類齊全。
予卓儀器擁有*的優(yōu)勢和地位,產(chǎn)品門類不斷拓展,技術(shù)水平日益提高,擁有各類電化學(xué)分析儀器、實(shí)驗(yàn)室儀器和應(yīng)用方案各一百余種,其中包括各類實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)場檢測等系列儀器,在國內(nèi)電化學(xué)分析儀器行業(yè)*。其中培養(yǎng)箱、搖床、離心機(jī)和各類低溫檢測設(shè)備為公司主要產(chǎn)品。
“予卓"本著“務(wù)實(shí)、創(chuàng)新、求精、致遠(yuǎn)"的企業(yè)宗旨,推進(jìn)企業(yè)發(fā)展,加快新品開發(fā),爭創(chuàng)*;嚴(yán)格質(zhì)保體系,確保產(chǎn)品質(zhì)量;快速響應(yīng)機(jī)制,滿足客戶需求;于應(yīng)用方案和系統(tǒng)集成,“一站式"的 服務(wù)。
鼓風(fēng)干燥箱用途概述
供工礦企業(yè)、化驗(yàn)室、科研單位等作干燥、烘焙熔蠟、滅菌作用。
鼓風(fēng)干燥箱產(chǎn)品特點(diǎn)
n 大屏幕液晶顯示,多組數(shù)據(jù)一屏顯示,菜單式操作界面,簡單易懂,便于操作。(選配)
n 采用風(fēng)機(jī)快慢速控制方式,提高了工作室的溫度均勻性。
n 采用自主研制的風(fēng)道循環(huán)系統(tǒng),自動(dòng)排放箱體內(nèi)部的水蒸氣,再無手動(dòng)調(diào)節(jié)的煩惱。
n 采用具有超溫偏差保護(hù)、數(shù)字顯示的微電腦溫度控制器,帶有定時(shí)功能,控溫可靠。
n 內(nèi)膽采用鏡面不銹鋼,擱板支架可以自由裝卸,半圓形四角設(shè)計(jì)使清潔更方便。
n 箱體外殼采用 冷軋鋼板制造,表面靜電噴塑。
n 獨(dú)立限溫報(bào)警系統(tǒng),超過限制溫度即自動(dòng)中斷,實(shí)驗(yàn)安全運(yùn)行不發(fā)生意外。(選配)
n 具有RS485接口可連接記錄儀和計(jì)算機(jī),能記錄溫度參數(shù)的變化狀況。(選配)
鼓風(fēng)干燥箱可選配件
智能型程序控制器————————————————————————¥1000.00
大屏幕液晶顯示器—————————————————————————¥200.00
獨(dú)立限溫控制器——————————————————————————¥248.00
嵌入式打印機(jī)—————————————————————————————¥1500.00
RS485接口和 軟件———————————————————————¥600.00
測試孔25mm/50mm—————————————————————¥200.00/300.00
鼓風(fēng)干燥箱技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 9013A | 9023A | 9053A | 9073A | 9123A | 9203A | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源電壓 | AC220V 50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控溫范圍 | RT+10~280℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恒溫波動(dòng)度 | ±1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溫度分辨率 | 0.1℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
輸入功率 | 550W | 850W | 1100W | 1550W | 2050W | 2500W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作室尺寸 W×D×H(mm) | 250×260×250 | 340×330×320 | 420×350×390 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×595×650 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 W×D×H(mm) | 535×480×430 | 625×540×500 | 705×610×530 | 735×615×630 | 835×670×730 | 880×800×830 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
容積 | 16L | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
載物托架(標(biāo)配) | 2pcs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
定時(shí)范圍 | 1~9999min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
價(jià)格(RMB) | 2480 | 2690 | 3260 | 3590 | 4960 | 6430 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
請輸入賬號(hào)
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。