目錄:北京中恒日鑫科技有限公司>>環(huán)保類檢測儀器>>電磁輻射分析儀/場強(qiáng)儀器>> WPF8高頻探頭100kHz-8GHz(西班牙波控)
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2020-08-27 06:43:36瀏覽次數(shù):979評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保 |
---|
WPF8高頻探頭100kHz-8GHz(西班牙波控) 產(chǎn)品介紹:
西班牙波控SMP600手持電磁輻射分析儀,能準(zhǔn)確的測量非電離輻射。探頭覆蓋了從低頻到高頻的所有頻率,通過配備不同類型探頭可以測量電場強(qiáng)度、磁場強(qiáng)度、磁感應(yīng)強(qiáng)度、功率密度,具有選頻測量功能,通過選頻測量功能可以找出不同輻射源的具體頻率。
WPF8高頻探頭100kHz-8GHz(西班牙波控) 產(chǎn)品探頭:
型號(hào) | 頻率范圍 | 量程 | 各項(xiàng)同性 | 線性度 | 尺寸(H x φ) | 重量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP400-3 | 1Hz~400kHz |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 27.5 x 3.3cm | 125g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP400 China |
| ±0.3dB | ±0.2dB | 28 x 12cm | 220g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP50 | 10Hz~3kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP50 China | 10Hz~5kHz |
| ±0.3dB | ±1dB | 27 x 11.5cm | 210g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF3 Low Power | 100kHz~3GHz |
| ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF3 China | m | ±0.5dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF6 Low Power | 100kHz~6GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF6 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF8 Low Power | 100kHz~8GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF8 China | 電場: | ±0.8dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPH30 | 300kHz~30MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPH60 | 300kHz~60MHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 27 x 9cm | 170g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF18 Low Power | 300kHz~18GHz | 電場: | ±1.2dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF18 China | 電場 | ±1.0dB | ±0.5dB | 28.4 x 6cm | 95g | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF40 China | 300kHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPF40 | 20MHz~40GHz | 電場: | ±1.0dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPH1000 China | 27MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPH1000 | 30MHz~1GHz | 磁場: | ±0.5dB | ±1.0dB | 28.4 x 6cm | 95g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WPT | 2G/3G/4G | 磁場: | ±3.3dB | ±0.4dB | 28.5 cm | 140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP-WIFI | WIFI | 磁場: | ±1.7dB | ±0.5dB | 28.5 cm | 140g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中恒日鑫秉承“客戶為本”的售后服務(wù)理念為您提供完善的售后服務(wù)。
|
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)