力辰科技LX-HLR系列臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)
【產(chǎn)品特點(diǎn)】
1、高低速通用,保障電機(jī)壽命,滿足用戶多重需求。
2、采用高效能環(huán)保制冷系統(tǒng),無環(huán)境污染,溫控精度高。
3、多個(gè)風(fēng)機(jī)增強(qiáng)散熱,保障電機(jī)使用壽命。
4、微機(jī)控制,彩色液晶屏顯示(分辨率800×480px),按鍵觸摸,顯示清晰操作簡(jiǎn)便。
5、全鋼結(jié)構(gòu),振動(dòng)小,運(yùn)行安全穩(wěn)定。
6、門蓋機(jī)身雙層密封圈,保證儀器的密封性能。
7、運(yùn)行中可隨時(shí)調(diào)整運(yùn)行時(shí)間、轉(zhuǎn)速,無需停機(jī)。
8、轉(zhuǎn)子識(shí)別功能,更換轉(zhuǎn)子自動(dòng)識(shí)別并切換轉(zhuǎn)子號(hào)。
9、設(shè)有電子安全門鎖,超速、超溫等多重保護(hù)功能,同時(shí)具有故障自動(dòng)診斷功能,確保人機(jī)安全。
【技術(shù)參數(shù)】
力辰科技LX-HLR系列臺(tái)式高速冷凍離心機(jī)
1、整機(jī)參數(shù)
型號(hào) | LC-LX-HLR210D |
輸入電源 | AC 220±22V |
頻率(Hz) | 50/60 |
功率(w) | 1300 |
顯示方式 | 彩色液晶屏 |
最大轉(zhuǎn)速(rpm) | 21000 |
轉(zhuǎn)速控制精度(rpm) | ±10 |
溫控范圍 | -20~40℃ |
最大離心力(xg) | 31061 |
最大容量(mL) | 4×750 |
離心腔規(guī)格(mm) | Φ420 |
定時(shí)范圍 | 0~99min59s |
工作噪音(dB) | ≤58 |
凈重(kg) | 90 |
產(chǎn)品尺寸 (L×W×H mm) | 735×690×410 |
2、適配轉(zhuǎn)子參數(shù)
序號(hào) | 名稱 | 容量 | 轉(zhuǎn)速 | 離心力 |
1 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×1.5-2.2ml | 21000r/min | 31061xg |
適配器 | 12×0.5ml | |||
適配器 | 12×0.2ml | |||
2 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×5ml | 19000r/min |
25830xg
|
適配器 | 12×1.5ml | |||
3 | 角轉(zhuǎn)子 | 24×1.5-2.2ml | 16000r/min | 23469xg |
適配器 | 24×0.5ml | |||
適配器 | 24×0.2ml | |||
4 | 角轉(zhuǎn)子 | 10×15ml | 15000r/min | 26161xg |
適配器 | 10×10ml | |||
適配器 | 10×5ml | |||
適配器 | 10×1.5ml | |||
5 | 角轉(zhuǎn)子 | 48×1.5-2.2ml | 15000r/min | 23394xg |
適配器 | 48×0.5ml | |||
適配器 | 48×0.2ml | |||
6 | 角轉(zhuǎn)子 | 12×10ml | 15000r/min | 20124xg |
適配器 | 12×5ml | |||
適配器 | 12×1.5ml | |||
7 | 角轉(zhuǎn)子 | 6×50ml | 14000r/min | 21255xg |
適配器 | 6×15ml | |||
適配器 | 6×10ml | |||
適配器 | 6×1.5ml | |||
8 | 角轉(zhuǎn)子 | 6×100ml | 11000r/min |
14475xg
|
適配器 | 6×50ml | |||
適配器 | 6×15ml | |||
適配器 | 6×10ml | |||
適配器 | 6×5ml | |||
適配器 | 6×1.5ml | |||
9 | 角轉(zhuǎn)子 | 8×50ml | 12000r/min | 17226xg |
適配器 | 8×15ml | |||
適配器 | 8×10ml | |||
適配器 | 8×1.5ml | |||
10 | 水平吊籃 | 4×250ml | 4000r/min | 3049xg |
適配器 | 4×9×2-5ml | |||
適配器 | 4×5×10-15ml | |||
適配器 | 4×50ml | |||
適配器 | 4×100ml | |||
適配器 | 4×9×1.5ml | |||
11 | 水平吊籃 | 4×400ml |
4000r/min
|
3049xg
|
適配器 | 4×16×2-5ml | |||
適配器 | 4×9×10-15ml | |||
適配器 | 4×4×50ml | |||
適配器 | 4×100ml | |||
適配器 | 4×15×1.5ml | |||
12 | 水平吊籃 | 4×500ml |
4000r/min
|
3354xg
|
適配器 | 4×17×2-5ml | |||
適配器 | 4×8×10-15ml | |||
適配器 | 4×3×50ml | |||
適配器 | 4×100ml | |||
13 | 水平吊籃 | 4×600ml | 4000r/min | 3354xg |
適配器 | 4×25×2-5ml | |||
適配器 | 4×12×10-15ml | |||
適配器 | 4×5×50ml | |||
適配器 | 4×4×100ml | |||
14 | 水平吊籃 | 4×750ml | 4000r/min | 3443xg |
適配器 | 4×26×2-5ml | |||
適配器 | 4×13×10-15ml | |||
適配器 | 4×5×50ml | |||
適配器 | 4×3×100ml | |||
15 | 酶標(biāo)轉(zhuǎn)子 | 2×2×96孔 | 4200r/min | 3057xg |
適配器 | 2×32×1.5ml |