合肥展昆自動化設備有限公司
主營產(chǎn)品: 西克掃描儀,菲尼克斯變送器,羅斯蒙特變送器原裝進口,羅斯蒙特變送原裝進口,E+H 流量計,壓力變送器,物位儀表,溫度儀表,分析儀表,IFM傳感器,巴魯夫傳感器,SICK西克,宜科,圖爾克 |
8
聯(lián)系電話
18324738810
公司信息
- 聯(lián)系人:
- 高禾
- 電話:
- 86-0551-18324738810
- 手機:
- 18324738810
- 傳真:
- 86-0551-18324738810
- 地址:
- 安徽省合肥市蜀山區(qū)
- 郵編:
- 230000
- 個性化:
- www.hfzhankun.com
- 網(wǎng)址:
- www.hfzhankun.com
菲尼克斯控制器ILC 2050 BI - 2403160
2018-10-22 閱讀(1659)
用于基礎設施、能源以及建筑物自動化應用的模塊式Inline控制器,以Niagara 4框架為基礎。 集成了四個LAN,兩個USB以及兩個RS-485接口。 可用很多Inline I/O模塊擴展該控制器。
產(chǎn)品描述
ILC 2050 BI是用于基礎設施、能源以及建筑物自動化應用的模塊式控制器。其特點是在硬件和軟件內(nèi)的可升級性和應用無限制范圍。不管是建筑物自動化,開發(fā)新經(jīng)營模式,控制聯(lián)網(wǎng)的不動產(chǎn),數(shù)據(jù)中心或基礎設施管理– ILC 2050 BI都能加以控制。
優(yōu)勢
- 利用Niagara 4框架進行的時間優(yōu)化工程設計
- 支持樓宇基礎設施自動化中使用的所有主要通信協(xié)議
- 在基于Java的Niagara 4框架內(nèi)規(guī)劃、工程設計和施工以及可視化
- 借助自編程功能,輕松擴展Niagara 4框架
關鍵商業(yè)數(shù)據(jù)
Orderkey | 2403160 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包裝單位 | 1 STK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sales key | DRAAAH - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
目錄頁 | 頁 79 (C_6_2017) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GTIN | 4055626260587 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單件重量(不含包裝) | 311.300 g
尺寸
返回頂部 環(huán)境條件
返回頂部 控制系統(tǒng)
返回頂部 機械設計
返回頂部 數(shù)據(jù)接口
返回頂部 電源
返回頂部 現(xiàn)場總線功能
返回頂部 般數(shù)據(jù)
返回頂部 Environmental Product Compliance
返回頂部 分類eCl@ss
返回頂部 ETIM
返回頂部 UNSPSC
|