資料下載
德國(guó)賽多利斯電子天平價(jià)格表
閱讀:308 發(fā)布時(shí)間:2018-7-20提 供 商 | 鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 | 資料大小 | 70.6KB |
---|---|---|---|
資料圖片 | 查看 | 下載次數(shù) | 37次 |
資料類型 | PNG 圖片 | 瀏覽次數(shù) | 308次 |
免費(fèi)下載 | 點(diǎn)擊下載 |
德國(guó)賽多利斯電子天平價(jià)格表
賽多利斯BSA系列電子天平-外部校準(zhǔn)
型號(hào) | 校準(zhǔn) | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) |
BSA224S | 外部校準(zhǔn) | 0.1mg | 220g | 14180 |
BSA124S | 外部校準(zhǔn) | 0.1mg | 120g | 11490 |
BSA623S | 外部校準(zhǔn) | 1mg | 620g | 19100 |
BSA423S | 外部校準(zhǔn) | 1mg | 420g | 12890 |
BSA323S | 外部校準(zhǔn) | 1mg | 320g | 9350 |
BSA223S | 外部校準(zhǔn) | 1mg | 220g | 7740 |
BSA6202S | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 6200g | 20410 |
BSA4202S | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 4200g | 12910 |
BSA3202S | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 3200g | 10060 |
BSA2202S | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 2200g | 9400 |
BSA822 | 外部校準(zhǔn) | 0.01g | 820g | 8610 |
BSA8201 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 8200g | 12400 |
BSA5201 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 5200g | 8910 |
BSA2201 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 2200g | 7620 |
描述: |
賽多利斯BSA系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn)
型號(hào) | 校準(zhǔn) | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) |
BSA224S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1mg | 220g | 18040 |
BSA124S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1mg | 120g | 15490 |
BSA623S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 620g | 24260 |
BSA423S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 420g | 15240 |
BSA323S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 320g | 12900 |
BSA223S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 1mg | 220g | 11760 |
BSA6202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 6200g | 24930 |
BSA4202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 4200g | 16260 |
BSA3202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 3200g | 13950 |
BSA2202S-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 2200g | 12500 |
BSA822-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.01g | 820g | 11460 |
BSA8201-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1g | 8200g | 16260 |
BSA5201-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1g | 5200g | 12650 |
BSA2201-CW | 內(nèi)部校準(zhǔn) | 0.1g | 2200g | 11090 |
描述: |
賽多利斯半微量天平及PMA系列天平
型號(hào) | 校準(zhǔn) | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) |
PMA35001 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 35000g | 44500 |
PMA7501 | 外部校準(zhǔn) | 0.05/0.1g | 999.95/7500g | 8900 |
PMA5001 | 外部校準(zhǔn) | 0.1g | 5000g | 6800 |
描述: |
賽多利斯水分測(cè)定儀
型號(hào) | 品名 | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) |
MA100Q | 石英紅外加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78,030 |
MA100H | 鹵素加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78,030 |
MA100C | 紅外陶瓷加熱 | 0.1mg/0.001% | 100g | 78,030 |
MA150Q | 石英紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 |
MA150C | 陶瓷紅外加熱 | 1mg/0.01% | 150g | 0 |
MA35 | 紅外暗場(chǎng) | 1mg/0.01% | 35g | 22,930 |
MA37-1 | 1mg | 70g | 24,760 | |
MA160-1 | 1mg | 200g | 39,240 | |
描述: |
賽多利斯PRACTUM系列電子天平-外部校準(zhǔn) 觸摸屏
型號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) |
PRACTUM224-1CN | P224 | 0.1mg | 220g | 14,830 |
PRACTUM124-1CN | P124 | 0.1mg | 120g | 12,150 |
PRACTUM513-1CN | P513 | 1mg | 510g | 13,620 |
PRACTUM313-1CN | P313 | 1mg | 310g | 9,900 |
PRACTUM213-1CN | P213 | 1mg | 210g | 8,210 |
PRACTUM3102-1CN | P3102 | 0.01g | 3100g | 10,750 |
PRACTUM2102-1CN | P2102 | 0.01g | 2100g | 9,950 |
PRACTUM1102-1CN | P1102 | 0.01g | 1100g | 9,590 |
PRACTUM612-1CN | P612 | 0.01g | 610g | 8,900 |
PRACTUM6101-1CN | P6101 | 0.1g | 6100g | 10,380 |
PRACTUM5101-1CN | P5101 | 0.1g | 5100g | 9,440 |
PRACTUM6100-1CN | P6100 | 1g | 6100g | 8,440 |
PRACTUM5100-1CN | P5100 | 1g | 5100g | 7,610 |
描述: |
賽多利斯QUINTIX系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn) 觸摸屏
型號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) |
QUINTIX125D-1CN | Q125D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 40/60/120g | 32,760 |
QUINTIX65-1CN | Q65 | 0.01/0.01mg | 40/60g | 31,310 |
QUINTIX35-1CN | Q35 | 0.01mg | 30g | 28,160 |
QUINTIX224-1CN | Q224 | 0.1mg | 220g | 20,240 |
QUINTIX124-1CN | Q124 | 0.1mg | 120g | 17,550 |
QUINTIX613-1CN | Q613 | 1mg | 610g | 26,190 |
QUINTIX513-1CN | Q513 | 1mg | 510g | 17,260 |
QUINTIX313-1CN | Q313 | 1mg | 310g | 14,620 |
QUINTIX213-1CN | Q213 | 1mg | 210g | 13,330 |
QUINTIX6102-1CN | Q6102 | 0.01g | 6100g | 26,890 |
QUINTIX5102-1CN | Q5102 | 0.01g | 5100g | 18,190 |
QUINTIX3102-1CN | Q3102 | 0.01g | 3100g | 15,650 |
QUINTIX2102-1CN | Q2102 | 0.01g | 2100g | 14,160 |
QUINTIX1102-1CN | Q1102 | 0.01g | 1100g | 13,640 |
QUINTIX612-1CN | Q612 | 0.01g | 610g | 13,120 |
QUINTIX6101-1CN | Q6101 | 0.1g | 6100g | 15,330 |
QUINTIX5101-1CN | Q5101 | 0.1g | 5100g | 14,340 |
QUINTIX6100-1CN | Q6100 | 1g | 6100g | 14,550 |
QUINTIX5100-1CN | Q5100 | 1g | 5100g | 13,900 |
描述 1. 本系列天平為全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)天平 2. 觸摸屏顯示屏 3. |
賽多利斯SECURA系列電子天平-內(nèi)部校準(zhǔn) 觸摸屏
型號(hào) | 簡(jiǎn)稱 | 精度 | 稱量范圍 | 報(bào)價(jià) |
SECURA26-1CEU | S26 | 0.002mg | 21g | 148,500 |
SECURA225D-1CN | S225D | 0.01/0.01mg/0.1mg | 60/120/220g | 43,890 |
SECURA125-1CN | S125 | 0.01/0.01mg | 60/120g | 42,130 |
SECURA324-1CN | S324 | 0.1mg | 320g | 46,320 |
SECURA224-1CN | S224 | 0.1mg | 220g | 34,200 |
SECURA124-1CN | S124 | 0.1mg | 120g | 29,240 |
SECURA1103-1CEU | S1103 | 1mg | 1100g | 45,720 |
SECURA613-1CN | S613 | 1mg | 610g | 36,470 |
SECURA513-1CN | S513 | 1mg | 510g | 27,190 |
SECURA313-1CN | S313 | 1mg | 310g | 22,270 |
SECURA213-1CN | S213 | 1mg | 210g | 21,730 |
SECURA6102-1CN | S6102 | 0.01g | 6100g | 36,460 |
SECURA5102-1CN | S5102 | 0.01g | 5100g | 27,180 |
SECURA3102-1CN | S3102 | 0.01g | 3100g | 22,280 |
SECURA2102-1CN | S2102 | 0.01g | 2100g | 21,180 |
SECURA1102-1CN | S1102 | 0.01g | 1100g | 20,540 |
SECURA612-1CN | S612 | 0.01g | 610g | 18,750 |
描述 1. 本系列天平為全自動(dòng)內(nèi)部校準(zhǔn)天平 2. 觸摸屏顯示屏 3. |
賽多利斯打印機(jī) 電極 密度組件等附件
型號(hào) | 品名 | 描述 | 報(bào)價(jià) |
YDP20-0CEV1 | 打印機(jī) | BSA/CPA/BT/ MA35/MA150打印機(jī) | 4,370 |
YDP40 | 打印機(jī) | S/Q/P打印機(jī) | 3,450 |
YDP30 | 打印機(jī) | 7,500 | |
YDP01MA | 打印機(jī) | 內(nèi)置式打印機(jī),適用于MA100 | 0 |
YDK03 | 密度組件 | Density Kit 密度測(cè)定儀(固體/液體) 適用于所有系列的天平 | 4,680 |
YDK04 | 4,100 | ||
YDK05 | 密度組件 | 是適用于新半微量天平 | |
PY-ASI | 電極 | 三合一電極,塑料體,凝膠,常規(guī)測(cè)量 適用于PB-10/PB-21 |