資料下載
鄭州安晟美國奧豪斯電子天平價格表
閱讀:549 發(fā)布時間:2018-7-20鄭州安晟美國奧豪斯電子天平價格表
奧豪斯普通產(chǎn)品
系列 | 訂貨號 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準/砝碼/通訊接口 | 人民幣含稅價 |
Explorer (準微量天平) | 30139520 | EX125DZH | 52 / 120 | 0.00001 / 0.0001 | 1. AutoCal. 全自動校準 2. 標配:2個USB,1個RS232 選配:第二RS232接口,以太網(wǎng)接口 3. 配備*高速一體化傳感器 4. 輕松去靜電,自動門(AD)型號標配內(nèi)置靜電消除器,其他型號可選配ION-100靜電消除器。 5. 的無線感應 6. 超大彩色觸摸屏 | 27647 |
30139521 | EX125ZH | 120 | 0.00001 | 35042 | ||
30139522 | EX225DZH | 120 / 220 | 0.00001 / 0.0001 | 36006 | ||
30139523 | EX225DZH/AD | 120 / 220 | 0.00001 / 0.0001 | 52724 | ||
30139524 | EX225ZH/AD | 220 | 0.00001 | 77263 |
美國*準微量天平
系列 | 訂貨號 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準/砝碼/通訊接口 | 人民幣含稅價 |
Explorer (準微量天平) | 30315174 | EX225D | 120 / 220 | 0.00001 / 0.0001 | 1. AutoCal. 全自動校準 2. 標配:2個USB,1個RS232 選配:第二RS232接口,以太網(wǎng)接口 3. 輕松去靜電,自動門(AD)型號標配內(nèi)置靜電消除器,其他型號可選配ION-100靜電消除器。 4. 的無線感應 5. 超大彩色觸摸屏 | 40484 |
30315175 | EX225D/AD | 120 / 220 | 0.00001 / 0.0001 | 62975 | ||
30315176 | EX225/AD | 220 | 0.00001 | 91892 |
奧豪斯實驗室產(chǎn)品價目表
系列 | 訂貨號 | 型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性(g) | 校準/砝碼/通訊接口 | 人民幣含稅價 | |
Explorer (*) | Explorer 分析天平 | 30327948 | EX124 | 120 | 0.0001 | 1.全自動內(nèi)校AutoCal 2.標配RS232,USB接口 3.超大彩色觸摸屏 4.的無線感應 | 32987 |
30327949 | EX224 | 220 | 0.0001 | 35129 | |||
30328070 | EX324 | 320 | 0.0001 | 36200 | |||
30328071 | EX423 | 420 | 0.001 | 36200 | |||
30328072 | EX1103 | 1100 | 0.001 | 40484 | |||
30328073 | EX4202 | 4200 | 0.01 | 30845 | |||
30328074 | EX6202 | 6200 | 0.01 | 34058 | |||
30328075 | EX10202 | 10200 | 0.01 | 36200 | |||
30328076 | EX10201 | 10200 | 0.1 | 31916 | |||
Explorer | Explorer 分析天平 | 30066355 | EX124ZH/AD | 120 | 0.0001 | 1. 全自動內(nèi)校AutoCal™ 2.標配RS232,USB接口 3. 超大彩色觸摸屏 4. 的無線感應 | 22352 |
30066357 | EX224ZH/AD | 220 | 0.0001 | 23533 | |||
30066360 | EX324ZH/AD | 320 | 0.0001 | 24671 | |||
83021245 | EX124ZH | 120 | 0.0001 | 20964 | |||
83021246 | EX224ZH | 220 | 0.0001 | 22135 | |||
83021247 | EX324ZH | 320 | 0.0001 | 23306 | |||
83021249 | EX223ZH | 220 | 0.001 | 18622 | |||
83021250 | EX423ZH | 420 | 0.001 | 20964 | |||
83021252 | EX623ZH | 620 | 0.001 | 24477 | |||
83021254 | EX1103ZH | 1100 | 0.001 | 26820 | |||
83021256 | EX2202ZH | 2200 | 0.01 | 18622 | |||
83021257 | EX4202ZH | 4200 | 0.01 | 20964 | |||
83021258 | EX6202ZH | 6200 | 0.01 | 24477 | |||
83021259 | EX6201ZH | 6200 | 0.1 | 18622 | |||
83021260 | EX10202ZH | 10200 | 0.01 | 25648 | |||
83021261 | EX10201ZH | 10200 | 0.1 | 23306 | |||
30067785 | EX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校準 2.標配RS232,USB接口 3. 超大彩色觸摸屏 4. 的無線感應 | 17712 | ||
30067786 | EX423ZH/E | 420 | 0.001 | 19985 | |||
30067787 | EX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 17712 | |||
30067788 | EX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 19918 | |||
30067789 | EX6202ZH/E | 6200 | 0.01 | 23396 | |||
30067800 | EX6201ZH/E | 6200 | 0.1 | 17712 | |||
Explorer 大稱量天平 | 30057106 | EX12001ZH | 12000 | 0.1 | 1. 全自動內(nèi)校AutoCal™ 2.標配RS232,USB接口 3.超大彩色觸摸屏 4.的無線感應 | 24555 | |
30057110 | EX24001ZH | 24000 | 0.1 | 28081 | |||
30057114 | EX35001ZH | 35000 | 0.1 | 30468 | |||
Adventurer | AX分析天平 (內(nèi)校) | 30100640 | AX124ZH | 120 | 0.0001 | 1. 自動內(nèi)部校準 2.標配RS-232,USB x 2 3. 超大彩色觸摸屏 | 14569 |
30100642 | AX224ZH | 220 | 0.0001 | 16336 | |||
30100644 | AX324ZH | 320 | 0.0001 | 18984 | |||
AX分析天平 (外校) | 30100641 | AX124ZH/E | 120 | 0.0001 | 1. 外部校準 2. 配備砝碼 3.標配RS-232,USB x 2 4. 超大彩色觸摸屏 | 10906 | |
30100643 | AX224ZH/E | 220 | 0.0001 | 12362 | |||
AX精密天平 (內(nèi)校) | 30100645 | AX223ZH | 220 | 0.001 | 1. 自動內(nèi)部校準 2.標配RS-232,USB x 2 3. 超大彩色觸摸屏 | 10883 | |
30100647 | AX423ZH | 420 | 0.001 | 12362 | |||
30100649 | AX523ZH | 520 | 0.001 | 15232 | |||
30100690 | AX622ZH | 620 | 0.01 | 9713 | |||
30100651 | AX1502ZH | 1520 | 0.01 | 10242 | |||
30100653 | AX2202ZH | 2200 | 0.01 | 11457 | |||
30100655 | AX4202ZH | 4200 | 0.01 | 13465 | |||
30100657 | AX5202ZH | 5200 | 0.01 | 16366 | |||
30100692 | AX4201ZH | 4200 | 0.1 | 10155 | |||
30100658 | AX8201ZH | 8200 | 0.1 | 11236 | |||
AX精密天平(外校) | 30100646 | AX223ZH/E | 220 | 0.001 | 1. 外部校準 2. 配備砝碼 3.標配RS-232,USB x 2 4. 超大彩色觸摸屏 | 7815 | |
30100648 | AX423ZH/E | 420 | 0.001 | 10242 | |||
30100650 | AX523ZH/E | 520 | 0.001 | 13024 | |||
30100691 | AX622ZH/E | 620 | 0.01 | 7285 | |||
30100652 | AX1502ZH/E | 1520 | 0.01 | 8697 | |||
30100654 | AX2202ZH/E | 2200 | 0.01 | 9051 | |||
30100656 | AX4202ZH/E | 4200 | 0.01 | 11016 | |||
30100693 | AX4201ZH/E | 4200 | 0.1 | 7285 | |||
30100659 | AX8201ZH/E | 8200 | 0.1 | 7616 | |||
AR 分析天平 (外校) | 80252770 | AR64CN | 65 | 0.0001 | 1. 外部校準 2. 配備砝碼 3. 標配RS232接口 | 8720 | |
80252771 | AR124CN | 120 | 0.0001 | 9315 | |||
80252773 | AR224CN | 220 | 0.0001 | 10508 | |||
AR 精密天平 (外校) | 80252772 | AR153CN | 151 | 0.001 | 1. 外部校準 2. 選購砝碼 3. 標配RS232接口 | 5729 | |
80252774 | AR223CN | 220 | 0.001 | 6204 | |||
80252775 | AR323CN | 320 | 0.001 | 7053 | |||
80252776 | AR423CN | 420 | 0.001 | 7760 | |||
80252777 | AR423DCN | 100/420 | 0.001/0.01 | 7528 | |||
80252778 | AR522CN | 520 | 0.01 | 5729 | |||
80252779 | AR1502CN | 1520 | 0.01 | 1. 外部校準 2. 選購砝碼 3. 標配RS232接口 | 7164 | ||
80252780 | AR2202CN | 2200 | 0.01 | 7760 | |||
80252781 | AR3202CN | 3200 | 0.01 | 8476 | |||
80252782 | AR4202CN | 4200 | 0.01 | 9073 | |||
80252783 | AR4202DCN | 1000/4200 | 0.01/0.1 | 7760 | |||
80252784 | AR4201CN | 4200 | 0.1 | 6093 | |||
* | CP分析天平 (內(nèi)校) | 83020060 | CP64C | 65 | 0.0001 | 1. 自動內(nèi)部校準 2. 標配RS232接口 | 10183 |
83020816 | CP124C | 120 | 0.0001 | 10886 | |||
83020817 | CP224C | 220 | 0.0001 | 11590 | |||
CP分析天平 (外校) | 83020100 | CP64 | 65 | 0.0001 | 1. 外部校準 2. 配備砝碼 3. 標配RS-232接口 | 7608 | |
83020101 | CP114 | 110 | 0.0001 | 7954 | |||
83020102 | CP214 | 210 | 0.0001 | 9252 | |||
CP精密天平 (內(nèi)校) | 83020063 | CP153C | 151 | 0.001 | 1. 自動內(nèi)部校準 2. 標配RS232接口 | 8192 | |
83020818 | CP223C | 220 | 0.001 | 8895 | |||
83020819 | CP323C | 320 | 0.001 | 9599 | |||
83020820 | CP423C | 420 | 0.001 | 10302 | |||
30090923 | CP523C | 520 | 0.001 | 10611 | |||
83020821 | CP522C | 520 | 0.01 | 7260 | |||
83020068 | CP1502C | 1510 | 0.01 | 7846 | |||
83020822 | CP2202C | 2200 | 0.01 | 8430 | |||
83020823 | CP3202C | 3200 | 0.01 | 9015 | |||
83020824 | CP4202C | 4200 | 0.01 | 9599 | |||
CP精密天平 (外校) | 83020103 | CP153 | 151 | 0.001 | 1. 外部校準 2. 選購砝碼 3. 標配RS232接口 | 5043 | |
83020104 | CP213 | 210 | 0.001 | 5508 | |||
83020105 | CP313 | 310 | 0.001 | 6211 | |||
83020106 | CP413 | 410 | 0.001 | 7142 | |||
30090922 | CP513 | 510 | 0.001 | 7354 | |||
83020107 | CP512 | 510 | 0.01 | 5043 | |||
83020108 | CP1502 | 1510 | 0.01 | 6319 | |||
83020109 | CP2102 | 2100 | 0.01 | 6785 | |||
83020110 | CP3102 | 3100 | 0.01 | 7489 | |||
83020111 | CP4102 | 4100 | 0.01 | 8192 | |||
Scout STX | STX便攜式電 子天平 (觸摸屏型 號) | 30268852 | STX123ZH | 120 | 0.001 | 1. 配備4.3英寸WQVGA寬屏觸摸顯示屏 2. 外部校準,量程 ≤620g型號配備量程校準砝碼 3.選配RS232、USB主設(shè)備、USB從設(shè)備、以太網(wǎng)接口 | 2884 |
30268853 | STX222ZH | 220 | 0.01 | 2606 | |||
30268854 | STX422ZH | 420 | 0.01 | 2709 | |||
30268855 | STX622ZH | 620 | 0.01 | 2760 | |||
30268856 | STX1202ZH | 1200 | 0.01 | 2544 | |||
30268857 | STX2201ZH | 2200 | 0.1 | 2544 | |||
30268858 | STX6201ZH | 6200 | 0.1 | 2544 | |||
Scout SPX | SPX便攜式電 子天平 | 30268861 | SPX222ZH | 220 | 0.01 | 1. 背光LCD液晶顯示屏 2. 外部校準,量程 ≤620g型 號配備量程校準砝碼 3.選配RS232、USB主設(shè)備、 USB從設(shè)備、以太網(wǎng)接口 | 1648 |
30268862 | SPX422ZH | 420 | 0.01 | 1648 | |||
30268863 | SPX622ZH | 620 | 0.01 | 1854 | |||
30268866 | SPX2201ZH | 2200 | 0.1 | 1648 | |||
30268867 | SPX6201ZH | 6200 | 0.1 | 1751 | |||
Scout SE | SE便攜式 天平 | 80251720 | SE202FZH | 200 | 0.01 | 1. 外部校準 2. 選購砝碼 3. 選配USB接口 選配RS232接口 | 952 |
80251721 | SE402FZH | 400 | 0.01 | 1104 | |||
80251722 | SE602FZH | 600 | 0.01 | 1384 | |||
80251723 | SE601FZH | 600 | 0.1 | 855 | |||
80251724 | SE1501FZH | 1500 | 0.1 | 898 | |||
80251725 | SE2001FZH | 2000 | 0.1 | 921 | |||
80251726 | SE3001FZH | 3000 | 0.1 | 952 | |||
80251727 | SE6001FZH | 6000 | 0.1 | 1168 | |||
NAVIGATOR™ | NAVIGATOR™ 便攜式電子 天平 | 83032065 | NVT1601B/3 | 1600 | 0.1 | 1. 外部校準 2. 選配USB,RS232,以太網(wǎng)接口 3. 選購砝碼 4. 靈巧的無線感應 | 1029 |
83032069 | NVT3201B/3 | 3200 | 0.2 | 1029 | |||
83032077 | NVT10000B/3 | 10000 | 1 | 1137 | |||
83032081 | NVT16000B/3 | 16000 | 1 | 1191 | |||
83032310 | NVL511B | 510 | 0.1 | 735 | |||
83032314 | NVL1101B | 1100 | 0.1 | 800 | |||
83032318 | NVL2101B | 2100 | 0.1 | 898 | |||
83032322 | NVL5100B | 5100 | 1 | 735 | |||
83032326 | NVL10000B | 10000 | 1 | 952 | |||
83032330 | NVL20000B | 20000 | 1 | 1060 | |||
83032334 | NV212B | 210 | 0.01 | 931 | |||
家庭秤 | CL 家庭用便 攜秤 | 72207289 | CL201T | 200 | 0.1 | 1. 外部校準 2. 選購砝碼 | 195 |
72214736 | CL501T | 500 | 0.1 | 195 | |||
72207290 | CL2000T | 2000 | 1 | 195 | |||
72207291 | CL5000T | 5000 | 1 | 195 | |||
CS家庭用便攜秤 | 72207286 | CS200 | 200 | 0.1 | 1. 外部校準 2. 選購砝碼 | 216 | |
72207287 | CS2000 | 2000 | 1 | 216 | |||
72207288 | CS5000 | 5000 | 1 | 216 | |||
PS家庭用便 攜秤 | 72207294 | PS121T | 120 | 0.1 | 1. 外部校準 2. 選購砝碼 | 184 | |
72207295 | PS251T | 250 | 0.1 | 184 | |||
珠寶天平 | 分析天平 (外校) | 83020113 | CPJ603 | 120 | 0.0001 | 1. 外部校準 2. 配備砝碼 3. 標配RS232接口 | 8083 |
83020114 | CPJ1003 | 200 | 0.0001 | 9252 | |||
精密天平 (外校) | 83020115 | CPJ2003 | 400 | 0.001 | 1. 外部校準 2. 選購砝碼 3. 標配RS232接口 | 7142 | |
83020116 | CPJ812 | 810 | 0.01 | 5269 | |||
83020117 | CPJ2102 | 2100 | 0.01 | 6785 | |||
83020118 | CPJ3102 | 3100 | 0.01 | 7489 | |||
83020119 | CPJ4102 | 4100 | 0.01 | 8192 |
MB水分儀價目表
Moisture Analyzer | MB 水份測定儀 | 30241157 | MB120 | 120 | 0.01%/0.001g | 1. 溫度/稱量可校準 2. 選購砝碼 (除MB25為配備砝碼) 3. 標配RS232接口 4. 標配USB接口 (MB120/MB90) | 33409 |
30241156 | MB90 | 90 | 0.01%/0.001g | 22903 | |||
30128007 | MB27 | 90 | 0.01%/0.001g | 11557 | |||
80252473 | MB25 | 110/99 | 0.05%/0.01g/0.005g | 10605 | |||
80252471 | MB23 | 110 | 0.1%/0.01g | 6082 |
奧豪斯電化學產(chǎn)品價目表
訂貨號 | 型號 | 說明 | 人民幣含稅價 |
30019776 | 實驗室pH計ST3100 /F | 實驗室pH計,包括3100主機含獨立支架,ST310 pH電極,透明保護罩;0.01級,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自動或手動溫補,99組存儲,RS232可接打印機,獨立參比口等。 | 3322 |
30019775 | 實驗室pH計ST3100 /B | 實驗室pH計,僅包括3100主機,含獨立支架;0.01級,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自動或手動終點,99組存儲,RS232可接打印機,獨立參比口等。 | 2786 |
30322231 | 實驗室pH計ST3100 /H | 實驗室pH計,包括3100主機含獨立支架,ST320 三合一凝膠免充液電極,透明保護罩;0.01級,-2.00-16.00pH,背光LCD大屏,自動或手動溫補,99組存儲,RS232可接打印機,獨立參 比口等。 | 3300 |
30067632 | 實驗室pH計ST2100 /F | 實驗室pH計,包括2100主機含獨立支架,ST210 pH電極,STTEMP30溫度電極,緩沖粉劑;0.01級,0.00-14.00pH,自動或手動溫補,簡單易用。 | 2444 |
30067631 | 實驗室pH計 ST2100 /E | 實驗室pH計,包括2100主機含獨立支架,ST210 pH電極,緩沖粉劑;0.01級,0.00-14.00pH,簡單易用。 | 2251 |
30067630 | 實驗室pH計 ST2100 /B | 實驗室pH計,僅包括2100主機,含獨立支架;0.01級,0.00-14.00pH,簡單易用。 | 2122 |
30046377 | 實驗室電導率儀 ST3100C /F | 實驗室電導率儀,包括3100C主機,含獨立支架與電導參考液,STCON3四環(huán)電導電極;0.5級,0.00μs/cm-200ms/cm,可轉(zhuǎn)換為TDS或鹽度,背光LCD大屏,RS232可接打印機,99組存 儲等。 | 3944 |
30046376 | 實驗室電導率儀 ST3100C /B | 實驗室電導率儀,僅包括3100C主機,含獨立支架與電導參考液;0.5級,0.00μs/cm-200ms/cm,可測量為TDS或鹽度,背光LCD大屏,RS232可接打印機,99組存儲等。 | 2873 |
83033983 | 便攜式pH計 ST300 | 便攜式pH計,包括主機、緩沖粉劑、ST320三合一凝膠電極。0.01pH精度;自動補償;IP54;檢測范圍0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 | 2687 |
83032227 | 便攜式pH計 ST300 /B | 便攜式pH計,僅包括主機;不含緩沖粉劑,不含電極。0.01pH精度;自動溫補;IP54;檢測范圍0.00~14.00pH,-1999~1999mV。 | 2216 |
83032721 | 便攜式電導率儀 ST300C | 便攜式電導率儀,包括主機;電導參考液;STCON3四環(huán)電導電極。0.5級,自動分檔;IP54;檢測范圍0.00μS/cm~199.9ms/cm。 | 3087 |
83032228 | 便攜式電導率儀 ST300C /B | 便攜式電導率儀,0.5級,包括主機及附件(4節(jié)7號電池、IP54 密封套件、電極夾、腕帶),1413 μs/cm; 12.88 ms/cm 參考液各一瓶(約20ml)。 | 2269 |
83034012 | 便攜式溶解氧測定儀ST300D | 便攜式溶解氧儀,包含300D主機及附件(4節(jié)7號電池,電極夾,腕帶等),也包括STDO11 溶氧電極和STTEMP30溫度電極;原電池原理不需預熱,溶氧電極不需換膜維護。 | 5015 |
83034013 | 便攜式溶解氧測定儀ST300D /B | 便攜式溶解氧儀,僅包含300D主機及附件(4節(jié)7號電池,電極夾,腕帶等);原電池原理,不需預熱極化。 | 2786 |
30073970 | 測試筆pH ST10 | 測試筆pH ST10 (0.1pH分辨率) | 418 |
30073971 | 測試筆pH ST20 | 測試筆pH ST20 (0.01pH分辨率) | 628 |
30073972 | 測試筆電導 ST10C-A | 測試筆電導 ST10C-A (0.0-199.9 μS/cm) | 523 |
30073973 | 測試筆電導 ST10C-B | 測試筆電導 ST10C-B (0-1999 μS/cm) | 523 |
30073974 | 測試筆電導 ST10C-C | 測試筆電導 ST10C-C (0.00-19.99 mS/cm) | 523 |
30073975 | 測試筆電導 ST20C-A | 測試筆電導 ST20C-A (0.0-199.9 μS/cm) | 733 |
30073976 | 測試筆電導 ST20C-B | 測試筆電導 ST20C-B (0-1999 μS/cm) | 733 |
30073977 | 測試筆電導 ST20C-C | 測試筆電導 ST20C-C (0.00-19.99 mS/cm) | 733 |
30073978 | 測試筆TDS ST10T-A | 測試筆TDS ST10T-A (0.0-100.0 mg/L) | 523 |
30073979 | 測試筆TDS ST10T-B | 測試筆TDS ST10T-B (0-1000 mg/L) | 523 |
30073980 | 測試筆TDS ST20T-A | 測試筆TDS ST20T-A (0.0-100.0 mg/L) | 733 |
30073981 | 測試筆TDS ST20T-B | 測試筆TDS ST20T-B (0-1000 mg/L) | 733 |
30073982 | 測試筆鹽度 ST10S | 測試筆鹽度 ST10S (0.0-10.0 ppt) | 523 |
30073983 | 測試筆鹽度 ST20S | 測試筆鹽度 ST20S (0.0-80.0 ppt) | 733 |
30073984 | 測試筆ORP ST10R | 測試筆ORP ST10R (±1000 mV) | 733 |
30073985 | 測試筆ORP ST20R | 測試筆ORP ST20R (±1000 mV) | 1030 |
30073986 | 測試筆溶解氧 ST20D | 測試筆溶解氧 ST20D (0.0 – 19.9 mg/L) | 2732 |
電化學新產(chǎn)品價目表
訂貨號 | 型號 | 說明 | 人民幣含稅價 |
30282077 | 離子計ST5000i /F | 包含ST5000i /B配置內(nèi)容,以及復合氟離子電極和125ml的0.1M氟離子標準溶液和125ml的ISA (離子強度調(diào)節(jié)劑) | 10173 |
30282076 | 離子計ST5000i /B | 包含ST5000i主機儀表,透明儀表保護罩,以及4G U盤、9VDC 電源和獨立電極支架。 | 8219 |
30129894 | 實驗室pH計 ST5000 /F | 實驗室pH計,包括ST5000主機,含獨立支架、儀表保護罩及9VDC電源,也包含ST350三合一玻璃電極和pH緩沖粉劑套件。 | 7334 |
30129893 | 實驗室pH計 ST5000 /B | 實驗室pH計,僅包括ST5000主機,含獨立支架、儀表保護罩及9VDC電源。 | 6703 |
30332139 | 實驗室多參數(shù)測定儀 ST3100MZH /N | 包含ST3100MZH /B配置內(nèi)容,以及STCON3四環(huán)電導電極、ST230二合一玻殼可充液pH電極、STTEMP30溫度電極和緩沖液袋裝粉劑套件。 | 5850 |
30276081 | 實驗室多參數(shù)測定儀 ST3100MZH /F | 包含ST3100MZH /B配置內(nèi)容,以及STCON3四環(huán)電導電極和ST310 三合一塑殼可充液pH電極,也包含緩沖液袋裝粉劑套件。 | 5747 |
30276080 | 實驗室多參數(shù)測定儀 ST3100MZH /B | 包含ST3100M主機儀表,透明儀表保護罩,12VDC電源,獨立電極支架,以及1413μS/cm和12.88mS/cm溶液、Mini-Din轉(zhuǎn)RS232電纜線。 | 4408 |
30219118 | 便攜式溶氧儀 ST400D/G | 便攜式光學溶解氧測定儀,包含ST 400D 主機儀表、IP54防塵防水套件、腕帶、電極夾、4節(jié)7號電池,標配STDO21光學溶氧電極及便攜包。 | 10401 |
30219119 | 便攜式溶氧儀 ST400D | 便攜式光學溶解氧測定儀,包含ST 400D 主機儀表、IP54防塵防水套件、腕帶、電極夾、4節(jié)7號電池,標配STDO21光學溶氧電極。 | 10086 |
30271217 | 便攜式溶氧儀 ST400D/B | 便攜式光學溶解氧測定儀,包含ST 400D 主機儀表、IP54防塵防水套件、腕帶、電極夾、4節(jié)7號電池。 | 2732 |
電極與溶液價目表
訂貨號 | 型號 | 說明 | 人民幣含稅價 |
30129355 | pH電極ST350 | 三合一玻璃電極,帶溫度,用于常規(guī)樣 | 693 |
83032961 | pH電極ST320 | 三合一凝膠塑殼電極,帶溫度,不需充液免維護,用于常規(guī)樣 | 439 |
80252529 | pH電極ST310 | 三合一充液pH塑殼電極,帶溫度,用于常規(guī)無機溶液樣 | 461 |
30240975 | pH電極 ST270 | 二合一電極,0-100?C,玻璃非充液/凝膠電極,用于測量肉類/奶酪/水果/土壤等半固體樣品 | 2311 |
30129358 | pH電極ST260 | 二合一玻璃電極,用于測試可能和銀離子發(fā)生反應的樣品,如Tri-buffer溶液 | 557 |
83033017 | pH電極ST230 | 二合一環(huán)狀砂芯玻璃電極,可用于渾濁樣品測量,如果汁,醬油等 | 354 |
80252530 | pH電極ST210 | 二合一充液pH塑殼電極,用于常規(guī)無機溶液樣品 | 140 |
30087570 | pH電極STMICRO8 | 二合一電極,桿徑8mm,用于試管或離心管中的常規(guī)微量樣品 | 935 |
30087567 | pH電極STMICRO5 | 二合一電極,桿徑5mm,用于試管或離心管中的常規(guī)微量樣品 | 935 |
83032960 | pH電極STPURE | 二合一玻璃純水電極,用于低離子水樣測量,如自來水,雨水,蒸餾水等 | 354 |
30129471 | pH平面電極 | 二合一玻璃平面電極,可測試表面平整的樣品,如紙張、皮膚等 | 452 |
30309578 | 氨氣電極STISE37 | 復合氨氣電極 | 2142 |
30309548 | 鉀離子電極STISE33 | 復合鉀離子電極 | 4408 |
30309568 | 鈣離子電極STISE28 | 復合鈣離子電極 | 1936 |
30309563 | 銀硫離子電極STISE25 | 復合銀硫離子電極 | 1936 |
30309573 | 硝酸離子電極STISE24 | 復合硝酸離子電極 | 1936 |
30309543 | 鈉離子電極STISE23 | 復合鈉離子電極 | 906 |
30087377 | 氟離子電極STISE22 | 復合氟離子電極 | 1913 |
30087422 | 氯離子電極STISE21 | 復合氯離子電極 | 1913 |
30087557 | 銨離子電極STISE27 | 復合銨離子電極 | 1920 |
30038552 | STORP2 | 玻璃可充液鉑環(huán)氧化還原電位電 | 966 |
30038554 | STORP1 | 塑料凝膠(不可充)鉑片氧化還原電位電極 | 305 |
30276109 | 溶氧電極 STDO21,5米線纜 | 新光學電極,幾乎不需維護,樣品不需攪拌即可測量,線纜長度5米 | 9455 |
30219171 | 溶氧電極 STDO21,1米線纜 | 新光學電極,幾乎不需維護,樣品不需攪拌即可測量,線纜長度1米 | 7564 |
30031638 | 溶氧電極STDO11 | 原電池法溶氧電極(不含溫度) | 2311 |
30059252 | 參比電極STREF2 | 飽和甘汞參比電極 | 725 |
30059251 | 參比電極STREF1 | Ag/AgCl 參比電極 | 515 |
83032959 | 溫度電極STTEMP30 | 獨立溫度電極,可搭配其他二合一電極使用 | 247 |
30080694 | 純水電導電極STCON7 | 純水電導電極(0.02~200μS/cm,精度0.02μS/cm),不能用來測量超純水 | 2310 |
83033015 | 電導電極STCON3 | 四環(huán)電導電極,檢測范圍廣,70μS/cm~200mS/cm,0.5%精度,1μS/cm~70μS/cm,精度5%-1%,精度高 | 943 |
奧豪斯移液器價目表
訂貨號 | 型號 | 量程范圍 | 容積 μL | 步進量 μL | 準確度 % | 準確度 μL (±) | 度 % | 度 μL (±) | 人民幣 含稅價 |
30079250 | 移液器AO-2 | 0.1-2μL | 0.2 | 0.002 | 12 | 0.024 | 6 | 0.012 | 1461 |
1 | 2.7 | 0.027 | 1.3 | 0.013 | |||||
2 | 1.5 | 0.03 | 0.7 | 0.014 | |||||
30079251 | 移液器AO-10 | 0.5-10μL | 1 | 0.002 | 2.5 | 0.025 | 1.2 | 0.012 | 1461 |
5 | 1.5 | 0.075 | 0.6 | 0.03 | |||||
10 | 1 | 0.1 | 0.4 | 0.04 | |||||
30079252 | 移液器AO-20 | 2-20μL | 2 | 0.002 | 7.5 | 0.15 | 2 | 0.04 | 1461 |
5 | 3 | 0.15 | 0.9 | 0.045 | |||||
10 | 1.5 | 0.15 | 0.5 | 0.05 | |||||
20 | 1 | 0.2 | 0.3 | 0.06 | |||||
30079253 | 移液器AO-100 | 10-100μL | 10 | 0.2 | 3.5 | 0.35 | 1 | 0.1 | 1461 |
50 | 0.8 | 0.4 | 0.24 | 0.12 | |||||
100 | 0.8 | 0.8 | 0.15 | 0.15 | |||||
30079254 | 移液器AO-200 | 20-200μL | 20 | 0.2 | 2.5 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1461 |
100 | 0.8 | 0.8 | 0.25 | 0.25 | |||||
200 | 0.8 | 1.6 | 0.15 | 0.3 | |||||
30079255 | 移液器AO-1000 | 100-1000μL | 100 | 2 | 3 | 3 | 0.6 | 0.6 | 1461 |
500 | 0.8 | 4 | 0.2 | 1 | |||||
1000 | 0.8 | 8 | 0.15 | 1.5 | |||||
30079256 | 移液器AO-5000 | 500-5000μL | 500 | 2 | 2.4 | 12 | 0.6 | 3 | 1986 |
2500 | 0.6 | 15 | 0.2 | 5 | |||||
5000 | 0.6 | 30 | 0.16 | 8 | |||||
30079257 | 移液器AO-10ML | 1-10mL | 1mL | 20 | 5 | 50 | 0.6 | 6 | 1986 |
5mL | 1 | 50 | 0.2 | 10 | |||||
10mL | 0.6 | 60 | 0.16 | 16 |
移液器吸頭價目表
訂貨號 | 型號 | 型號 | 人民幣含稅價 |
30034936 | 吸頭PCR-10F | 0.5-10μl 濾芯吸頭,無色,盒裝,滅菌,96/盒x10盒/組x5組/箱 | 2,499.00 |
30034937 | 吸頭PCR-200F | 1-200μl 濾芯吸頭,黃色,盒裝,滅菌,96/盒x10盒/組x5組/箱 | 2,499.00 |
30034938 | 吸頭PCR-1000F | 100-1000μl 濾芯吸頭,藍色,盒裝,滅菌,96/盒x10盒/組x5組/箱 | 2,917.00 |
30106056 | 吸頭PCR-10MF | 0.1-10μl 濾芯吸頭,無色,盒裝滅菌 96支/盒,10盒/組,5組/箱 | 2,499.00 |
30106061 | 吸頭PCR-10M | 0.1-10μl 吸頭,無色,盒裝 96支/盒,10盒/組,5組/箱 | 1,244.00 |
30106062 | 吸頭PCR-10MS | 0.1-10μl 吸頭,無色,盒裝滅菌 96支/盒,10盒/組,5組/箱 | 1,346.00 |
30034933 | 吸頭PCR-10S | 0.5-10μl無色,盒裝,滅菌,96/盒x10盒/組x5組/箱 | 1,346.00 |
30034934 | 吸頭PCR-200S | 1-200μl 黃色,盒裝,滅菌,96/盒x10盒/組x5組/箱 | 1,346.00 |
