產(chǎn)品簡(jiǎn)介
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
潔凈等級(jí) | 百級(jí) | 空氣流向 | 垂直 |
適用人數(shù) | 單人 | 儀器類別 | 垂直流超凈臺(tái) |
噪音 | 60dB |
鄭州安晟科學(xué)儀器有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
18037316198 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-07-27 10:35:44瀏覽次數(shù):1884
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 1-5千 |
---|---|---|---|
潔凈等級(jí) | 百級(jí) | 空氣流向 | 垂直 |
適用人數(shù) | 單人 | 儀器類別 | 垂直流超凈臺(tái) |
噪音 | 60dB |
VD-650垂直送風(fēng)桌上型超凈工作臺(tái)產(chǎn)品特點(diǎn):
型號(hào) | VD-650 | VD-850 |
產(chǎn)品名稱 | 垂直送風(fēng)桌上型超凈工作臺(tái) | 垂直送風(fēng)桌上型超凈工作臺(tái) |
潔凈等級(jí) | 100級(jí)@≥0.5μM(美聯(lián)邦209E) | |
菌落數(shù) | ≤0.5個(gè)皿·時(shí)(φ90mm培養(yǎng)平皿) | |
平均風(fēng)速 | 0.25~0.45m/s (一檔風(fēng)速) | |
噪音 | ≤62dB(A) | |
振動(dòng)半峰值 | ≤0.5μM (x.y.z方向) | |
照度 | ≥300Lx | |
電源 | AC單相220V/50Hz | |
大功率 | <130W | <130W |
商品重量 | <50kg | <50kg |
熒光燈/殺菌燈規(guī)格與數(shù)量 | 10w*1 / 10w*1 | 20w*1 / 20w*1 |
工作區(qū)尺寸(寬*深*高) | 480*480*420mm | 680*480*420 mm |
外形尺寸(寬*深*高) | 650*550*820mm | 850*550*820 mm |
高效過(guò)濾器規(guī)格 | 480*455*38mm | 680*455*38mm |
適用人數(shù) | 單人/單面 | 單人/單面 |
產(chǎn)品附件 | 電源線,說(shuō)明書,合格證,保修卡,電源線 |
注:配置按鈕控制器,風(fēng)速不可調(diào) 可按用戶需求定制