更多詳細(xì)產(chǎn)品請(qǐng)負(fù)責(zé)人
產(chǎn)品負(fù)責(zé)人:王珊
****************************
公司名稱:青島明成環(huán)??萍加邢薰?/span>
詳細(xì)地址:青島市李滄區(qū)亞馬遜AWS聯(lián)合創(chuàng)新中心九水東路130號(hào)樓
;
手機(jī):(同)
青島明成環(huán)保對(duì)本產(chǎn)品提供全面的和售后服務(wù)!
授權(quán)代理品牌儀器:德圖、凱恩、華瑞、離子、英思科、梅思安、理研、新宇宙、BW等
產(chǎn)品(明成自主研發(fā)):煙氣分析儀,各類有毒有害氣體檢測(cè)儀,氣象液相色譜儀,聲級(jí)計(jì),水分測(cè)定儀,土壤檢測(cè)儀,各類環(huán)境類環(huán)保類檢測(cè)儀。
煙塵煙氣分析儀、煙氣分析儀、鍋爐燒燃,鍋爐燃燒效率檢測(cè),六組分分析儀
*,小巧耐用。
VOC氣體檢測(cè)儀、氣體檢測(cè)儀、英離子、虎牌。
離子PhoCheck Tiger便攜式VOC氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品介紹:
便攜式ppb級(jí)光離子VOC檢測(cè)儀PhoCheck Tiger,擁有革命性的PID 技術(shù),提供廣闊的檢測(cè)量程1ppb-20000ppm和的軟件功能,可直接即開即用! 擁有迷你PID 技術(shù),是市場(chǎng)上檢測(cè)揮發(fā)性有機(jī)化合物(VOC)的光離子化檢測(cè)儀(PID)。用戶可選擇功能齊全的基礎(chǔ)型的儀器,也可選擇通過對(duì)儀器升級(jí)來獲取更多的可選功能。
離子PhoCheck Tiger便攜式VOC氣體檢測(cè)儀
產(chǎn)品特點(diǎn):
☆ 格柵電極技術(shù)
☆對(duì)特定揮發(fā)性有機(jī)氣體的動(dòng)態(tài)檢測(cè)量程:1ppb~20,000ppm
☆容易更換的迷你PID檢測(cè)器,電極堆和燈
☆ 更易于使用和更直觀
☆ 無需復(fù)雜的安裝程序便可與電腦連接``
☆ 電池可在危險(xiǎn)區(qū)域更換
☆ 可選的全面升級(jí)功能
☆ 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能選擇
☆電池使用時(shí)間可達(dá)24小時(shí)
☆通過ATEX, IECEx和CUL認(rèn)證
☆ 堅(jiān)固的保護(hù)設(shè)計(jì),可拆除的橡膠外套
☆響亮的95 dB報(bào)警聲
☆明亮的LED閃燈和振動(dòng)報(bào)警
☆ 維護(hù)費(fèi)用低
技術(shù)參數(shù):
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
大量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性: | ±5%到100ppm 本質(zhì)安全認(rèn)證 |
電池使用時(shí)間: | 鋰電:長(zhǎng)達(dá) 30 小時(shí),充電時(shí)間6.5 小時(shí) 堿性電池:3×AA,典型的為 15 小時(shí) |
PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | >120,000 個(gè)帶日期時(shí)間的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 (若每秒儲(chǔ)存 1 個(gè)數(shù)據(jù),可存33 小時(shí)) |
通訊: | USB 1.1 |
校準(zhǔn): | 通過校準(zhǔn)工具套件 |
報(bào)警: | LED 閃燈和95dBA 300mm(12”)揚(yáng)聲器 可選的震動(dòng)報(bào)警 |
預(yù)設(shè) TWA 和STE L: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置450 種氣體 |
流量: | 220ml/min 具有低流量報(bào)警 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無冷凝) |
防護(hù)等級(jí): | IP65 防水設(shè)計(jì) |
體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標(biāo)準(zhǔn)箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量: | 0.72kg(25oz) 包裝:5kg(176oz) |
可選型區(qū)別:
PCT-LB-00 鋰電基本型 | PCT-LB-01 鋰電健康安全型 | PCT-LB-02 鋰電基本型PPB | PCT-LB-03 鋰電健康安全型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | S和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | S和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)健康安全模式 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級(jí)健康安全模式 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 |
| 可升級(jí)為ppb級(jí) | | |
| | | |
PCT-LB-04 鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06 鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07 鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體<, o:p> | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
| | | |
PCT-LB-08 鋰電手動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-24 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-25 鋰電健康安全型 | PCT-LB-26 鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型PPB<o, :p=""> |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) | 濕度:0~99% RH (無冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點(diǎn)手動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | 可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
| | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
|