產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 典型配置 | 復(fù)合VOC檢測(cè)儀 |
---|---|---|---|
分辨率 | -ppm | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
檢測(cè)范圍 | -ppm | 檢測(cè)原理 | 其他 |
響應(yīng)時(shí)間 | -min | 儀器種類 | 便攜式 |
準(zhǔn)確度 | - |
格柵電極技術(shù)降低干擾因素
檢測(cè)精度從1ppb(0.001mg/m3)到20000ppm(20000mg/m3)
產(chǎn)品ATEX, IECEx和CUL認(rèn)證
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2022-05-05 08:45:41瀏覽次數(shù):827
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
好評(píng)如潮Pho Check Tiger VOC氣體檢測(cè)儀
格柵電極技術(shù)降低干擾因素
檢測(cè)精度從1ppb(0.001mg/m3)到20000ppm(20000mg/m3)
產(chǎn)品ATEX, IECEx和CUL認(rèn)證
更多詳細(xì)產(chǎn)品信息請(qǐng)咨詢產(chǎn)品負(fù)責(zé)人!
王作寶
****************************
-0532-80928925
;3321439930
:lb041025@loobo.cn
授權(quán)代理品牌儀器:德圖、凱恩、華瑞、離子、英思科、梅思安、理研、新宇宙、BW等,
產(chǎn)品(明成自主研發(fā)):煙氣分析儀,各類有毒有害氣體檢測(cè)儀,氣象液相色譜儀,聲級(jí)計(jì),水分測(cè)定儀,土壤檢測(cè)儀,各類環(huán)境類環(huán)保類檢測(cè)儀。
英離子Pho Check Tiger VOC氣體檢測(cè)儀
簡(jiǎn)介:
好評(píng)如潮Pho Check Tiger VOC氣體檢測(cè)儀
便攜式光離子VOC檢測(cè)儀PhoCheck Tiger,采用革命性的PID 技術(shù),達(dá)到目前上廣泛的量程1ppb-20000ppm,可直接即開即用可選擇通過(guò)對(duì)儀器升級(jí)來(lái)獲取更多的可選功能。
產(chǎn)品特點(diǎn):
·格柵電極技術(shù)降低干擾因素
·檢測(cè)精度從1ppb(0.001mg/m3)到20000ppm(20000mg/m3)
·產(chǎn)品ATEX, IECEx和CUL認(rèn)證
·可選的全面升級(jí)功能
·數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能選擇
·電池使用時(shí)間可達(dá)24小時(shí)
·響亮的95 dB報(bào)警聲
·維護(hù)費(fèi)用低
主要技術(shù)參數(shù):
小分辨率: | 1ppb 或0.001mg/m3 |
大量程: | 20,000ppm 或20,000mg/m3 |
精度: | ±5%讀數(shù)或±1 數(shù)值 |
線性: | ±5%到100ppm 本質(zhì)安全認(rèn)證 |
電池使用時(shí)間: | 鋰電:長(zhǎng)達(dá) 30 小時(shí),充電時(shí)間6.5 小時(shí) |
PID 燈: | 10.6eV 氪氣PID 燈(標(biāo)準(zhǔn)型)9.8eV 和11.7eV 燈可選 |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存: | >120,000 個(gè)帶日期時(shí)間的數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 |
通訊: | USB 1.1 |
校準(zhǔn): | 通過(guò)校準(zhǔn)工具套件 |
報(bào)警: | LED 閃燈和95dBA 300mm(12”)揚(yáng)聲器 |
預(yù)設(shè) TWA 和STE L: | 預(yù)設(shè)內(nèi)置450 種氣體 |
流量: | 220ml/min 具有低流量報(bào)警 |
工作溫度: | -20~60℃,-4~140℉(非本質(zhì)安全) |
濕度: | 0~99% RH (無(wú)冷凝) |
防護(hù)等級(jí): | IP65 防水設(shè)計(jì) |
體積: | 儀器不含探針 寬度340×高度90×深度60mm(13.4×3.6×2.4”) |
標(biāo)準(zhǔn)箱: | 420×320×97mm(16.5×12.5×3.8”) |
儀器重量: | 0.72kg(25oz) |
全型號(hào)區(qū)別于選型:
PCT-LB-00鋰電基本型 | PCT-LB-01鋰電健康安全型 | PCT-LB-02鋰電基本型PPB | PCT-LB-03鋰電健康安全型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | S和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | S和TWA報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)健康安全模式 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可升級(jí)健康安全模式 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | 可升級(jí)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能 | |
可升級(jí)為ppb級(jí) | |||
PCT-LB-04鋰電基本數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-05鋰電健康安全數(shù)據(jù)型 | PCT-LB-06鋰電基本數(shù)據(jù)型PPB | PCT-LB-07鋰電健康安全數(shù)據(jù)型PPB |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體<, o:p> | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 | |
PCT-LB-08鋰電手動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-24鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型 | PCT-LB-25鋰電健康安全型 | PCT-LB-26鋰電自動(dòng)儲(chǔ)存基本型ppb |
鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 | 鋰電池長(zhǎng)達(dá)30小時(shí)使用 |
10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) | 10.6eV氪氣PID燈(標(biāo)準(zhǔn)型) |
量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:0.1ppm到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm | 量程:1ppb到20,000ppm |
分辨率:0.1ppm | 分辨率:0.1ppm | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 | 小分辨率:1ppb或0.001mg/m3 |
單位:mg/m3、ppm | 單位:mg/m3或ppm | 單位:mg/m3、ppm、ppb | 單位:mg/m3、ppm、ppb |
內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 | 內(nèi)設(shè)了超過(guò)450種氣體 |
報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB | 報(bào)警聲95dB |
LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 | LED閃燈 |
振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 | 振動(dòng)報(bào)警 |
低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 | 低流量報(bào)警 |
USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 | USB通訊 |
操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ | 操作溫度:-20~60℃,-4~140℉ |
濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) | 濕度:0~99% RH (無(wú)冷凝) |
響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 | 響應(yīng)時(shí)間:T90<2秒 |
9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 | 9.8eV和11.7eV 燈可選 |
單點(diǎn)手動(dòng)數(shù)據(jù)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) | 多點(diǎn)自動(dòng)儲(chǔ)存功能,可儲(chǔ)存120,000個(gè)帶日期時(shí)間標(biāo)識(shí)的數(shù)據(jù) |
可升級(jí)健康安全模式 | 可升級(jí)健康安全模式 | S和TWA的報(bào)警預(yù)設(shè)表格 | 可升級(jí)健康安全模式 |
可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可升級(jí)為ppb級(jí) | 可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
可選的家標(biāo)準(zhǔn) NIOSH, OSHA和EH40 |
青島明成環(huán)保對(duì)本產(chǎn)品提供全面的和售后服務(wù)!