產(chǎn)品名稱:無線帶打印吊鉤秤
產(chǎn)品量程:2T~50T
江蘇30噸電子吊鉤稱,起重機(jī)無線掛鉤稱特點(diǎn):
·全鋼結(jié)構(gòu)外殼,耐碰撞,抗電磁干擾
·無線數(shù)傳距離無阻擋大于300m,自帶信號(hào)強(qiáng)度,電源情況監(jiān)測(cè)系統(tǒng)
·工作溫度可根據(jù)用戶定制常溫型-15℃~55℃,耐熱型常溫~80℃
·5-10T儀表采用6V/4AH、10-50T儀表采用6V/10AH鎳氫可充電電池供電
江蘇30噸電子吊鉤稱,起重機(jī)無線掛鉤稱主要技術(shù)指標(biāo)
指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)范圍 |
產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn) | GB/T11883-2002《電子吊秤》 |
準(zhǔn)確度等級(jí) | 符合 OIML Ⅲ級(jí) |
A/D 轉(zhuǎn)換速度 | ≥50 次/秒 |
轉(zhuǎn)換原理 | ∑—△ |
傳感器供橋電壓 | DC 5V |
傳感器連接方式 | 采用 4 線式 |
內(nèi)碼 | 100 萬碼 |
非線性 | <0.01 %F.S |
標(biāo)定 | 全部采用鍵盤完成 |
時(shí)鐘 | 可顯示:年/月/日,時(shí)/分/秒,±5S/24h,不受關(guān)機(jī)影響 |
串行通訊接口 | RS232C |
數(shù)據(jù)貯存 | 可按編號(hào)、貨號(hào)區(qū)別貯存,共計(jì) 2000 組記錄 |
顯示 | 192×64 點(diǎn)陣液晶中文顯示屏(帶夜間背光) |
讀數(shù)穩(wěn)定時(shí)間 | ≤5 秒 |
載報(bào)警值 | 秤量+9e |
安全載荷 | 125%秤量 |
使用環(huán)境溫度 | 秤體 -10℃~+50℃;儀表 0℃~+40℃ |
使用環(huán)境濕度 | 20℃時(shí),≤85% |
無線收發(fā)距離 | 200 米(開闊場(chǎng)) |
無線電頻率 | 450MHz |
規(guī)格尺寸:
型號(hào) | 量程 | 分度值 | 分度數(shù) | 外形尺寸 | 重量 | ||||||
A | B | C | D | E | F | G | |||||
OCS-2T | 2000kg | 1kg | 2000 | 270mm | 158mm | 620mm | 104mm | 65mm | 43mm | 50mm | 31kg |
OCS-3T | 3000kg | 1kg | 3000 | 270mm | 158mm | 620mm | 104mm | 65mm | 43mm | 50mm | 31kg |
OCS-5T | 5000kg | 2kg | 2500 | 270mm | 158mm | 700mm | 115mm | 84mm | 55mm | 65mm | 31kg |
OCS-10T | 10000kg | 5kg | 2000 | 270mm | 158mm | 800mm | 135mm | 102mm | 65mm | 80mm | 41kg |
OCS-15T | 15000kg | 5kg | 3000 | 270mm | 190mm | 900mm | 188mm | 116mm | 65mm | 80mm | 62kg |
OCS-20T | 20000kg | 10kg | 2000 | 320mm | 200mm | 1100mm | 230mm | 140mm | 85mm | 100mm | 85kg |
OCS-30T | 30000kg | 10kg | 3000 | 320mm | 200mm | 1200mm | 165mm | 145mm | 117mm | 127mm | 115kg |
OCS-50T | 50000kg | 20kg | 2500 | 420mm | 310mm | 1600mm | 390mm | 233mm | 130mm | 160mm | 338kg |
銷往城市:
·北京 天津 上海 重慶
·西藏 內(nèi)蒙古 新疆 廣西 寧夏
·遼寧 吉林 黑龍江 河北 山西 陜西
·江蘇 浙江 福建 安徽 江西 山東 河南
·湖北 湖南 廣東 海南
·四川 貴州 云南 甘肅 青海