產(chǎn)品簡(jiǎn)介
工作溫度 | 常溫 | 結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 |
---|---|---|---|
類型(通道位置) | 直通式 | 零部件及配件 | 其他 |
流動(dòng)方向 | 單向 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,建材,冶金 | 種類 | 其他 |
上海喬邑閥門(mén)制造有限公司 |
—— 銷售熱線 ——
13817273199 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-04-17 12:33:53瀏覽次數(shù):832
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
工作溫度 | 常溫 | 結(jié)構(gòu)形式 | 垂直板式 |
---|---|---|---|
類型(通道位置) | 直通式 | 零部件及配件 | 其他 |
流動(dòng)方向 | 單向 | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè),石油,建材,冶金 | 種類 | 其他 |
SD641X氣動(dòng)伸縮式蝶閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
氣動(dòng)伸縮蝶閥SD641X氣動(dòng)伸縮補(bǔ)償?shù)y/伸縮限位氣動(dòng)法蘭蝶閥/氣動(dòng)軟密封伸縮式蝶閥SD643H氣動(dòng)硬密封伸縮式蝶閥具有自動(dòng)補(bǔ)償管道熱脹冷縮方便裝卸的功能,使用于溫度在425℃以下,公稱壓力在1.6MPa以下的石油、化工、電力、造紙、給排水和市政建設(shè)等工業(yè)管道上作調(diào)節(jié)流量和載斷流體的優(yōu)選裝置。
產(chǎn)品特點(diǎn):
1、結(jié)構(gòu)*,設(shè)計(jì)靈活,重量輕,省力,啟閉迅速。
2、伸縮蝶閥不僅能補(bǔ)償管道溫差縮產(chǎn)生的熱脹冷縮的功能,還能為維修閥門(mén)安裝更換提供方便。
3、密封部位可調(diào)節(jié)更換,密封性能可靠。
性能參數(shù):
工作壓力(MPa) | 0.6 | 1.0、1.6、2.5 | ||
適用溫度(℃) | 橡膠密封≤80℃ | 適用溫度(℃) | 金屬硬密封≤425℃ | |
適用介質(zhì) | 水、污水、油品、空氣等 | 適用介質(zhì) | 水、蒸汽、污水、油品、空氣等 | |
材料 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 灰鑄鐵、鑄鋼 | 球墨鑄鐵 |
蝶板 | 球墨鑄鐵(表面處理) | 球墨鑄鐵、不銹鋼 | 球墨鑄鐵 | |
閥桿 | 2Cr13 | 不銹鋼、碳素鋼 | 鉻不銹鋼 |
技術(shù)參數(shù):
公稱通徑 | DN(mm) | 50~2000 | ||
公稱壓力 | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
試驗(yàn)壓力 | 強(qiáng)度試驗(yàn) | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
密封試驗(yàn) | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
氣密封試驗(yàn) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
適用溫度 | ≤80℃~425℃ | |||
適用介質(zhì) | 空氣、水、蒸氣、煤氣、油品等。 | |||
驅(qū)動(dòng)形式 | 手動(dòng)、蝸桿蝸輪傳動(dòng)、氣傳動(dòng)、電傳動(dòng)。 |
執(zhí)行器參數(shù):
執(zhí)行器型號(hào) | GT、AT、AW系列單雙作用氣動(dòng)執(zhí)行器 |
供氣壓力 | 0.4~0.7MPa |
氣源接口 | G1/4"、G1/8"、G3/8"、G1/2" |
環(huán)境溫度 | -30~+70℃ |
作用形式 | 單作用執(zhí)行機(jī)構(gòu)、雙作用執(zhí)行機(jī)構(gòu) |
可配附件 | 定位器、電磁閥、空氣過(guò)濾減壓器、保位閥、行程開(kāi)關(guān)、閥位傳送器、手輪機(jī)構(gòu)等 |
外形結(jié)構(gòu)圖:
主要外形尺寸:
公稱 | 外形尺寸(參考值) | 法蘭尺寸和螺栓孔尺寸(標(biāo)準(zhǔn)值) | ||||||||||||||||
H | H0 | 設(shè)計(jì)Z | 設(shè)計(jì)Z | L | A | 0.6MPa | 1.0MPa | 1.6MPa | ||||||||||
毫米 | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | D | D1 | D2 | n-d | ||||||
50 | 80 | 309 | 186 | 156 | 171 | 180 | 140 | 110 | 88 | 4-14 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 165 | 125 | 99 | 4-18 |
65 | 95 | 337 | 190 | 160 | 175 | 180 | 160 | 130 | 108 | 4-14 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 185 | 145 | 118 | 4-18 |
80 | 98 | 347 | 198 | 166 | 182 | 180 | 190 | 150 | 124 | 4-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 200 | 160 | 132 | 8-18 |
100 | 114 | 373 | 228 | 188 | 208 | 180 | 210 | 170 | 144 | 4-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 220 | 180 | 156 | 8-18 |
125 | 128 | 405 | 240 | 201 | 220 | 180 | 240 | 200 | 174 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 250 | 210 | 184 | 8-18 |
150 | 139 | 440 | 246 | 206 | 226 | 270 | 265 | 225 | 199 | 8-18 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 285 | 240 | 211 | 8-22 |
200 | 174 | 612 | 265 | 219 | 242 | 400 | 320 | 280 | 254 | 8-18 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 340 | 295 | 266 | 12-22 |
250 | 215 | 693 | 295 | 240 | 267 | 400 | 375 | 335 | 309 | 12-18 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 405 | 355 | 319 | 12-26 |
300 | 245 | 747 | 308 | 254 | 282 | 450 | 440 | 395 | 363 | 12-22 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 460 | 410 | 370 | 12-26 |
350 | 270 | 802 | 327 | 272 | 300 | 450 | 490 | 445 | 413 | 12-22 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 520 | 470 | 429 | 16-26 |
400 | 305 | 991 | 368 | 308 | 338 | 535 | 540 | 495 | 463 | 16-22 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 580 | 525 | 480 | 16-30 |
450 | 325 | 1037 | 370 | 310 | 340 | 535 | 595 | 550 | 518 | 16-22 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 640 | 585 | 548 | 20-30 |
500 | 360 | 1127 | 392 | 332 | 362 | 535 | 645 | 600 | 568 | 20-22 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 715 | 650 | 609 | 20-33 |
上海喬邑閥門(mén)主要生產(chǎn)銷售【氣動(dòng)伸縮蝶閥SD641X氣動(dòng)伸縮補(bǔ)償?shù)y/伸縮限位氣動(dòng)法蘭蝶閥/氣動(dòng)軟密封伸縮式蝶閥SD643H氣動(dòng)硬密封伸縮式蝶閥】,備有大量庫(kù)存現(xiàn)貨以出廠價(jià)直銷!我們秉持“合理價(jià)格、貼心服務(wù)”的理念,努力為客戶提供可靠的產(chǎn)品和完善的售后服務(wù)。本文中所有文字、數(shù)據(jù)、圖片僅供參考。