您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:> 供求商機> ERTAREE容量瓶棕色透明色可過檢玻璃量器
容量規(guī)格參數(shù)表
ERTAREE容量瓶棕色透明色可過檢玻璃量器
產(chǎn)品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) |
ESV056 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV057 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV058 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV059 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV060 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV061 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV062 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV063 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV064 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV065 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV066 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV067 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV068 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
ESV069 | 5000 | ±1.00 | 34/35 | 1 |
*可選產(chǎn)品貨號加“0",表示帶獨立身份zheng的代碼標(biāo)識,用于食品、藥品行業(yè)追溯。 |
產(chǎn)品貨號 | 容量 (mL) | 誤差值 (±mL) | 口徑 (NS) | 最小包裝 (個/盒) |
ESV070 | 5 | ±0.01 | 10/13 | 2 |
ESV071 | 10 | ±0.02 | 10/13 | 2 |
ESV072 | 15 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV073 | 20 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV074 | 25 | ±0.03 | 12/14 | 2 |
ESV075 | 50 | ±0.05 | 12/14 | 2 |
ESV076 | 100 | ±0.10 | 12/14 | 2 |
ESV077 | 150 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV078 | 200 | ±0.10 | 14/23 | 2 |
ESV079 | 250 | ±0.12 | 14/23 | 2 |
ESV080 | 500 | ±0.20 | 19/26 | 2 |
ESV081 | 1000 | ±0.30 | 19/26 | 2 |
ESV082 | 2000 | ±0.50 | 29/32 | 2 |
*可選產(chǎn)品貨號加“0",表示帶獨立身份zheng的代碼標(biāo)識,用于食品、藥品行業(yè)追溯。 |
ERTAREE容量瓶棕色透明色可過檢玻璃量器
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。