產品簡介
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 石油,地礦,建材,汽車,綜合 |
---|---|---|---|
1、測溫范圍: | (-50~100)℃ | 2、測溫精度: | ±0.5℃ |
3、制冷范圍: | -50℃~常溫 | 4、控溫精度: | ±0.05℃ |
5、測定范圍: | (1200~27000) mPa.s | 6、工作電源: | AC220V±10% 50Hz |
7、加熱功率: | 800W | 8、整機功率: | 2kW |
9、 環(huán)境溫度 | (-40~30)℃ | 10、相對濕度 | 不大于80% |
11、外形尺寸: | 儀器主機 420 ㎜×300 ㎜×620 ㎜(長×寬×高) |
本儀器是根據(jù)標準GB/T 6538《發(fā)動機油表觀粘度的測定 冷啟動模擬機法》(CCS 法)的要求設計制造的,適用于按GB/T 6538 標準的要求,在-5℃~-35℃范圍內,間隔為5℃溫度條件下;黏度范圍在1200mPa?s~27000mPa?s, 剪切速率為(105~104 )S-1的條件下,測定發(fā)動機油的表觀粘度。