目錄:廣州華僑儀器科技有限公司>>微生物檢測>> Arium® Mini賽多利斯新型純水系統(tǒng)
產(chǎn)地類別 | 進口 | 純水水質(zhì) | 一級純水器 |
---|---|---|---|
電阻率 | 18.2MΩ·CM | 價格區(qū)間 | 面議 |
顆粒物(>0.1μm) | <1μm | 微生物 | <0.001cfu/ml |
儀器種類 | 超純水儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
重金屬離子 | <1 | 總有機碳(TOC) | <5ppb |
產(chǎn)品特點:
智能彩色觸摸屏,輕觸屏幕即可完成全部操作
極簡的安裝和維護,除了安心用水,你什么也不用做
無論是從自來水,還是純水,都可輕松制備高質(zhì)量超純水
經(jīng)濟實用的消耗品,成本控制的最.佳選擇
從精純化技術(shù)到拋棄型儲水方案,讓制水的每一個流程都無懈可擊
四款機型,滿足基礎(chǔ)及更多應(yīng)用,配置適合您應(yīng)用的Arium® Mini
產(chǎn)品性能:
出色的水質(zhì)
電阻率:18.2 M×cm @ 25 °C
極低的 TOC 含量
細菌含量:< 1 CFU/1000 ml
快速制水
采用拋棄型儲水技術(shù),有效降低二次污染
適合的應(yīng)用:
色譜分析
光譜分析
質(zhì)譜分析
化學(xué)分析
緩沖液制備
ELISA或RIA
器皿清洗
型號 | miniplus | comfort I | comfort II | pro DI | pro UV | pro UF | pro VF | advance EDI | |
進水水質(zhì) | 自來水 | 自來水 | 自來水 | 純水 | 純水 | 純水 | 純水 | 自來水 | |
產(chǎn)水水質(zhì) | 一級水 三級水 | 一級水 三級水 | 一級水 二級水 | 一級水 | 一級水 | 一級水 | 一級水 | 二級水 | |
產(chǎn)水速度 | 超純水 | 1L/min 8L/h | 2L/h 8/16L/h | 120L/h 5/10L/h | 120L/h | 120L/h | 120L/h | 120L/h | 5/10L/h |
純水 | |||||||||
TOC 含量 (ppb) | < 5(配UV燈) < 10(無UV燈) | < 2(配UV燈) < 5(無UV燈) | < 2(配UV燈) < 5(無UV燈) | ≤ 5 | ≤ 2 | ≤ 5 | ≤ 2 | < 30 | |
內(nèi)毒素含量 (EU/ml) | N/A | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | < 0.001 | N/A | |
RNase及DNase 含量 | N/A | N/A | <1pg/ml <5pg/ml | <1pg/ml <5pg/ml | <1pg/ml <5pg/ml | <0.004ng/ml <0.024pg/ul | <0.004ng/ml <0.024pg/ul | N/A |
(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)