您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:北京恒奧德儀器儀表有限公司>>專用儀器儀表>>計數(shù)器>> KC-52便攜式激光粒子計數(shù)器
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號KC-52
品 牌其他品牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地北京市
更新時間:2024-05-08 17:17:01瀏覽次數(shù):1032次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),石油,能源 |
---|---|---|---|
光學(xué)系統(tǒng) | 橫向光散射方法 |
便攜式激光粒子計數(shù)器 型號:KC-52
粒子尺寸范圍:0.3,0.5,1.0,2.0和5.0 μm。
密碼保護(hù)使管理人和用戶分開訪問。
能根據(jù)需要選擇英文顯示和日文顯示。
儀表上設(shè)計有個USB終端,和SD磁卡插槽。
便攜式激光粒子計數(shù)器能連接到多點監(jiān)控系統(tǒng)。
這二種手提式粒子計數(shù)器都符合ISO 21501-4標(biāo)準(zhǔn)(JIS B 9921)。能在各種污染控制應(yīng)用場合使用。
無塵室的污染控制。
半導(dǎo)體制廠環(huán)境控制。
型號 | HAD-KC-52 | HAD-KC-51 | |
光學(xué)系統(tǒng) | 橫向光散射方法 | ||
光源 | 激光二管(波長為780nm,額定輸出為35mW) | ||
激光產(chǎn)品等級 | 1類,符合IEC60825-1 | ||
光探測器 | 光電二管 | ||
樣品流動速率 | 283L/min | ||
粒子尺寸范圍 | 5個通道:≧0.30μm,≧0.50μm,≧1.0μm,≧2.0μm,≧5.0μm | 用戶可選擇的通道數(shù) | |
大粒子數(shù)濃度 | 70000粒子/公升(符合損失5%),140000粒子/公升(符合損失10%) | ||
測量時間/ | 人,意長時間(1s~2h) | 人 | |
計算顯示方式 | 累計或者差分 | 累計 | |
為變換的體積設(shè)置 | L,28.3L,1000L,無 | ||
連續(xù)測量數(shù) | ~99 | ~10 | |
測量間隔 | ~24小時(設(shè)置為測量周期) | ~10秒(設(shè)置為休眠周期) | |
能保存的測量條件數(shù) | ~3種方式 | — | |
能保存的測量結(jié)果測量次數(shù) | 大約為5000次(根據(jù)旋轉(zhuǎn)原理,取決于測量文件的大小) | ~100次(在旋轉(zhuǎn)基礎(chǔ)上) | |
保存的數(shù)據(jù)格式 | 以TSV格式的文本文件 | ||
保存數(shù)據(jù)檢索方法 | 復(fù)制到SD卡 | 下載到已連接上的個人計算機(jī)上(用專用軟件) | |
報警能 | 監(jiān)控粒子數(shù)的上限(當(dāng)計數(shù)出預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn),就能聽到個連續(xù)嘟嘟響聲)或者測量粒子數(shù)變化(嘟嘟響聲間隔是根據(jù)粒子數(shù)增大和縮小而改變) | — | |
密碼能 | 密碼保護(hù)使管理人和用戶分開訪問。 | — | |
顯示器 | 3.5英寸彩色LCD面板。 | 3.2英寸單色LCD面板。 | |
操作方法 | 觸摸板和按鈕 | 按鈕 | |
使用語言 | 英文和日文 | 英文 | |
外接線端 | USB Mini(袖珍型)B(為了連接到個人計算機(jī)或者打印機(jī)) | ||
數(shù)據(jù)連接接線端(為了連接到多點監(jiān)控系統(tǒng)*) | — | ||
電源 | AC適配器(輸入電壓:100~240V AC,50/60Hz) | ||
尺寸 | 304(H)×86.6(W)×45.1(D)mm | ||
重量 | 大約為780g | ||
提供的附件 | AC適配器 | AC適配器 | |
可選購的附件 | USB熱敏打印機(jī) | USB熱式打印機(jī) |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風(fēng)險,建議您在購買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。