CD-DP2A-1Indoor Biotechnologies代理
【簡單介紹】
Indoor Biotechnologies專業(yè)代理-上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢
【詳細(xì)說明】
Indoor Biotechnologies代理,Indoor Biotechnologies中國代理,Indoor Biotechnologies上海代理,Indoor Biotechnologies總代,Indoor Biotechnologies
Indoor Biotechnologies專業(yè)代理-上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司,具體產(chǎn)品信息歡迎電詢
Indoor Biotechnologies,INBIO,公司是一家專業(yè)開發(fā)生產(chǎn)用于研究哮喘以及其他過敏性疾病的免疫診斷和相關(guān)生物學(xué)檢測(cè)產(chǎn)品的生物技術(shù)公司,IB由兩家子公司組成,一家是位于美國弗吉尼亞的INDOOR Biotechnologies Inc. (IBI),另一家為位于英國INDOOR Biotechnologies Limited (IBL)。IB的創(chuàng)始人Martin D. Chapman博士曾經(jīng)是美國弗吉尼亞大學(xué)的醫(yī)學(xué)和微生物教授,并曾經(jīng)擔(dān)任過美國NIH、環(huán)保署已及多家生物公司的顧問科學(xué)家。做為環(huán)境過敏原(變應(yīng)原)檢測(cè)系統(tǒng)的公司,IB生產(chǎn)的一系列過敏原研究和檢測(cè)用抗體擁有來自美國弗吉尼亞大學(xué)的*,能夠用于檢測(cè)屋塵螨、貓、狗、蟑螂和真菌來源過敏原
http://www.inbio.com/services.html
部分產(chǎn)品報(bào)價(jià)如下:
貨號(hào) | 品名 | 價(jià)格 | 品牌 |
cDNA | ——Allergens:cDNA | 1020 | Indoor |
CD-BT5-1 | Blo t 5 (Blomia tropicalis) cDNA——Allergens:cDNA:CD-BT5-1 | 12750 | Indoor |
CD-CA1-1 | Chortoglyphus acuatus cDNA——Allergens:cDNA:CD-CA1-1 | 16150 | Indoor |
CD-DP2A-1 | Der p 2.0101 cDNA (5ug)——Allergens:cDNA:CD-DP2A-1 | 16150 | Indoor |
CD-DP2C-1 | Der p 2.0103 cDNA (5ug)——Allergens:cDNA:CD-DP2C-1 | 16150 | Indoor |
CD-DPL-1 | Der p cDNA Library (50uL)——Allergens:cDNA:CD-DPL-1 | 16150 | Indoor |
CD-FD1-1 | Fel d 1 cDNA (5ug)——Allergens:cDNA:CD-FD1-1 | 16150 | Indoor |
FL-LTN-DP1-1 | Fluorescent LoTox Der p 1 (LoTox™) - 250ug——Allergens:LoTox™:FL-LTN-DP1-1 | 15725 | Indoor |
LTN-AAR1-1 | Affinity purified Natural Amb a 1 (LoTox™) - 250ug——Allergens:LoTox™:LTN-AAR1-1 | 10115 | Indoor |
LTN-AH1-4 | LoTox™ Natural Ara h 1——Allergens:LoTox™:LTN-AH1-4 | 47600 | Indoor |
LTN-AH2-4 | LoTox™ Natural Ara h 2——Allergens:LoTox™:LTN-AH2-4 | 47600 | Indoor |
LTN-AH6-4 | LoTox™ Natural Ara h 6——Allergens:LoTox™:LTN-AH6-4 | 47600 | Indoor |
LTN-AHRE-4 | LoTox™ Natural Ara h antigen——Allergens:LoTox™:LTN-AHRE-4 | 8415 | Indoor |
LTN-BV1-1 | Affinity purified Natural Bet v 1 (LoTox™) - 250ug——Allergens:LoTox™:LTN-BV1-1 | 10115 | Indoor |
LTN-CF1-1 | Affinity purified Natural Can f 1 (LoTox™) - 250ug——Allergens:LoTox™:LTN-CF1-1 | 11050 | Indoor |
LTN-CJ1-1 | Affinity purified Natural Cry j 1 (LoTox™) - 250ug——Allergens:LoTox™:LTN-CJ1-1 | 13940 | Indoor |
LTN-CJ2-1 | Affinity purified Natural Cry j 2 (LoTox™) - 250ug——Allergens:LoTox™:LTN-CJ2-1 | 15512.5 | Indoor |
LTN-DP1-1 | Affinity purified Natural Der p 1 (LoTox™) - 250ug——Allergens:LoTox™:LTN-DP1-1 | 11050 | Indoor |
LTN-DP1D-A | rDer p 1 (Dermatophagoides pteronyssinus allergen 1) deglycosylated——Allergens:LoTox™:LTN-DP1D-A | 10115 | Indoor |
LTN-DP2-1 | Affinity purified Natural Der p 2 (LoTox™) - 250ug——Allergens:LoTox™:LTN-DP2-1 | 11050 | Indoor |
LTN-DPE-4 | LoTox™ D. pteronyssinus Extract——Allergens:LoTox™:LTN-DPE-4 | 6715 | Indoor |
LTN-FD1-1 | LoTox™ Natural Fel d 1——Allergens:LoTox™:LTN-FD1-1 | 11050 | Indoor |
LTN-GD1-1 | LoTox™ Natural Gal d 1 (250ul)——Allergens:LoTox™:LTN-GD1-1 | 11050 | Indoor |
LTN-GD2-1 | LoTox™ Natural Gal d 2 (250ul)——Allergens:LoTox™:LTN-GD2-1 | 11050 | Indoor |
LTN-GD4-1 | LoTox™ Natural Gal d 4 (250ul)——Allergens:LoTox™:LTN-GD4-1 | 11050 | Indoor |
LTN-MM1-4 | LoTox™ Natural Mus m 1 (1mg)——Allergens:LoTox™:LTN-MM1-4 | 47600 | Indoor |
LTN-RN1-4 | LoTox™ Natural Rat n 1 (1mg)——Allergens:LoTox™:LTN-RN1-4 | 47600 | Indoor |
LTR-BG4 | Recombinant Bla g 4 (250ug) - LoTox™——Allergens:LoTox™:LTR-BG4 | 10115 | Indoor |
LTR-BG5 | Recombinant Bla g 5 (250ug) - LoTox™——Allergens:LoTox™:LTR-BG5 | 10115 | Indoor |
LTR-BV1A-1 | Recombinant Bet v 1a (250ug) - LoTox™——Allergens:LoTox™:LTR-BV1A-1 | 11050 | Indoor |
LTR-DP1D-1 | LoTox™ rDer p 1 deglycosylated (DG) mature——Allergens:LoTox™:LTR-DP1D-1 | 47600 | Indoor |
LTR-DP7-1 | Recombinant Der p 7 (LoTox™) - 250ug——Allergens:LoTox™:LTR-DP7-1 | 10115 | Indoor |
LTR-FD1-1 | Recombinant Fel d 1 (250ug) - Pichia pastoris (LoTox™)——Allergens:LoTox™:LTR-FD1-1 | 10115 | Indoor |
LTR-FD1D-1 | Recombinant Fel d 1 (250ug) deglycosylated (DG) - Pichia pastoris (LoTox™)——Allergens:LoTox™:LTR-FD1D-1 | 11050 | Indoor |
LTR-FD1H-1 | Lotox™ H22-rFel d 1 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:LoTox™:LTR-FD1H-1 | 9350 | Indoor |
LTR-FD3-1 | Recombinant Fel d 3 (250ug) - Pichia pastoris (LoTox™)——Allergens:LoTox™:LTR-FD3-1 | 8415 | Indoor |
LTR-FD4-1 | Recombinant Fel d 4 (250ug) - Pichia pastoris (LoTox™)——Allergens:LoTox™:LTR-FD4-1 | 8415 | Indoor |
LTR-PP1-1 | LoTox™ rPh1 p 1 (LoTox™)——Allergens:LoTox™:LTR-PP1-1 | 11050 | Indoor |
LTR-PP5A-1 | LoTox™ rPh1 p 5a (E. coli) - 250ug——Allergens:LoTox™:LTR-PP5A-1 | 22100 | Indoor |
LTR-PP5A-2 | LoTox™ rPh1 p 5a (E. coli) - 500ug——Allergens:LoTox™:LTR-PP5A-2 | 22100 | Indoor |
MRS-NDP2 | Natural Der p 2 Molecular Reference Standard——Allergens:Molecular Reference Standards:MRS-NDP2 | 10115 | Indoor |
NA-BD11-1 | Natural Bos d 11 (250g)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-BD11-1 | 9265 | Indoor |
NA-BD5-1 | Natural Bos d 5 (250g)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-BD5-1 | 9265 | Indoor |
NA-CF1-1 | Affinity purified natural Can f 1 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-CF1-1 | 9775 | Indoor |
NA-CF1-2 | Affinity purified natural Can f 1 (500ug)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-CF1-2 | 11050 | Indoor |
NA-CF3-1 | Affinity purified natural Can f 3 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-CF3-1 | 9265 | Indoor |
NA-FD1-1 | Affinity purified natural Fel d 1 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-FD1-1 | 9775 | Indoor |
NA-FD1-2 | Affinity purified natural Fel d 1 (500ug)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-FD1-2 | 11050 | Indoor |
NA-FD1-3 | Affinity purified Fel d 1 (1mg)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-FD1-3 | 詢價(jià) | Indoor |
NA-FD2-1 | Affinity purified natural Fel d 2 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-FD2-1 | 9265 | Indoor |
NA-MM1-1 | Natural HPLC purified Mus m 1 (250g)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-MM1-1 | 9265 | Indoor |
NA-MM1-2 | Natural HPLC purified Mus m 1 (500ug)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-MM1-2 | 11050 | Indoor |
NA-RN1-1 | Natural HPLC purified Rat n 1 (250g)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-RN1-1 | 9775 | Indoor |
NA-RN1-2 | Natural HPLC purified Rat n 1 (500ug)——Allergens:Natural Allergens:Animal:NA-RN1-2 | 11050 | Indoor |
BI-BG1-1 | Biotinylated recombinant Bla g 1 (250ug) Pichia..Pastoris——Allergens:Natural Allergens:Cockroach:BI-BG1-1 | 9350 | Indoor |
NA-BG2-1 | Affinity purified Natural Bla g 2 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Cockroach:NA-BG2-1 | 9265 | Indoor |
NA-BG2-3 | Affinity purified Natural Bla g 2 (1mg)——Allergens:Natural Allergens:Cockroach:NA-BG2-3 |
| Indoor |
BI-DF1-1 | Biotinylated recombinant Der f 1 (250ug) Pichia..Pastoris——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:BI-DF1-1 | 9350 | Indoor |
BI-DP1-1 | Biotinylated Der p 1 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:BI-DP1-1 | 10115 | Indoor |
BI-PA7-4 | Biotinylated recombinant Per a 7 (1mg)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:BI-PA7-4 | 44200 | Indoor |
NA-DF1-1 | Affinity purified natural Der f 1 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DF1-1 | 9265 | Indoor |
NA-DF1-2 | Affinity purified natural Der f 1 (500ug)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DF1-2 | 11050 | Indoor |
NA-DF1-3 | Affinity purified Der f 1 (1mg)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DF1-3 | 詢價(jià) | Indoor |
NA-DF2-1 | Affinity purified Der f 2 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DF2-1 | 9265 | Indoor |
NA-DF2-2 | Affinity purified Der f 2 (500ug)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DF2-2 | 11050 | Indoor |
NA-DP1-1 | Affinity purified natural Der p 1 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DP1-1 | 9265 | Indoor |
NA-DP1-2 | Affinity purified natural Der p 1 (500ug)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DP1-2 | 11050 | Indoor |
NA-DP1-3 | Affinity purified natural Der p 1 (1mg)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DP1-3 | 詢價(jià) | Indoor |
NA-DP2-1 | Affinity purified natural Der p 2 (250g)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DP2-1 | 9265 | Indoor |
NA-DP2-2 | Affinity purified natural Der p 2 (500ug)——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DP2-2 | 11050 | Indoor |
NA-DPSP-2 | Natural Der p Serine Proteases——Allergens:Natural Allergens:House dust mite:NA-DPSP-2 | 11050 | Indoor |
NA-AR1-1 | Affinity purified natural Asp r 1 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Mold:NA-AR1-1 | 9265 | Indoor |
NA-AR1-2 | Affinity purified natural Asp r 1 (500ug)——Allergens:Natural Allergens:Mold:NA-AR1-2 | 11050 | Indoor |
BI-AH1-1 | Biotinylated Ara h 1 (250µg)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:BI-AH1-1 | 10115 | Indoor |
BI-AH2-1 | Biotinylated Ara h 2 (250µg)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:BI-AH2-1 | 10115 | Indoor |
BI-AH3-1 | Biotinylated Ara h 3 (250µg)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:BI-AH3-1 | 10115 | Indoor |
BI-AH6-1 | Biotinylated Ara h 6 (250µg)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:BI-AH6-1 | 9350 | Indoor |
DUP NA-PrP3-1 | Natural Pru p 3 (250µg)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:DUP NA-PrP3-1 | 8415 | Indoor |
NA-AH1-1 | Natural Ara h 1 (250µg)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:NA-AH1-1 | 9775 | Indoor |
NA-AH2-1 | Natural Ara h 2 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:NA-AH2-1 | 9775 | Indoor |
NA-AH3-1 | Natural Ara h 3 (250µg)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:NA-AH3-1 | 9775 | Indoor |
NA-AH6-1 | Natural Ara h 6 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:NA-AH6-1 | 9775 | Indoor |
NA-PrP3-1 | Natural Pru p 3 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Peanut:NA-PrP3-1 | 8415 | Indoor |
NA-AAR1-1 | Natural Amb a 1 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Pollen:NA-AAR1-1 | 9775 | Indoor |
NA-BV1-1 | Natural Bet v 1 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Pollen:NA-BV1-1 | 9775 | Indoor |
NA-BV2-1 | Natural Bet v 2 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Pollen:NA-BV2-1 | 9775 | Indoor |
NA-PP5-1 | Natural Phl p 5 (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Pollen:NA-PP5-1 | 6715 | Indoor |
NA-STM-1 | Natural Shrimp Tropomyosin (250ug)——Allergens:Natural Allergens:Shrimp:NA-STM-1 | 9265 | Indoor |
RP-BD2-1 | Recombinant Bos d 2 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Animal:RP-BD2-1 | 8925 | Indoor |
RP-CF1-1 | Recombinant Can f 1 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Animal:RP-CF1-1 | 8925 | Indoor |
RP-CF2-1 | Recombinant Can f 2 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Animal:RP-CF2-1 | 8925 | Indoor |
RP-FD1-1 | Recombinant Fel d 1 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Animal:RP-FD1-1 | 8415 | Indoor |
RP-FD1-2 | Recombinant Fel d 1 (500ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Animal:RP-FD1-2 | 13515 | Indoor |
RP-FD1-3 | Recombinant Fel d 1 (1mg) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Animal:RP-FD1-3 | 27030 | Indoor |
RP-FD1D-1 | Recombinant Fel d 1 Deglycosylated (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Animal:RP-FD1D-1 | 8925 | Indoor |
RP-FD4-1 | Recombinant Fel d 4 (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:Animal:RP-FD4-1 | 8925 | Indoor |
RE-BG5-1 | Recombinant Bla g 5 (250ug) - E. coli——Allergens:Recombinant Allergens:Cockroach:RE-BG5-1 | 9775 | Indoor |
RP-BG1-1 | Recombinant Bla g 1 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Cockroach:RP-BG1-1 | 8925 | Indoor |
RP-BG2-1 | Recombinant Bla g 2 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Cockroach:RP-BG2-1 | 8925 | Indoor |
RP-BG2-2 | Recombinant Bla g 2 (500ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Cockroach:RP-BG2-2 | 9350 | Indoor |
RP-BG4-1 | Recombinant Bla g 4 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Cockroach:RP-BG4-1 | 8925 | Indoor |
RP-BG6-1 | Recombinant Bla g 6 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Cockroach:RP-BG6-1 | 7225 | Indoor |
RP-PA7-1 | Recombinant Per a 7 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Cockroach:RP-PA7-1 | 9775 | Indoor |
RE-AG1-1 | rApi g 1 (250ug) - E. coli——Allergens:Recombinant Allergens:Food:RE-AG1-1 | 10200 | Indoor |
RE-DC1-1 | Recombinant Dau c 1.2 (250ug) - E. coli——Allergens:Recombinant Allergens:Food:RE-DC1-1 | 10200 | Indoor |
RE-MD1-1 | rMal d 1.8 (250ug) - E. coli——Allergens:Recombinant Allergens:Food:RE-MD1-1 | 10200 | Indoor |
BI-RDF1-1 | Biotinylated recombinant Der f 1 (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:BI-RDF1-1 | 10115 | Indoor |
BI-RDP1-1 | Biotinylated recombinant Der p 1 (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:BI-RDP1-1 | 10115 | Indoor |
RE-DP2A-1 | rDer p 2.0101 - E. coli (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RE-DP2A-1 | 8925 | Indoor |
RE-DP2H-2 | Hypoallergenic Der p 2——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RE-DP2H-2 | 16830 | Indoor |
RE-DP5-2 | rDer p 5 - E. coli (1000ug)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RE-DP5-2 | 16830 | Indoor |
RE-EM2-1 | rEur m 2.0101 - E. coli (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RE-EM2-1 | 8925 | Indoor |
RP-DF1-1 | Purified recombinant Der f 1 Allergen (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RP-DF1-1 | 8925 | Indoor |
RP-DF2-1 | Recombinant Der f 2 (Pichia pastoris)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RP-DF2-1 | 8925 | Indoor |
RP-DP1-1 | Recombinant Der p 1 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RP-DP1-1 | 5525 | Indoor |
RP-DP1D-1 | Recombinant Der p 1 deglycosylated——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RP-DP1D-1 | 10115 | Indoor |
RP-DP2C-1 | rDer p 2.0103 - Pichia pastoris (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RP-DP2C-1 | 8925 | Indoor |
RP-DP7-1 | rDer p 7 - Pichia pastoris (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RP-DP7-1 | 8925 | Indoor |
RP-PA1-2 | rPer a 1 - Pichia pastoris (1000ug)——Allergens:Recombinant Allergens:House dust mite:RP-PA1-2 | 16830 | Indoor |
RP-AA1-1 | Recombinant Alt a 1 (250ug) - Pichia——Allergens:Recombinant Allergens:Mold:RP-AA1-1 | 8925 | Indoor |
RP-AH2-1 | Recombinant Ara h 2 (250µg) Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Peanut:RP-AH2-1 | 8925 | Indoor |
RP-AH8-1 | Recombinant Ara h 8 (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:Peanut:RP-AH8-1 | 9775 | Indoor |
RP-AH9-1 | Recombinant Ara h 9 (250ug)——Allergens:Recombinant Allergens:Peanut:RP-AH9-1 | 9775 | Indoor |
RP-AO3-1 | Recombinant Ana o 3 (250µg) Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Peanut:RP-AO3-1 | 9775 | Indoor |
RP-CA1-1 | Recombinant Cor a 1 (250µg) Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Peanut:RP-CA1-1 | 8925 | Indoor |
RP-CA14-1 | Recombinant Cor a 14 (250µg) Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Peanut:RP-CA14-1 | 9775 | Indoor |
RP-CA8-1 | Recombinant Cor a 8 (250µg)——Allergens:Recombinant Allergens:Peanut:RP-CA8-1 | 9775 | Indoor |
RE-AM1-1 | Recombinant Amb a 1 (250ug) - E. coli——Allergens:Recombinant Allergens:Pollen:RE-AM1-1 | 10200 | Indoor |
RE-BV2-1 | Recombinant Bet v 2 (250ul) - E. coli——Allergens:Recombinant Allergens:Pollen:RE-BV2-1 | 10200 | Indoor |
RE-PP2-1 | Recombinant Timothy rPhl p 2 (250ug) E. coli——Allergens:Recombinant Allergens:Pollen:RE-PP2-1 | 10200 | Indoor |
RE-PP6-1 | Recombinant rPhl p 6 (25oug) - E. coli——Allergens:Recombinant Allergens:Pollen:RE-PP6-1 | 10200 | Indoor |
RE-PP7-1 | Recombinant rPhl p 7 (250ug) - E. coli——Allergens:Recombinant Allergens:Pollen:RE-PP7-1 | 10200 | Indoor |
RP-BV1-1 | Recombinant Bet v 1 (250ul)——Allergens:Recombinant Allergens:Pollen:RP-BV1-1 | 9775 | Indoor |
RP-OE1-1 | Recombinant Ole e 1 (250ug) - Pichia pastoris——Allergens:Recombinant Allergens:Pollen:RP-OE1-1 | 9775 | Indoor |
DU-FL-1 | DUSTREAM® Filters (Pack of 10)——Rapid tests and Collectors:Dust Collectors:DU-FL-1 | 339.15 | Indoor |
DU-FL-2 | DUSTREAM® Filters (Pack of 100)——Rapid tests and Collectors:Dust Collectors:DU-FL-2 | 3060 | Indoor |
DU-ST-1 | DUSTREAM® Collector (1+1)——Rapid tests and Collectors:Dust Collectors:DU-ST-1 | 170 | Indoor |
BI-3E4-1 | Biotin 3E4 anti Fel d 1 (200ul)——ELISA product:Cat:BI-3E4-1 | 7735 | Indoor |
EL-FD1 | Fel d 1 ELISA-10 (6F9/3E4)——ELISA product:Cat:EL-FD1 | 13515 | Indoor |
EL-FD4 | Fel d 4 ELISA-10——ELISA product:Cat:EL-FD4 | 13515 | Indoor |
MA-10G7-2 | 10G7 anti Fel d 1 (500ul)——ELISA product:Cat:MA-10G7-2 | 11220 | Indoor |
MA-1G9-1 | 1G9 anti Fel d 1 (100ul)——ELISA product:Cat:MA-1G9-1 | 7735 | Indoor |
MA-1G9-2 | 1G9 anti Fel d 1 (500ul)——ELISA product:Cat:MA-1G9-2 | 11220 | Indoor |
MA-3E4-1 | 3E4 anti Fel d 1 (100ul)——ELISA product:Cat:MA-3E4-1 | 7735 | Indoor |
MA-3E4-2 | 3E4 anti Fel d 1 (500ul)——ELISA product:Cat:MA-3E4-2 | 11220 | Indoor |
MA-6F9-1 | 6F9 anti Fel d 1 (1mg/ml)——ELISA product:Cat:MA-6F9-1 | 7735 | Indoor |
MA-6F9-2 | 6F9 anti Fel d 1 (500ul)——ELISA product:Cat:MA-6F9-2 | 詢價(jià) | Indoor |
MA-FD1-1 | Monoclonal anti Fel d 1 (200ul)——ELISA product:Cat:MA-FD1-1 | 7735 | Indoor |
MA-FD1A-2 | Monoclonal anti Fel d 1A (500ul)——ELISA product:Cat:MA-FD1A-2 | 11220 | Indoor |
PA-FD1-1 | Rabbit anti Fel d 1 (250ul)——ELISA product:Cat:PA-FD1-1 | 9435 | Indoor |
PA-FD1-2 | Rabbit anti Fel d 1 (500ul)——ELISA product:Cat:PA-FD1-2 | 詢價(jià) | Indoor |
ST-FD1 | Fel d 1 standard (160mU)——ELISA product:Cat:ST-FD1 | 8415 | Indoor |
BI-4C3-1 | BI-4C3 anti Bla g 2 (500ul)——ELISA product:Cockroach:BI-4C3-1 | 7735 | Indoor |
EL-BG1 | Bla g 1 ELISA-10——ELISA product:Cockroach:EL-BG1 | 13515 | Indoor |
EL-BG2 | Bla g 2 ELISA-10——ELISA product:Cockroach:EL-BG2 | 13515 | Indoor |
EL-PA1 | Per a 1 ELISA-10——ELISA product:Cockroach:EL-PA1 | 13515 | Indoor |
MA-10A6-1 | 10A6 anti Bla g 1(1mg/ml)——ELISA product:Cockroach:MA-10A6-1 | 7735 | Indoor |
MA-10B11-1 | 10B11 anti Bla g 5 (100ug)——ELISA product:Cockroach:MA-10B11-1 | 7735 | Indoor |
MA-17B12-1 | 17B12 anti Bla g 5——ELISA product:Cockroach:MA-17B12-1 | 7735 | Indoor |
MA-1F3-1 | MA-1F3 anti Bla g 2 (1mg/ml)——ELISA product:Cockroach:MA-1F3-1 | 7735 | Indoor |
MA-4C3-1 | 4C3 anti Bla g 2——ELISA product:Cockroach:MA-4C3-1 | 7735 | Indoor |
MA-7C11-1 | 7C11 anti Bla g 2 (1mg/ml)——ELISA product:Cockroach:MA-7C11-1 | 7735 | Indoor |
PA-BG1-1 | Rabbit anti Bla g 1 (100ul)——ELISA product:Cockroach:PA-BG1-1 | 9435 | Indoor |
PA-BG2-1 | Rabbit anti Bla g 2 (100ul)——ELISA product:Cockroach:PA-BG2-1 | 9435 | Indoor |
ST-BG1 | Cockroach Bla g 1 standard (8 units)——ELISA product:Cockroach:ST-BG1 | 8415 | Indoor |
EL-BD2 | Bos d 2 ELISA-10——ELISA product:Cow:EL-BD2 | 13515 | Indoor |
EL-NBD5 | Native Bos d 5 ELISA-10——ELISA product:Cow:EL-NBD5 | 13515 | Indoor |
ST-NBD5 | Native Bos d 5 Standard——ELISA product:Cow:ST-NBD5 | 8415 | Indoor |
BI-6E9-1 | Biotin 6E9 anti Can f 1——ELISA product:Dog:BI-6E9-1 | 7735 | Indoor |
EL-CF1 | Can f 1 ELISA-10——ELISA product:Dog:EL-CF1 | 13515 | Indoor |
MA-10D4-1 | 10D4 anti- Can f 1——ELISA product:Dog:MA-10D4-1 | 7735 | Indoor |
MA-6E9-1 | 6E9 anti Can f 1——ELISA product:Dog:MA-6E9-1 | 7735 | Indoor |
MA-7E6-1 | 7E6 anti Can f 1——ELISA product:Dog:MA-7E6-1 | 7735 | Indoor |
PA-CF1-1 | Rabbit polyclonal anti Can f 1 (100ul)——ELISA product:Dog:PA-CF1-1 | 9435 | Indoor |
ST-CF1 | Can f 1 standard (4000ng)——ELISA product:Dog:ST-CF1 | 8415 | Indoor |
EPC-BV1-1 | Bet v 1 ELISA 2.0 kit - Single plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Cat:EPC-BV1-1 | 6715 | Indoor |
EPC-BV1-5 | Bet v 1 ELISA 2.0 kit - Five plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Cat:EPC-BV1-5 | 25415 | Indoor |
EPC-FD1-1 | Fel d 1 ELISA 2.0 kit - Single plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Cat:EPC-FD1-1 | 6715 | Indoor |
EPC-FD1-5 | Fel d 1 ELISA 2.0 kit - Five plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Cat:EPC-FD1-5 | 25415 | Indoor |
EPC-BG1-1 | Bla g 1 ELISA 2.0 kit - Single plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Cockroach:EPC-BG1-1 | 6715 | Indoor |
EPC-BG1-5 | Bla g 1 ELISA 2.0 kit - Five plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Cockroach:EPC-BG1-5 | 25415 | Indoor |
EPC-BG2-1 | Bla g 2 ELISA 2.0 kit - Single plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Cockroach:EPC-BG2-1 | 6715 | Indoor |
EPC-BG2-5 | Bla g 2 ELISA 2.0 kit - Five plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Cockroach:EPC-BG2-5 | 25415 | Indoor |
EPC-CF1-1 | Can f 1 ELISA 2.0 kit - Single plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Dog:EPC-CF1-1 | 6715 | Indoor |
EPC-CF1-5 | Can f 1 ELISA 2.0 kit - Five plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Dog:EPC-CF1-5 | 25415 | Indoor |
EPC-DF1-1 | Der f 1 ELISA 2.0 kit - Single plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Mite:EPC-DF1-1 | 6715 | Indoor |
EPC-DF1-5 | Der f 1 ELISA 2.0 kit - Five plate pack——ELISA product:ELISA 2.0:Mite:EPC-DF1-5 | 25415 | Indoor |
上海起發(fā)實(shí)驗(yàn)試劑有限公司
實(shí)驗(yàn)試劑一站式采購服務(wù)商
1:強(qiáng)大的進(jìn)口輻射能力,血清、抗體、耗材、大部分限制進(jìn)口品等。
2:產(chǎn)品種類齊全,經(jīng)營超過700多個(gè)品牌,基本涵蓋所有生物實(shí)驗(yàn)試劑耗材。
3:提供加急服務(wù),貨品一般1-2周到貨。
4:富有競爭力的價(jià)格優(yōu)勢(shì),絕大部分價(jià)格有優(yōu)勢(shì)。
5:多年積累良好的信譽(yù),大部分客戶提供貨到付款服務(wù)??蛻舭ㄇ迦A、北大、交大、復(fù)旦、中山等100多所高校,ROCHE,阿斯利康、國藥、fisher等藥企。
