目錄:上海黔滬電動(dòng)閥門有限公司>>電動(dòng)閘閥>> Z45H-10CZ45W/H手動(dòng)暗桿閘閥
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2018-01-22 14:19:16瀏覽次數(shù):949評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
型號(hào) | 公稱壓力MPa | 試驗(yàn)壓力MPa | 工作溫度 | 使用介質(zhì) | |
密封 | 強(qiáng)度 | ||||
Z45H-10C | 1.0 | 1.1 | 1.5 | -29~425℃ | 水、蒸汽、油品 |
Z45H-16C | 1.6 | 1.76 | 2.4 |
型號(hào) | 閥體、閥蓋、閘板 | 密封圈 | 閥桿 | 填料 |
Z45H-10C | 碳鋼、不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼、銅 | 柔性石墨環(huán) |
Z45T-16C |
口徑 | Z45H-10C | Z45H-16C | ||||||
L | D | H | D0 | L | D | H | D0 | |
40 | 165 | 145 | 300 | 160 | 240 | 345 | 200 | 160 |
50 | 178 | 160 | 300 | 180 | 250 | 355 | 240 | 180 |
65 | 190 | 180 | 340 | 180 | 270 | 375 | 240 | 180 |
80 | 203 | 195 | 360 | 200 | 280 | 435 | 280 | 200 |
100 | 229 | 215 | 400 | 200 | 300 | 500 | 320 | 200 |
125 | 254 | 245 | 500 | 240 | 325 | 615 | 360 | 240 |
150 | 267 | 280 | 550 | 240 | 350 | 675 | 360 | 240 |
200 | 292 | 335 | 620 | 320 | 400 | 750 | 400 | 320 |
250 | 330 | 390 | 700 | 320 | 450 | 970 | 450 | 320 |
300 | 356 | 440 | 800 | 400 | 500 | 1145 | 560 | 400 |
350 | 381 | 500 | 950 | 400 | 550 | - | - | 400 |
400 | 406 | 565 | 1050 | 500 | 600 | - | - | 500 |
450 | 432 | 615 | 1175 | 500 | 650 | - | - | 500 |
500 | 457 | 670 | 1410 | 720 | 700 | - | - | 720 |
600 | 508 | 780 | 1550 | 720 | 800 | - | - | 720 |
700 | 610 | 895 | 1800 | 800 | 900 | - | - | 800 |
800 | 660 | 1010 | 2170 | - | - | - | - | - |
900 | 711 | 1110 | 2300 | - | - | - | - | - |
1000 | 811 | 1220 | 2600 | - | - | - | - | - |
1200 | 1015 | 1450 | - | - | - | - | - | - |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)