目錄:深圳市達(dá)宏美拓密度測(cè)量?jī)x器有限公司>>固體密度計(jì)>>巖石密度計(jì)>> 巖石密度測(cè)試計(jì)AR-1200R
參考價(jià) | 面議 |
參考價(jià) | 面議 |
更新時(shí)間:2024-08-06 11:34:08瀏覽次數(shù):608評(píng)價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請(qǐng)說(shuō)明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
檢測(cè)類(lèi)型 | 測(cè)固體樣品 | 行業(yè)應(yīng)用 | 通用密度計(jì) |
儀器類(lèi)別 | 臺(tái)式 | 儀器種類(lèi) | 浮力密度計(jì) |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,建材,電子,交通,電氣 |
AR系列密度計(jì)是Dahometer品牌基于多年密度測(cè)量技術(shù)下,通過(guò)功能簡(jiǎn)化,優(yōu)化結(jié)構(gòu),強(qiáng)化實(shí)用,推出的一款全新系列產(chǎn)品;具有測(cè)量重復(fù)性好,精度高,操作簡(jiǎn)單……等特點(diǎn)。
巖石密度測(cè)試計(jì)AR-1200R主要針對(duì):
各種煤業(yè)、礦業(yè)、地質(zhì)研究、考古學(xué)研究、實(shí)驗(yàn)室研究等領(lǐng)域??蓽y(cè)量真密度、體密度、有效孔隙率、總孔隙率、開(kāi)口孔隙、閉合孔隙、吸水率、含水率。依據(jù):GB/T6343、GB/8810、GB/T2669、GB/T10799、GB/T1033、ASTM D 3574、JIS…等標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。
特點(diǎn)與優(yōu)點(diǎn):
w 各種巖石類(lèi)型的樣品皆能測(cè)量
w 任何人都可以輕易操作
w 測(cè)量快速,穩(wěn)定性能好
w 使用水作介質(zhì),也可使用其它液體介質(zhì)
w 大容量PC材質(zhì)水槽
w 具有實(shí)際水溫補(bǔ)償功能
w 配置專(zhuān)用防風(fēng)防塵罩
w 可適應(yīng)車(chē)間,實(shí)驗(yàn)室等所場(chǎng)
w 提供三年品質(zhì)保障服務(wù)
測(cè)量步驟:
① 產(chǎn)品放入測(cè)量臺(tái),顯示產(chǎn)品重量,按ENTER鍵記憶。
② 將產(chǎn)品放入水中即顯示密度值。
巖石密度測(cè)試計(jì)AR-1200R技術(shù)指標(biāo):
品牌 | DahoMeter達(dá)宏美拓 | ||||||||
型號(hào) | AR-300R | AR-600R | AR-900R | AR-1200R | AR-2000R | AR-3000R | AR-150R | AR-250R | |
最大稱(chēng)重 | 300g | 600g | 900g | 1200g | 2000g | 3000g | 150g | 250g | |
稱(chēng)重精度 | 0.01g | 0.001g | |||||||
密度 | 可讀性 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | ||||||
范圍 | 0.001~99.999g/cm3 | 0.0001~99.9999g/cm3 | |||||||
測(cè)量平臺(tái) | ABS注塑成型 | 鋁合金成型 | |||||||
結(jié)果顯示 | 真密度、體密度、有效孔隙率、總孔隙率、開(kāi)口孔隙、閉合孔隙、吸水率、含水率 | ||||||||
測(cè)量原理 | 阿基米德原理 | ||||||||
測(cè)量時(shí)間 | 約5秒~30秒 | ||||||||
水槽 | 常規(guī):一體注塑成型專(zhuān)業(yè)透明測(cè)量水槽(尺寸:長(zhǎng)16.9 cm×寬9.8 cm×高8.3 cm) | ||||||||
參數(shù)設(shè)定 | 具有實(shí)際水溫設(shè)定、測(cè)量介質(zhì)密度設(shè)定,防水處理介質(zhì)密度設(shè)定 | ||||||||
校正方式 | 單鍵校正、自動(dòng)檢測(cè) | ||||||||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | ①主機(jī)、②水槽、③測(cè)量臺(tái)、④鑷子、⑤溫度計(jì)、⑥砝碼、⑦防風(fēng)防塵罩、⑧電源變壓器一個(gè) | ||||||||
電源電壓 | AC100V~240V 50HZ/60HZ (默認(rèn)歐規(guī)標(biāo)準(zhǔn)插頭,或選擇其它國(guó)別標(biāo)準(zhǔn)插頭) | ||||||||
毛重/尺寸 | 4.5kg/長(zhǎng)42.5 cm×寬17.5 cm×高32.5cm |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)