請(qǐng)輸入產(chǎn)品關(guān)鍵字:
郵編:
聯(lián)系人:廖小姐
電話:0769-89772590
傳真:0769-89772590
手機(jī):13342628375
留言:發(fā)送留言
網(wǎng)址:
商鋪:http://www.hbwxwy.cn/st278094/
4965933D-PARKER線圈/派克電磁閥
【產(chǎn)品簡(jiǎn)介】
【詳細(xì)說明】
PARKER線圈/派克電磁閥
派克電磁閥很多客戶直接拿Parker線圈,找我們買派克電磁閥!每每看到這種情況,表示真的很無奈!一個(gè)型號(hào)的Parker線圈, 可以配很多種Parker派克電磁閥!一般情況Parker派克電磁閥型號(hào)表示為:閥體型號(hào)-膜片代號(hào)-線圈型號(hào)!比如:E131K03-2995-H111Q3!Parker派克電磁閥屬于模塊化組合,同一個(gè)派克閥體可以組合各種Parker線圈使用!
PARKER線圈/派克電磁閥工作原理:
Parker兩通電磁閥較為常用的一種派克電磁閥,這種一般是直通式的原理,簡(jiǎn)單的A進(jìn)B出。但這種電磁閥對(duì)于制造工藝是很強(qiáng)的,因?yàn)橐话愣紩?huì)用在帶有酸堿性、腐蝕性、油性、氣體的設(shè)備上,所以在制作的材料上會(huì)有要求。當(dāng)然,在通徑上有很大的區(qū)別,很少會(huì)有用戶需要常規(guī)的,一般都是參差不齊的規(guī)格,但只要不相差太多就可以使用的。
PARKER線圈/派克電磁閥型號(hào):
端口尺寸 | 孔徑 | 流量 | 工作壓力差 | 流體溫度 | 密封件材質(zhì) | 閥體型號(hào) | 線圈型號(hào) | 功率 | ||||||
KV | KV | Qn | Min | Max(MOPD) | Min | Max | AC | DC | ||||||
BSP | mm | l/min | m 3 /h | l/min | bar | bar | bar | ℃ | ℃ | W | W | |||
1/4'' | 3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 482740 | - | 1.6 |
3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | 4.5 | 4 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 495900 | 2.5 | 2 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | - | 4.5 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 495910 | - | 0.3 | |
3 | 3.5 | 0.21 | 220 | 0 | - | 2 | -20 | 75 | PUR | 121V5397 | 496125 | - | 1.6 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 10 | 4 | -10 | 100 | FKM | 121V5206 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 10 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121V5206 | 481000 | 8 | 8 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 10 | 10 | -10 | 120 | FKM | 121V5206 | 486265 | 14 | 14 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 100 | PTFE | 121V5212 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 130 | PTFE | 121V5212 | 481000 | 8 | 8 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 3.5 | 3.5 | 0 | 130 | PTFE | 121V5212 | 486265 | 14 | 14 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 12 | 4 | 0 | 100 | Ruby | 121V5263 | 481865 | 8 | 9 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 15 | 5 | 0 | 130 | Ruby | 121V5263 | 481000 | 8 | 8 | |
4 | 7 | 0.42 | 450 | 0 | 22 | 10 | 0 | 180 | Ruby | 121V5263 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 7 | 2 | -10 | 100 | FKM | 121V5106 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 7 | 2.8 | -10 | 120 | FKM | 121V5106 | 481000 | 8 | 8 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 7 | 5 | -10 | 120 | FKM | 121V5106 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 10 | 0.6 | - | 0 | 2.8 | 2 | 0 | 100 | PTFE | 121V5112 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 10 | 0.6 | - | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 130 | PTFE | 121V5112 | 481000 | 8 | 8 | |
5 | 10 | 0.6 | - | 0 | 2.8 | 2.8 | 0 | 130 | PTFE | 121V5112 | 486265 | 14 | 14 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 8.5 | 2 | 0 | 100 | Ruby | 121V5163 | 481865 | 8 | 9 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 10 | 3.5 | 0 | 130 | Ruby | 121V5163 | 481000 | 8 | 8 | |
5 | 10 | 0.6 | 750 | 0 | 14 | 6.5 | 0 | 140 | Ruby | 121V5163 | 486265 | 14 | 14 |
PARKER線圈/派克電磁閥線圈型號(hào):
以下就是線圈的型號(hào)!比如481045線圈如果需要110-115/50電壓那么型號(hào)就是481045OA
型號(hào) | 后綴 | C1 | C2 | N7 | L8 | C4 | C5 | C7 | E6 | P1 | A5 | OA | S5 | P2 | 1P | 6J | OP | P3 | K8 | ||
電壓 | 12 DC | 24 DC | 28 DC | 30 DC | 48 DC | 110 DC | 196 DC | 220 DC | 110/50 | 110/50-60 | 110/50 | 110-115/50 | 110-115/50 120/60 | 110/50-60 | 110-115/50-60 | 110-115/60 | 100/50-115/60 | 110/50-120/60 | 115/60 | ||
481045 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
481180 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
481530 | ● | ● | |||||||||||||||||||
482605 | ● | ● | |||||||||||||||||||
482606 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
483590 | ● | ||||||||||||||||||||
488143 | ● | ||||||||||||||||||||
488980 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
492912 | ● | ||||||||||||||||||||
492919 | ● | ||||||||||||||||||||
495865 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
496131 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
496482 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
496637 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
WB4.5 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
WB5.0 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
WB8.0 | ● | ||||||||||||||||||||
481000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
481865 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
482635 | ● | ||||||||||||||||||||
482725 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
483371 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||
483510 | ● | ||||||||||||||||||||
483520 | |||||||||||||||||||||
485100 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
488553 | ● | ||||||||||||||||||||
488947 | ● | ||||||||||||||||||||
491514 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
492070 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
492190 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||
492453 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
492670 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
492726 | ● | ||||||||||||||||||||
493640 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
494040 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
495870 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
495905 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
496081 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
496082 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
496110 | ● | ||||||||||||||||||||
HZ10 | ● | ||||||||||||||||||||
481044 | ● | ● | |||||||||||||||||||
483816 | ● | ● | |||||||||||||||||||
486265 | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||||||||||
492425 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
492727 | ● | ● | |||||||||||||||||||
495880 | ● | ● | |||||||||||||||||||
496155 | ● | ● | ● | ||||||||||||||||||
HZ11 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
482730 | ● | ● | ● | ● | |||||||||||||||||
482735 | ● | ● | |||||||||||||||||||
495875 | ● |
我們公司專業(yè)銷售PARKER線圈/派克電磁閥!如果您有Parker派克電磁閥有采購(gòu),請(qǐng)!