您好, 歡迎來到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費注冊| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當前位置:成都恒通興業(yè)科技有限責任公司>>電工儀表>>電氣檢測儀器>> FLIR E85紅外熱像儀美國菲力爾
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌IVYTECH/艾維泰
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地成都市
更新時間:2024-07-18 11:36:10瀏覽次數(shù):2013次
聯(lián)系我時,請告知來自 化工儀器網(wǎng)美國高電壓PFT-303交流耐壓試驗儀,成都耐壓測試儀,耐壓測試儀廠家
產(chǎn)地類別 | 進口 | 產(chǎn)品種類 | 便攜式 |
---|---|---|---|
價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
FLIR E85紅外熱像儀美國菲力爾成恒通興業(yè)科技有限責任公司專業(yè)為您推薦!
熱像儀的特性 | E75 | E85 | E95 |
---|---|---|---|
紅外分辨率 | 320 x 240 (76,800像素) | 384 x 288 (110,592像素) | 464 x 348 (161,472像素) |
對象溫度范圍 | -20°C至120°C 0°C至650°C 可選校準: 300°C 至 1000°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1200°C | -20°C至120°C 0°C至650°C 300°C至1500°C |
延時(紅外) | 不支持 | 不支持 | 10秒至24小時 |
點測溫 | 1個實時模式 | 3個實時模式 | 3個實時模式 |
共同特性 | Exx系列 | ||
探測器類型與像元間距 | 非制冷型微測輻射熱計,17 μm | ||
熱靈敏度/NETD | 30°C時<0.03°C | ||
波長范圍 | 7.5 - 14.0μm | ||
圖像頻率 | 30 Hz | ||
成像與光學參數(shù) | |||
視場角(FOV) | 42° x 32°(10 mm鏡頭),24° x 18°(18mm鏡頭) ,14° x 10°(29 mm鏡頭) | ||
熱圖像小焦距 | 0.5 m (18 mm鏡頭) | ||
光圈數(shù) | f/1.3 | ||
鏡頭識別 | 自動 | ||
調(diào)焦 | 連續(xù),單次激光測距儀(LDM),單次對比,手動 | ||
數(shù)字變焦 |
|
圖像顯示與模式 | |||
---|---|---|---|
顯示屏 | 4英寸,帶有自動旋轉(zhuǎn)功能的640 x 480像素LCD觸摸屏 | ||
數(shù)碼相機 | 5 MP,53° x 41°視場角 | ||
調(diào)色板 | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對比彩虹色 | ||
圖像模式 | 紅外圖像、可見光圖像、MSX®、 畫中畫 | ||
畫中畫 | 尺寸可調(diào),可移動 | ||
MSX® | 將可見光圖像細節(jié)疊加在全分辨率的紅外圖像上 | ||
UltraMaxTM™ | 鐵紅色、灰色、彩虹色、極光色,熔巖色,高對比彩虹色 | ||
測量與分析 | |||
精度 | 環(huán)境溫度為15°C 至 35°C以及物體溫度高于0°C的情況下,±2°C或讀數(shù)的±2%。 | ||
報警 | 濕度報警、隔熱報警、測量報警 | ||
顏色報警(等溫線) | 以上/以下/之間/冷凝/隔熱 | ||
激光距離測量 | 支持,屏幕上顯示 | ||
測量預設值 | 無測量,中心點,熱點,冷點,用戶預設值1,用戶預設值2 | ||
羅盤、GPS | 支持;自動GPS圖像標記 | ||
圖像存儲 | |||
存儲介質(zhì) | 可拆卸SD卡(8GB) | ||
圖像格式 | 標準JPEG,包含測量數(shù)據(jù) | ||
視頻錄制與傳輸 | |||
輻射紅外視頻錄制 | 實時紅外視頻錄制 | ||
非輻射紅外視頻錄制/可見光視頻錄制 | H.264存儲至記憶卡中 | ||
輻射紅外視頻傳輸 | 支持,通過UVC或WiFi | ||
非輻射紅外視頻傳輸 | H.264或MPEG-4通過WiFi傳輸 MJPEG通過UVC或WiFi傳輸 | ||
通信 | |||
接口 | USB 2.0,藍牙,WiFi | ||
視頻輸出 | 由USB-C型連接顯示器端口 | ||
電源系統(tǒng) | |||
電池類型 | 鋰離子電池、直沖或座充 | ||
電池連續(xù)工作時間 | 25°C 環(huán)境溫度以及一般用途時約2.5小時 | ||
其它數(shù)據(jù) | |||
工作溫度范圍 | -15°C 至 50°C | ||
儲存溫度范圍 | -40°C 至 70°C | ||
抗沖擊/抗振/封裝;安全性 | 25 g / IEC 60068-2-27, 2 g / IEC 60068-2-6, IP 54 /IEC 60529; EN/UL/CSA/PSE 60950-1 | ||
重量/尺寸(不帶鏡頭) | 1 kg,27.8 x 11.6 x 11.3 cm (11.0 x 4.6 x 4.0") |
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實性、準確性和合法性由相關企業(yè)負責,化工儀器網(wǎng)對此不承擔任何保證責任。
溫馨提示:為規(guī)避購買風險,建議您在購買產(chǎn)品前務必確認供應商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。