采樣率 | 2GS/s | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
帶寬 | 100 MHz 和 200 MHz 帶寬MHz | 電動機功率 | 1kW |
記錄長度 | 64Mk | 類型 | 數(shù)字存儲示波器 |
通道數(shù) | 2/4 | 外形尺寸 | 350*150*220mm,350*150*220mm |
外形尺寸 | 350*150*220mm,350*150*220mm | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,交通 |
重量 | 5kg,5kg | 重量 | 5kg,5kg |
特性和優(yōu)點
100 MHz 和 200 MHz 帶寬
高達 2 GS/s 的實時采樣率
2 條或 4 條全面隔離和浮動通道,外加隔離外部觸發(fā)
在安裝兩塊電池時可以連續(xù)工作 8 小時,電池可以熱插拔,幾乎不受交流電源限制
選配電源分析應(yīng)用軟件,以其合理價位提供了廣泛的電源測量功能
使用 OpenChoice 軟件或集成 CompactFlash 大容量存儲器,可快速