您好, 歡迎來(lái)到化工儀器網(wǎng)! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司>>JUMO>> *JUMO原裝德國(guó)久茂傳感器熱電偶TN:43006809
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌JUMO/德國(guó)久茂
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地上海市
更新時(shí)間:2017-08-22 15:34:55瀏覽次數(shù):1249次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 化工儀器網(wǎng)*JUMO原裝德國(guó)久茂傳感器熱電偶95/00404458
*JUMO原裝德國(guó)久茂傳感器熱電偶TN43012416
*JUMO原裝德國(guó)久茂傳感器熱電偶TN:43006809
*JUMO原裝德國(guó)久茂傳感器熱電偶Nr:43004878
*JUMO原裝德國(guó)久茂傳感器熱電偶702040/88-888-000-
*JUMO原裝德國(guó)久茂傳感器熱電偶TN:43006809
*JUMO原裝德國(guó)久茂傳感器熱電偶TN:43006809
優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品:
1.SOMMER 索瑪夾具抓手2. SCHUNK 雄克夾具氣缸機(jī)械手3. DOLD 多德繼電器 4.COAX 考克斯閥5. BELIMO 博利謀 閥門溫控器 6. FRONIUS福尼斯焊機(jī) 7. KUKA 庫(kù)卡工業(yè)機(jī)器人8. CONTRINEX 科瑞傳感器 9.HBM傳感器10.Bamuer堡盟傳感器
主營(yíng)品牌: 歐州:Hengstler亨士樂(lè)、PHOENIX菲尼克斯、JUMO久茂、 MURR穆爾、REXROTH力士樂(lè)、 Atos阿托斯、DEMAG德瑪格、 Hawe哈威、HYDAC賀德克、Norgren諾冠等
:
:
:
熱情歡迎貴司來(lái)電詢價(jià)!只要您提供品牌+型號(hào)+數(shù)量,無(wú)論是多小的品牌,只要來(lái)自歐洲,我們都能幫你詢到價(jià)。您的每一次詢價(jià),我們都100%用心對(duì)待。
上海羋嘉機(jī)電設(shè)備有限公司,您的忠實(shí)供應(yīng)商!
提供以下型號(hào):
jumo | TN:43006809 |
jumo | 401010/000-483-405-503-20-61/000 |
jumo | 1??PT100 -50??400??10JAD1037T-02 006 TYPE:902002/20 TN??8458348 |
JUMO | 702071/999 |
JUMO | 608225-2010-818-04-5000-847-10-105-26-200/000 |
jumo | JUMO 43001838 |
JUMO | TEMREG 703043/181-000-23/000.061 |
JUMO | 70113010253-001-08/205??245??056 |
JUMO | 401009/000-459-405-547-20-601-06 TN.43004083 |
JUMO | 402050/000-459-405-613-20-12/000 |
JUMO | 01322049 01 0 0913 0002 |
jumo | 702043/88-888-000-22 |
JUMO | TYPE=ATHS-270/G CONNECTION=G1/2 391886 |
JUMO GmbH & Co. KG | typ ATH-2 |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 |
JUMO GmbH & Co. KG | 404366/000-464-405-504-20-61 |
JUMO 401001/999 TN 43005142 | |
jumo | 902830/30-302-1011-3-4-90-11-5500/000 |
JUMO | 901221/32-1043-3-500-11-2000/000 |
Jumo | TYP??202752/21-607/000 F-NR 00928750 01 0 0529 0009 VK-ART-NR 20/00343043 DC22--30V |
JUMO | 901221/40-1043-3-200-000/000 |
JUMO GmbH & Co. KG | 702040 AC220V |
jumo | 702044/99-999-000-22,tn:70/00556203 |
JUMO | 902002/10 1*PT100 |
jumo | 703031/50-001 000-00-0001 |
JUMO | 703041/181-040-23/000 |
JUMO GmbH & Co. KG | 701130/0253-001-02/205,245,056 |
JUMO | 703570/082-1100-115000-25-00/03 |
JUMO | 703590/282-8888-553300-25-00,Nr.: 00465626 |
JUMO | 401001/000-459-405-502-20-601-61/000 |
JUMO | Type:I.I.R N??Fab??489937/0040 793101548-01 |
JUMO | 401010/000-458-405-523-20-60/00 |
JUMO | MIDAS SI RANGE:-1.00..17.00bar DC5V 0.5..4.5V |
JUMO | 608504/2160-818-02-3000-873-8-104-96-46-50-2-426 |
JUMO | 6085220/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 |
JUMO | 401005/000-467-405-523-20-61 |
jumo | 202924/10/0010-0000-105-37-88-26-0 |
JUMO GmbH & Co. KG | 901250/32-1043-3-1000-11-2500/000 |
JUMO | 10JAD2079T TN:8458900 ??902350/22??with 6m |
JUMO | 404366/492-405-502 ,output??4-20mA,Pressureport G1/2(M) range??0-6Bar??accurate |
JUMO | 703041/181-800-25/000 |
JUMO | 703041/181-130-22 |
jumo | Typ??703042/181-430-23/000 1? typ??703042/181-440-23/000 |
JUMO | 401006/000-485-405-503-20-61/631 |
jumo | 1??PT100 -50??400??10JAD1037T-02 005 TYPE:902002/20 TN??8458348 |
JUMO | 00442007 dTRON304 |
JUMO GmbH & Co. KG | 950700879/0/00/0 |
jumo | 702040/88-888-000-22/210 |
jumo | ATH-70, 603021/70, tn:60/00490572 |
JUMO GmbH & Co. KG | P30 404366/000 464 406 504 20 61 |
jumo | 401010/000-493-405-504-20-61/000/0-4 bar abs |
JUMO | 902006/10-402-1003-1-9-100-104/000 |
JUMO | 701160/8-0153-043-23 |
jumo | 202540/10-310,888-22-00/000 |
jumo | 902102/10 |
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar |
JUMO | 201020/75-12-07-17-120/840 |
jumo | 909742/40-182-2043-6-680/00-47 |
jumo | 902003/10-402-1003-1-8-250-104 |
jumo | 602045/70-064-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 Nr.60/60001544 |
jumo | High wear resistance, the life cycle of ?? 8 months , the temperature deviation ?? 5 ?? Jumo 90.629-F52-550 Germany JUMO GK400 |
JUMO | 902044/25-370-1003-1-6-30-102-26/000 |
JUMO | dTRANS p30 SN:43008434 PN:404366/000-491-405-613-20-61 |
jumo | ATW(STB)89491S;500-24AC10(2) A250V T:80 |
JUMO | 602010 70 046 00 2000 20 10 00 00 000 00 6 574 |
jumo | TYP:702043/88-888-23/210 |
JUMO | 902002/20-402-1003-1-11-220-104-330 |
jumo | 902040/10-387-1005-1-6-50-117-20,TN??00447464 |
jumo | 603021/02-1+043-30-0-00-20-13 46-100-8-6/000 |
jumo | 404366/000 NR??0153608501011100037 |
jumo | 901120/10 1040 8 200 254 27 000 |
JUMO GmbH 404753/999-488-405-512-20-61-1/000 | |
JUMO | 703043/181-000-23/000 |
JUMO GmbH 380640 | |
JUMO | 702040/88-888-000-23/210 |
JUMO P33 120??EX 0-1bar 4-20mA 404753/999-488-405-512-20-61-1 | |
jumo | 401002/000-456-405-504-20-600-61/000 JUMO |
JUMO | ID-NR:003666663 |
JUMO GmbH & Co. KG | TYP:202755/80-706-0500-21/268,00 F-NR.01352379 01 0 0929 0001 |
jumo | 608550/1080-643--403-8-103-50-45-21/434 |
JUMO | 404753/000-488-405-504-20-60-1/000 |
jumo | IMAG0500 703590/282-8888-553300-25-00/061 |
JUMO | 703570/081-1100-110000-23-00/00,061 |
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-300-23 |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 |
JUMO | Pt100/902004/25-370-1003-1-6-30-102-26/000 |
JUMO | 703570/082-1100-111155-23-00/00 |
jumo | ATH-SW-22 603035/0202 VARTN??60/00533569 NR??016709550101210 |
jumo | 902020/20-402-1001-1-9-150-104-300 |
jumo | 14571 510617 PT100/0-120?? |
JUMO | 901221/40-1043-3-200-000/000 |
JUMO | 608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 |
JUMO | 95/00404458 |
jumo | 902020/10 1??PT100 ZI 00505475 01375465 09410008 7248992 |
jumo | 48454462 |
JUMO | 40.4366/000-491-405-614-20/61 |
JUMO | 703043/181-130-25/214 |
jumo | ATH-22 603026/0202 NO.017013100101225 |
JUMO | 901240/20,1043-1-300/999 |
jumo | JUMO MIDAS HP 401005/000 ,tn:519392 |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 |
JUMO | 602021/0003-025-000-25-1000-40-10-00-00-000-00-6/000 |
JUMO | TYP:ATH-70;603021/70 |
JUMO | 701060/922-31 |
JUMO CTI-750 202756/15-617-0000-82/767 20/00464467 01479738 01 0 1035 0002 DC 19-31V ??3W | |
jumo | ATH-2 603021/02 no.017017020101226 |
JUMO | 1*PT100 PROD 6073 TYP 902810-13 TN48450368 2612 |
jumo | 402050/999-483-405-613-20-61/000 |
JUMO | 07250169 Nr.: 00365259 |
JUMO | Typ:ATHf-70/U Nr:60/60001290 |
JUMO | 707031/880-001-005,0-300?? |
JUMO | JUMO 602031/81 VARTN.60/00493079 for 150-100007/REGLOPLAS |
JUMO | Dtrans p31-40.2050 |
JUMO | KM-70/U NR:314601 |
JUMO | type: ATHs-SW-7070 /U /U /DRUCKAUS , F-Nr: 013933550100951, VARTN: 60/00410684, KD-Ar-tikel-Nr: 1702, 1 SICHERHEITS-THERMOSTAT ATHS-SW7070 , +50-200??,0930-LV-SPE-1702 |
JUMO | 603021/01-1-046-50-0-00-30-13-20-200-8-6/000 |
jumo | PT100DIN TYP??701130/0251-001-02/205.245.056 STW??0?? |
JUMO | 404366/000-468-415-573-20-61/000 |
JUMO | 608301/10-120-098-18-50-8,5-114-30-1000/000 016539420101206 |
JUMO | 702024/8-1000-25 |
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-300-23 |
JUMO | F-NR.014560220101024 |
Jumo | 404366/000-451-405-571-20-61/000 43007916 |
jumo | 608501/2160-824-02-700-401-8.5-114-96 |
JUMO GmbH & Co. KG | JP 703043/181-000-23/000.000 |
JUMO | 608520/0280-814-00-0-913-10-104-96-26-100-21/426 |
JUMO 404366/000-468-415-573-20-61/000 | |
jumo | 09JAD1089T-3 2XPT100 902003/10, measuring range: -50-200 ??, double vessel three-wire, diameter: ??7mm, effective insertion depth L = 105mm, fixed external thread connection M20 * 1.75mm, Material: 30 |
Jumo | TN.00418318 |
jumo | ATH-SW-22 TN60002829 1009847 -20??100?? |
JUMO | 703042/181-430-23/000 |
JUMO | 702041/88-888-101-23/210 |
jumo | 902150/10-386-1001-1-5.2-45-11-500/000,-50~260?? |
jumo | 902020/20-402-1001-1-9-300-104/330 |
jumo | tn60002121 |
JUMO ATH-70;603021/70;7-150??;AC10(2)A 230V TN60001522 | |
jumo | DIN:3440 902006/10 10020012 2??PT100 ZI 00381775 |
JUMO | 404366/000-460-405-502-20-61/000 |
JUMO GmbH & Co. KG | Nr:43004878 |
jumo | 1??PT100 0??150?? 10JAD1037T-01 001 TYPE:902002/20 TN??8455084 |
jumo | 202610/82-006-2000-15-23-25/99 |
JUMO | 901240/20-1043-3-500/000 |
JUMO GmbH & Co. KG | 703590/281-8800-350000-23-00 |
JUMO | 902020/10-402-1001-1-9-100-104/306 330 |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 |
JUMO GmbH & Co. KG | ATHf-70 |
JUMO | Nr.60001522,603021/70-1-043-00-0-00-20-13-46-200-8-6/574 |
JUMO | Nr:00337677 |
JUMO | 60001522 ATH-70 TN 60001522 786946 |
JUMO | Teile-Nr.: 43008434 404366/000-491-405-613-20-61/000 |
JUMO | EM-13,JUMO Teile-Nr.: 00441984, |
JUMO | 902103/10-380-2003-1-8-100-999/000999 m16X1.5/73mm |
JUMO GmbH 60400331 | |
JUMO | Nr:43007834 404366/000 0-400bar |
JUMO | 603026/0202-1-043-30-0-00-20-13-46-300-15-6/000 |
JUMO | 701150/8--25/005-058 |
JUMO | ATH-22 603026/0202-1-052-15-0-00-20-13-46-120-15-6/000 |
JUMO | 703030/10-001-000-00-101 01/000 70/00335171 0021050400097300022 |
jumo | SFATEYTEMPERATURE | 701130/0253-043-02/206, 245600/1000 degrees 2A230VAC48/63HZF-NR: 0083675701104310012 (DURR original number 09346.930.010301.000 ),VARTN:70/00335262 |
JUMO JUMO ATHf-170 50-200??C | |
JUMO | Nr:00337078 |
jumo | 902005/10-385-2011-3-6-150-104-11-5500 |
JUMO | 603021/02-2-062-30-3000-40-20-13-20-150-8-6/000 |
Jumo | 902003-11-103-1-04-250-123-20 |
JUMO | 902020/20-402-1001-1-9-400-104/330 1 ?? Pt100 two-wire L = 400 0-150 degrees |
jumo | 902030/10-402-1006-1-7-85-104/000 |
JUMO | Temperature relay _701130/0253-043-02/205 |
JUMO | 902006/10-402-1003-1-9-100-104/000 |
JUMO | CONTROL UNIT, TEMPERATURE SAFETY PT100/0-500 DEG C |
JUMO | ATH-2 603021-2-0002-62-30-3000-20-20-13-20-150-08-/000 0-200 degrees restrictions |
JUMO | 608520/2110-818-02-2000-843-10-105-96-46-110-21/426 |
JUMO GmbH & Co. KG | 603021/70-1-046-00-0-00-30-13-01-200-8-6/574 |
JUMO GmbH & Co. KG | 701160/8-0153-001-23 |
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 |
JUMO | CPC404366/000TN43003924 |
JUMO | KAW500-10??SET PRESS 0.35-0.85Mpa JUMO |
jumo | 702050/088-888-311-23/000, TN00422841 |
jumo | 405052/000-459-475-604-20-36-01/000 TN00536024 |
JUMO | 902815/20 DC 8.35V 4. 20mA MB 1+100degree |
JUMO | ATH-70,603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6-574 |
JUMO | 603021/70-2-062-00-1000-40-10-00-00-000-00-6/574 |
JUMO | 202545/10-888,888-23-00/015(target price 590 Eur) |
JUMO | 402055-000-459-450-502-20-601-36/000 |
jumo | 401006/000-485-405-503-20-61/631 |
JUMO | MAX:(50??3)?? TYP:ATH-Exx-70 F-NR:016285090101144 0002 |
jumo | METZ57075 TYP 11.R N.FAB.492397/0010 |
JUMO | Max:(150-7)??C STB89507 |
JUMO | 401001/000-999-405-502-20-601-36/591 |
Jumo | 902020/10-1X pt100 dl-00401374-01377956-09420001 |
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 |
JUMO | 202752/21-607/000 FNr0086481001004470005 A.Nr 20/00313043 |
JUMO | (956531)707031/880-001-005/000 |
JUMO | 902523/12 |
JUMO GmbH 901221/32-1043-3-450-11 -2000/000 | |
jumo | 902820/20-402-1001-1-12-300-642-60/330 320 |
JUMO | 702040/88-888-000-22/210 |
JUMO | 702043/88-888-000-22 |
JUMO ATH-70 603021/70 60/60001138 NR.016281530101144 | |
JUMO GmbH & Co. KG | 703041/181-040-23 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),化工儀器網(wǎng)對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。