布局形式 | 臥式 | 工作方式 | 擴(kuò)散 |
---|---|---|---|
結(jié)構(gòu)形式 | 圓筒 | 料筒運(yùn)動(dòng)方式 | 三維 |
每次處理量范圍 | 1000kg以上 | 生產(chǎn)能力 | 800Kg/次 |
外形尺寸(長*寬*高) | 1000mm | 卸料方式 | 其他 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥 | 整機(jī)重量 | 60kg |
最大裝料量 | 18000kg |
在化工等領(lǐng)域,常常需要對(duì)高溫介質(zhì)進(jìn)行混合,靜態(tài)混合器是一種理想的混合設(shè)備。