目錄:小美超聲儀器(昆山)有限公司>>實(shí)驗(yàn)室超聲波清洗機(jī)>> 實(shí)驗(yàn)室多頻超聲波清洗機(jī)
參考價(jià) | ¥1000-¥1000000 | /件 |
參考價(jià):¥1000 ~ ¥1000000
更新時(shí)間:2025-04-25 14:36:16瀏覽次數(shù):4552評價(jià)
聯(lián)系我們時(shí)請說明是化工儀器網(wǎng)上看到的信息,謝謝!
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器種類 | 通用型 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)林牧漁 |
型號(hào) | 操控方式 | 容量 | 工作頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加熱功率 | 設(shè)溫范圍 | 時(shí)間控制 | 內(nèi)槽尺寸 | 外槽尺寸 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
(L) | (KHz) | (W) | (%) | (W) | (℃) | (min) | (mm) | (mm) | |||
XM-2200UHP | 感應(yīng)觸控 | 3.5 | 28 | 160 | 10-100 | 200 | RT-80 | 1-999 | 240×140×100 | 264×162×242 | 托架 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-3200UHP | 感應(yīng)觸控 | 6 | 28 | 240 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×150×150 | 325×175×292 | 托架,排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-5200UHP | 感應(yīng)觸控 | 10 | 28 | 320 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架,排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-250UHP | 感應(yīng)觸控 | 10 | 28 | 250 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架,排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-300UHP | 感應(yīng)觸控 | 10 | 80 | 400 | 10-100 | 300 | RT-80 | 1-999 | 300×240×150 | 328×266×290 | 托架,排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-400UHP | 感應(yīng)觸控 | 15 | 80 | 480 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 330×300×150 | 355×326×292 | 托架,排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-500UHP | 感應(yīng)觸控 | 22.5 | 80 | 800 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架,排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-600UHP | 感應(yīng)觸控 | 22.5 | 80 | 960 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架,排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-700UHP | 感應(yīng)觸控 | 22.5 | 80 | 1120 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×150 | 530×328×292 | 托架,排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 | |||||||||||
XM-800UHP | 感應(yīng)觸控 | 30 | 80 | 1280 | 10-100 | 500 | RT-80 | 1-999 | 500×300×200 | 530×328×342 | 托架,排水套裝 |
降音蓋,硅橡膠墊片 |
(空格分隔,最多3個(gè),單個(gè)標(biāo)簽最多10個(gè)字符)