KT856雙溫度走紙記錄儀
型號(hào):KT856
產(chǎn)品概述: | |
KT856雙溫度走紙記錄儀,配備8英寸記錄紙具備高解析度、K型熱電偶、具有LCD顯示當(dāng)前溫度、報(bào)警功能和報(bào)警信號(hào)輸出功能,使KT856成為功能豐富的雙溫度走紙記錄儀。 | |
產(chǎn)品特點(diǎn): | |
•2個(gè)K型熱電偶傳感器; •數(shù)字顯示當(dāng)前溫度; •報(bào)警功能; •報(bào)警信號(hào)輸出功能; •可自行切換記錄周期和溫度范圍; | |
技術(shù)參數(shù):
溫度范圍 | -50 ~ 50℉/℃;-20 ~ 20℉/℃;0 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃;0 ~ 250℉/℃;0 ~ 500℉/℃; 0 ~ 1000℉/℃;0 ~ 2000℉;20 ~ 100℉/℃;0 ~ 150℉/℃; |
溫度精度 | ±1.8℉(-22℉ ~ 122℉),3.8℉其他范圍 ±1℃(-30℃ ~ 50℃),2.1℃其他范圍 |
通道 | CH1:溫度 CH2:溫度 |
響應(yīng)時(shí)間 | 30s到滿刻度的63% |
記錄周期 | 24h,7天或31天 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警/高低溫超限顯示報(bào)警 |
外形尺寸 | 3.1 × 9.2 × 9.2英寸 |
顯示器尺寸 | 1.375 × 2.0英寸 |
顯示類(lèi)型 | LCD |
顯示分辨率 | 0.1 |
安裝方式 | 獨(dú)立放置或壁掛式 |
儀表外殼 | 堅(jiān)固的ABS黑色塑料外殼,聚碳酸酯面蓋,鋁刻度盤(pán) |
主供電 | 120~240 VAC,12 VDC(國(guó)際通用插頭);電源適配器 |
電源線長(zhǎng)度 | 6英寸 |
備用電池 | 4節(jié)AA電池(可更換),續(xù)航3天 |
電池壽命 | 72h(僅電池供電) |
電量顯示 | LED燈顯 |
外接傳感器線長(zhǎng) | 4英尺 |
外接傳感器類(lèi)型 | 2個(gè)K型熱電偶帶迷你連接器,傳感器可更換 |
溫度傳感器類(lèi)型 | 2路遠(yuǎn)程傳感器 |
防水等級(jí) | IP20 |
校準(zhǔn) | N100,N300,N400(收費(fèi)服務(wù)) |
使用環(huán)境 | 溫度:32.0~120.0℉(0~50℃);濕度:0~95%RH(無(wú)凝露) |
重量 | 9磅 |
認(rèn)證 | CE |
包裝 | 1個(gè)/包 |
包含附件 | 電源適配器,4節(jié)AA電池,紅色記錄筆,快速使用指南,4英尺長(zhǎng)珠狀K型熱電偶,(記錄紙需另購(gòu)) |
保修時(shí)間 | 12個(gè)月 |
備注:1、當(dāng)檢測(cè)溫度超過(guò)260℃時(shí),請(qǐng)使用A203型高溫探頭。 2、31天記錄紙沒(méi)有-20 ~ 20℉/℃和0 ~ 150℉/℃兩種溫度范圍。 |
選配件:
電話報(bào)警器 | 傳感器延長(zhǎng)線 | 高溫探頭 |
型號(hào):D118 | 型號(hào):A202 | 型號(hào):A203 |
可撥4個(gè)號(hào)碼(中國(guó)不適用) | 長(zhǎng)度:30米 | 探頭長(zhǎng):15 cm;高溫時(shí)采用 |
浸入式探頭 | 溫度傳感器 | 傳感器延長(zhǎng)線 |
型號(hào):D611 | 型號(hào):D605 | 型號(hào):D617 |
10cm尖狀探頭,連線4.5m | 10cm長(zhǎng)手持刺入式探針 | 長(zhǎng)度:3米 |
溫度傳感器 | 模擬溫度瓶 | 電源適配器 |
型號(hào):R013 | 型號(hào):A340 | 型號(hào):R180 |
長(zhǎng)度:4英尺;溫度:-185~260℃ | 模擬溫度瓶,抑制溫度波動(dòng) | 120 ~ 240 VAC, 12 VDC |
電源延長(zhǎng)線 | 電源轉(zhuǎn)接頭 | |
型號(hào):A062 | 型號(hào):R066 | |
長(zhǎng)度:10英尺 | 多用電源插座 |
記錄紙和記錄筆:
溫度記錄筆 | 記錄紙 | |
C406 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C407 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day, 0 ~ 250℉/℃ | |
C408 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day,0 ~ 500℉/℃ | |
C409 | 8英寸(203mm) 圖表31-Day, 0 ~ 100℉/℃ | |
C410 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 100℉/℃ | |
C411 | 8英寸(203mm) 圖表24h, -50 ~ 50℉/℃ | |
C412 | 8英寸(203mm)圖表7-Day,0 ~ 100℉/℃ | |
C414 | 8英寸(203mm)圖表7-Day, -50 ~ 50℉/℃ | |
C425 | 8英寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C428 | 8英寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 500℉/℃ | |
C429 | 8英寸(203mm) 圖表24h, 0 ~ 60℉/℃ | |
C432 | 8英寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C435 | 8英寸(203mm)圖表7-Day,0 ~ 150℉/℃或0 ~ 0.15℉/℃ | |
C439 | 8英寸(203mm)圖表7-Day, 0 ~ 250℉/℃或0 ~ 0.25℉/℃ | |
C440 | 8英寸(203mm)圖表7-Day, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C441 | 8英寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 1000℉/℃ | |
C443 | 8英寸(203mm)圖表24h, 0 ~ 2000℉ | |
C444 | 8英寸(203mm)圖表7-Day, 0 ~ 2000℉ | |
C445 | 8英寸(203mm)圖表24h, -20 ~ 20℉/℃ | |
C448 | 8英寸(203mm)圖表7-Day, -20 ~ 20℉/℃ | |
C459 | 8英寸(203mm)圖表7-Day, 0 ~ 500℉/℃ | |
P266 | 3支紅色溫度記錄筆,3支藍(lán)色溫度記錄筆 |
美國(guó)DICKSON公司NIST實(shí)驗(yàn)室收費(fèi)校準(zhǔn):
N100 | 1點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N300 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn) |
N400 | 3點(diǎn)NIST可追溯校準(zhǔn)A2LA認(rèn)可 |